发布:2023-06-08 11:19:25 关注:37743次
为了适应发展的需要,西南财经大学天府学院面向国内外招聘部分教师,现公告如下:
一、学校概况
西南财经大学天府学院是经教育部(教发函〔2006〕81号)批准,将西南财经大学的涪江校区进行整体置换,并完整继承了原西南财经大学电子商务学院的全部师资和管理队伍、办学理念、图书资料、教学设备、校园建筑及生活设施等而设立的独立学院。经过十余年的发展,学校先后获得“中国最具办学特色独立学院”、“亚太区最具发展潜力品牌院校”、“中国设计教育成果奖”、“21世纪中国教育改革创新示范院校”、“创新创业教育先进学校”、“十大民办独立学院”、“亚太十大教育创新示范基地”、“最具就业竞争力本科院校”、“普通高等学校毕业生就业工作优秀本科院校”、“中国服务外包教育机构最佳实践十强”、腾讯教育“2020年度综合实力独立学院”、四川省川西北高校安全保卫工作“平安校园”先进单位、全国教育系统先进集体、四川省文明校园、四川省教育系统信息工作先进单位、四川省高校定点扶贫先进单位等荣誉称号。2017年2月,学校通过了iso9001:2008认证审核,成为获得国际质量管理体系认证的高等院校。在中国校友会最新排名中,学校位列中国独立学院第15名,中国财经类独立学院第2名。
学校现有成都、德阳、绵阳三地四个校区,占地面积1909亩。成都校区分为成都东区和成都西区,均位于成都市成华区东三环路二段龙潭总部经济城内;德阳校区位于德阳市罗江区高速公路出口附近;绵阳校区坐落在中国科技城,四川省第二大城市——绵阳市。高铁40分钟串联成德绵三校区。
二、教师招聘计划
1、招聘基本要求
(1)硕士研究生学历,博士优先;或具有讲师职称,高级职称优先;
(2)身心健康,具有良好的职业道德和职业素养,良好的表达和沟通能力,有团队精神;
(4)有教学经验者或行业经验者优先;
(5)海归人员具备双语试讲能力;
(6)普通话水平应不低于二级乙等;
(7)有高校教师资格证优先。
2、招聘岗位及专业要求
(1)会计学院教学岗位
所属部门 | 所需专业 | 招聘要求 | 招聘人数 |
会计学院 | 会计学 | ▲研究生专业背景属财会大类,本科专业背景属数据挖掘、数据信息处理、计算机专业优先; ▲具有cpa、cma、acca、大数据分析师等证书者优先; ▲有复合专业背景者优先(即研究生专业背景属财会大类,本科专业背景属数据挖掘、数据信息处理、计算机专业)。 | 8名 |
审计/税务 | ▲研究生专业为会计、审计,本科专业背景属大数据、计算机科学、管理科学工程、数据挖掘、数据信息处理、等专业优先; ▲cpa证书、审计师职称、税务师证书优先; ▲熟悉审计实务、税务实务工作流程、相关法律法规、行业准则及行业发展变化; ▲组织、带领学生参加校内外各类专业竞赛等活动。 | 2名 | |
财务管理 | ▲具有cpa、大数据分析师等证书者优先; ▲熟练使用财税软件、大数据软件; ▲有复合专业背景者优先(即研究生专业背景属财会大类,本科专业背景属数据挖掘、数据信息处理、计算机专业)。 | 4名 |
l工作地点:德阳校区
l学院联系人:李老师;联系电话:0838-3120170
(2)建筑与工程学院教学岗位
所属 部门 | 所需专业 | 招聘要求 | 招聘人数 |
建筑与工程学院 | 建筑学 | ▲本科阶段为建筑学并获得建筑学学士学位;研究生阶段为建筑设计及其理论或相关专业; ▲有高级工程师职称或建筑工程类注册证书者优先;有注册建筑设计师证书、城乡规划设计师证书、建筑景观设计工程师等优先; ▲熟练操作bim、photoshop、autocad天正建筑、3dmaxsketchup等专业相关软件; ▲能独立完成建筑方案或规划设计,能独立承担专业课程; ▲应聘者需提供手绘建筑表现图和个人作品集。 | 2名 |
工程造价 | ▲工程造价专业、工程管理(造价方向)等相关专业; ▲有中级工程师职称或建筑工程类注册证书者优先;有一级造价工程师、一级建造师及其它相关证书等优先; ▲熟练操作广联达、宏业、bim软件、autocad、天正建筑等专业相关软件; ▲熟悉项目施工流程和工艺。 | 2名 | |
工程审计 | ▲审计学、工程审计、工程造价管理等相关专业; ▲有中级工程师职称或建筑工程类注册证书者优先,有一级造价工程师、审计师及其它相关证书等优先; ▲熟练操作金蝶、广联达、宏业等专业相关软件; ▲熟悉财务算账流程。 | 2名 | |
工程管理 | ▲工程管理专业、建筑与工程管理、工程造价、土木工程(工民建、装配式建筑方向)相关专业; ▲有装配式建筑相关证书者优先;有中级工程师职称或建筑工程类注册证书者优先,有一级造价工程师、一级建造师及其它相关证书等优先; ▲掌握装配式建筑结构bim正向设计,装配式建筑的构件制作流程,装配式建筑的施工、造价及管理等; ▲熟悉项目施工流程和工艺。 | 2名 | |
建筑电气与智能化 | ▲建筑电气、电气工程、计算机科学技术、自动化、暖通专业等相关专业。 ▲有一级建造师(机电)、注册电气工程师、注册消防工程师、一级造价工程师(安装、水利)证书者优先。 ▲掌握建筑供配电技术,电气照明技术,消防和安防设计技术、综合布线系统设计、建筑电气控制技术,防雷接地与电气安全技术等核心专业知识;熟练应用各种建筑电气相关软件。 ▲有行业工作经验者优先;有组织或者参与过行业相关大赛经验者优先;有带领学生参加建筑电气各类大赛经验者优先;有可持续推进的建筑电气科研课题者优先。 | 1名 |
l工作地点:绵阳校区
l学院联系人:范老师;联系电话:13890469921
(3)文化与教育学院教学岗位
所属部门 | 所需专业 | 招聘要求 | 招聘人数 |
文化与教育学院 | 学前教育 | ▲学前教育专业; ▲拥有幼儿教师资格证、高校教师资格证等相关证书者优先; ▲能够承担学前教育专业课程教学。 | 1名 |
小学教育 | ▲小学教育专业; ▲拥有小学教师资格证、高校教师资格证等教育相关证书者优先; ▲能够承担小学教育专业课程教学。 | 1名 | |
英语 | ▲英语语言文学、外国语言学及应用语言学、英语学科论等英语相关专业; ▲英语口语流利,能够承担大学英语、英语专业相关课程教学。 | 1名 | |
心理学 | ▲心理学专业; ▲拥有心理咨询师、高校教师资格证等相关证书者优先; ▲专业知识扎实、专业能力过硬,专业素养良好; ▲能够承担心理学相关课程教学; ▲.拥有学前教育、小学教育或高校工作经验者优先。 | 1名 |
l工作地点:绵阳校区、德阳校区
l学院联系人:史老师;联系电话:18084882325
(4)艺术设计学院教学岗位 (艺术设计类专业应同时提交作品集)
所属部门 | 所需专业 | 招聘要求 | 招聘人数 |
艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | ▲数字媒体艺术、动画设计、新媒体艺术、艺术与科技、摄影、摄像等相关专业; ▲持有adobe设计师、交互界面设计师、摄影师、多媒体应用设计师、视频编辑师、数字音乐音效师等证书者优先; ▲能熟练操作3dsmax或maya、c4d、ue4、ae、touch designer等专业软件; ▲熟悉新媒体艺术作品创作流程,能独立创作作品并具有一定参展经验者优先; ▲有较好的摄影与摄像的实拍能力,对创作摄像短片有较好的理解,并能承担相关课程。 | 3名 |
视觉传达设计 | ▲视觉传达设计、数字媒体设计等相关专业; ▲有平面设计师、ui设计师等相关职业资格证书人员优先; ▲能够熟练运用photoshop、illustrator、indesign、xd等视传专业相关软件; ▲有品牌策划、ui设计、文创设计等项目经验者优先。 | 3名 | |
环境设计 | ▲环境设计、建筑设计、室内空间设计、公共空间设计、景观设计、数字空间,智慧空间等方向的设计专业; ▲有建筑设计师证书、室内设计师证书、园林景观设计师证书、建筑景观设计工程师等优先; ▲熟练操作photoshop、auto cad、3dmax、sketchup等专业相关软件,auto cad、3dmax、cinema 4d、unity3d等建模设计软件,virtual reality、augmented reality等软件操作技术; ▲能独立完成室内或景观方案设计、空间场景方案设计,能独立承担专业课程; ▲熟练掌握bim在环境设计及施工中的运用者优先,熟悉项目工程管理优先;熟练掌握室内外施工流程与工艺者优先; ▲具备良好的科研能力与研究能力,主持或主研过省级及以上课题项目优先。 | 2名 | |
网络与新媒体 | ▲新闻学、传播学、新闻与传播、文学、电影学、广播电视学、艺术学、大众传媒等方向; ▲有新闻记者证、广播电视编辑记者证、新闻采编从业资格证、全媒体运营师、网络直播运营职业等级证等优先; ▲熟悉传媒大类概论性课程,如新闻学概论、新媒体概论、传播心理学、电子商务理论与实务等,且熟悉传媒大类实践类课程,如摄影摄像,非线性编辑等; ▲熟悉公众号运营,新闻稿撰写发布流程,网络直播运营流程; ▲具有新闻媒体行业、互联网公司、新闻网、电视台、直播运营等行业经验者优先。 | 2名 |
l工作地点:成都校区、德阳校区
l学院联系人:刘老师;联系电话:18200267539
(5)现代服务管理学院教学岗位
所属部门 | 所需专业 | 招聘要求 | 招聘人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现代服务管理学院 | 管理科学与工程、供应链管理、应急管理、工商管理、农林经济管理、农村区域发展 | ▲商业数据分析、管理科学与工程,物流管理,物流工程、应急管理等专业,本科阶段统计学、应用数学、计算机等大数据相关专业优先; ▲熟悉统计学,管理运筹学,数据库,程序设计,商业数据分析等领域知识优先; ▲熟悉spark/hadoop/hbase/es等大数据处理框架、熟悉大数据生态系统,熟练操作pbi,matlab,tableau等数据处理软件者优先; ▲参与过专业评估、一流专业、一流课程建设者优先。 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l工作地点:绵阳校区 l学院联系人:潘老师;联系电话:0816-6355491 (6)智能科技学院教学岗位
l工作地点:绵阳校区、德阳校区 l学院联系人:陈老师;联系电话:0816-2231865 (7)马克思主义学院教学岗位
|
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘