发布:2020-10-24 03:33:53 关注:37529次
各位考生:
现将我校2020年7月公开招聘工作人员操作能力测评有关注意事项通知如下:
一、操作能力测评安排
(一)测评时间:2020年10月26日上午-10月28日下午
(二)报到时间:请进入操作能力测评的考生(见附件1)于2020年10月26日(星期一)凭身份证在指定时间到各岗位指定地点报到(见附件2)。如因个人原因,错过报到时间,视为自动放弃应聘资格。
(三)操作能力测评注意事项
考生须按照测评单位的要求完成操作能力测评,如出现以下情况,则视为考生自动放弃应聘资格:
1.考生因个人原因错过操作能力测评报到时间;
2.考生未经许可擅自缺席或自行中断操作能力测评;
3.考生因个人原因未按要求完成操作能力测评。
二、其他
(一)所有考生车旅费、食宿费自理。
(二)广外上班时间为:上午8:30-12:00,下午2:00-5:10。
(三)往返我校南北校区的考生可乘坐广外教职工点对点班车(具体路线及上落点请咨询测评单位的联系人)或公交大学城专线1。
(四)操作能力测评结束后,成绩及体检名单将通过我校人事处网站公布,敬请随时留意(http://rsc.gdufs.edu.cn/)。
(五)咨询电话:020-36209631(赵老师、黄老师)。
附件:
1.广东外语外贸大学2020年7月公开招聘工作人员操作能力测评人员名单
2.广东外语外贸大学2020年7月公开招聘报到时间、地点及联系人
3.广东外语外贸大学2020年7月公开招聘工作人员管理岗位(五)操作能力测评安排
广东外语外贸大学人事处
2020年10月23日
附件1:
广东外语外贸大学2020年7月公开招聘工作人员
操作能力测评人员名单(排名不分先后)
姓名 | 性别 | 出生日期 | 申请岗位 | 准考证号 |
肖曼 | 女 | 1990-11-25 | 管理岗位(一) | 51463270129 |
石钰 | 女 | 1993-08-27 | 管理岗位(一) | 51463270204 |
周花姣 | 女 | 1990-09-08 | 管理岗位(二) | 51463270210 |
麦婷炜 | 女 | 1992-08-30 | 管理岗位(二) | 51463270215 |
杨纯芝 | 女 | 1990-01-21 | 管理岗位(三) | 51463270305 |
毛星宇 | 女 | 1993-11-12 | 管理岗位(三) | 51463270411 |
蔡晶 | 女 | 1991-09-01 | 管理岗位(四) | 51463270507 |
郭慧颖 | 女 | 1993-09-10 | 管理岗位(四) | 51463270526 |
刘臻嵘 | 男 | 1991-03-22 | 管理岗位(五) | 51463270709 |
司文政 | 男 | 1990-04-18 | 管理岗位(五) | 51463270808 |
周如月 | 女 | 1993-11-30 | 管理岗位(五) | 51463271126 |
张乃元 | 女 | 1992-11-21 | 管理岗位(五) | 51463271716 |
黄欣晨 | 女 | 1995-12-12 | 管理岗位(五) | 51463272107 |
张倩宇 | 女 | 1993-10-01 | 管理岗位(五) | 51463272108 |
王玉 | 女 | 1990-10-26 | 管理岗位(五) | 51463272118 |
董潇洁 | 女 | 1995-02-14 | 管理岗位(五) | 51463272203 |
刘希萌 | 女 | 1995-03-04 | 管理岗位(五) | 51463272606 |
刘驰 | 女 | 1994-05-15 | 管理岗位(五) | 51463272621 |
刘天娇 | 女 | 1994-10-30 | 管理岗位(五) | 51463272729 |
张力元 | 男 | 1993-08-15 | 管理岗位(五) | 51463273101 |
陈圣仪 | 女 | 1992-12-25 | 管理岗位(五) | 51463273203 |
喻嘉鑫 | 男 | 1993-03-09 | 管理岗位(五) | 51463273219 |
毛虹方 | 女 | 1990-06-14 | 管理岗位(五) | 51463273821 |
吴丰 | 男 | 1992-09-11 | 管理岗位(五) | 51463273914 |
杨竟帆 | 女 | 1994-01-10 | 管理岗位(五) | 51463274109 |
张羽白 | 女 | 1992-08-22 | 管理岗位(五) | 51463274201 |
韩亚丹 | 女 | 1991-10-25 | 管理岗位(五) | 51463274222 |
张幸 | 女 | 1988-04-24 | 辅导员岗位(一) | 51463274423 |
韩丹 | 女 | 1993-01-21 | 辅导员岗位(一) | 51463274510 |
齐鑫 | 女 | 1988-09-04 | 辅导员岗位(一) | 51463274522 |
谭霞 | 女 | 1990-09-28 | 辅导员岗位(一) | 51463274603 |
李亦白 | 女 | 1994-11-07 | 辅导员岗位(一) | 51463274616 |
田文妮 | 女 | 1995-02-28 | 辅导员岗位(一) | 51463274727 |
文苇 | 女 | 1992-08-21 | 辅导员岗位(一) | 51463274807 |
谢蓉 | 女 | 1990-06-13 | 辅导员岗位(一) | 51463274819 |
吴巧玲 | 女 | 1988-08-26 | 辅导员岗位(一) | 51463274827 |
王莹 | 女 | 1988-12-11 | 辅导员岗位(一) | 51463275016 |
方瑞芬 | 女 | 1990-09-25 | 辅导员岗位(一) | 51463275027 |
林静君 | 女 | 1988-06-12 | 辅导员岗位(一) | 51463275216 |
罗倩铭 | 女 | 1989-06-05 | 辅导员岗位(一) | 51463275421 |
张漪漫 | 女 | 1992-09-13 | 辅导员岗位(一) | 51463275427 |
郭梦珂 | 女 | 1987-12-07 | 辅导员岗位(一) | 51463275430 |
顾康军 | 男 | 1991-05-15 | 辅导员岗位(二) | 51463275626 |
黄冠富 | 男 | 1990-08-01 | 辅导员岗位(二) | 51463275630 |
刘冲亚 | 男 | 1989-11-23 | 辅导员岗位(二) | 51463275706 |
柯树煜 | 男 | 1992-10-28 | 辅导员岗位(二) | 51463275709 |
刘博洋 | 男 | 1994-10-11 | 辅导员岗位(二) | 51463275710 |
蔡昊 | 男 | 1991-01-01 | 辅导员岗位(二) | 51463275714 |
林锦松 | 男 | 1991-08-19 | 辅导员岗位(二) | 51463275717 |
叶晖 | 男 | 1989-10-02 | 辅导员岗位(二) | 51463275719 |
欧荣林 | 男 | 1993-07-05 | 辅导员岗位(二) | 51463275726 |
黄星 | 男 | 1987-08-12 | 辅导员岗位(二) | 51463275730 |
宋鹏飞 | 男 | 1990-02-22 | 辅导员岗位(二) | 51463275734 |
张阳 | 男 | 1990-04-10 | 辅导员岗位(二) | 51463275737 |
余睿文 | 男 | 1995-12-16 | 辅导员岗位(二) | 51463275806 |
翟梅杰 | 男 | 1991-09-20 | 辅导员岗位(二) | 51463275811 |
胡志海 | 男 | 1991-05-20 | 辅导员岗位(二) | 51463275812 |
吴淑仪 | 女 | 1994-11-20 | 辅导员岗位(三) | 51463275831 |
张春艳 | 女 | 1990-01-10 | 辅导员岗位(三) | 51463275833 |
齐蕊 | 女 | 1992-07-25 | 辅导员岗位(三) | 51463275834 |
吴毓清 | 女 | 1990-04-13 | 辅导员岗位(三) | 51463275839 |
张荣 | 女 | 1995-11-26 | 辅导员岗位(三) | 51463275909 |
李佩娟 | 女 | 1993-06-01 | 辅导员岗位(三) | 51463275911 |
张桂馨 | 女 | 1995-11-26 | 辅导员岗位(三) | 51463275913 |
陈楚楚 | 女 | 1995-07-19 | 辅系列专业技术岗位(一) | 51463276220 |
钟杨澜 | 女 | 1994-04-12 | 辅系列专业技术岗位(一) | 51463276222 |
钟小芳 | 女 | 1987-09-14 | 辅系列专业技术岗位(二) | 51463276324 |
鲁俊琪 | 女 | 1992-05-10 | 辅系列专业技术岗位(三) | 51463276332 |
亓欢 | 女 | 1990-11-28 | 辅系列专业技术岗位(三) | 51463276334 |
饶真真 | 女 | 1992-06-02 | 辅系列专业技术岗位(四) | 51463276425 |
陈姚姚 | 女 | 1991-06-02 | 辅系列专业技术岗位(四) | 51463276429 |
陈彦燕 | 女 | 1987-06-08 | 辅系列专业技术岗位(五) | 51463276523 |
赵伟平 | 男 | 1988-08-03 | 辅系列专业技术岗位(五) | 51463276526 |
邓文啸 | 男 | 1984-10-20 | 辅系列专业技术岗位(六) | 51463276702 |
马超颖 | 女 | 1984-10-23 | 辅系列专业技术岗位(六) | 51463276714 |
陈文豪 | 男 | 1994-07-09 | 辅系列专业技术岗位(七) | 51463276926 |
马晶晶 | 女 | 1993-05-22 | 辅系列专业技术岗位(七) | 51463276932 |
蔡春柳 | 女 | 1989-05-27 | 辅系列专业技术岗位(八) | 51463277231 |
陈冬霞 | 女 | 1982-10-26 | 辅系列专业技术岗位(八) | 51463277329 |
周雅琳 | 女 | 1987-12-16 | 辅系列专业技术岗位(八) | 51463277762 |
许伊敏 | 女 | 1988-11-13 | 辅系列专业技术岗位(八) | 51463277831 |
黄浩华 | 男 | 1987-05-15 | 辅系列专业技术岗位(九) | 51463277869 |
蔡兆宣 | 男 | 1991-06-19 | 辅系列专业技术岗位(九) | 51463277942 |
张素娟 | 女 | 1986-10-25 | 辅系列专业技术岗位(十) | 51463276533 |
陶大伟 | 男 | 1984-09-27 | 辅系列专业技术岗位(十) | 51463276625 |
广东外语外贸大学2020年7月公开招聘工作人员
管理岗位(一)至(四)、辅导员(一)(二)(三)及辅系列岗位(一)至(十)报到时间、地点及联系人
招聘岗位 | 操作能力测评接待人员 (联系人) | 联系电话 | 报到时间 | 报到地点 |
管理岗位(一) | 王老师 | 020-36204259 | 10月26日上午8:40 | 北校区行政楼416室 |
管理岗位(二) | 杨老师 | 020-36317055 | 10月26日上午8:40 | 北校区保卫处203室 |
管理岗位(三) | 赵老师 | 13430361938 | 10月26日上午8:40 | 北校区行政楼424室 |
管理岗位(四) | 孙老师 | 020-36205225 | 10月26日上午8:40 | 北校区后勤综合楼413室 |
管理岗位(五) | 详见附件3 | |||
辅导员岗位(一)、(二)、(三) | 高老师 | 020-36207022 | 10月26日上午8:40 | 北校区行政楼二楼第二会议室 |
辅系列岗位(一) | 陈老师 | 020-36207031 | 10月26日上午8:40 | 北校区行政楼310室 |
辅系列岗位(二) | 陈老师 | 020-36207032 | 10月26日上午8:40 | 北校区行政楼310室 |
辅系列岗位(三) | 邹老师 | 020-36207078 | 10月26日上午8:40 | 北校区行政楼430室 |
辅系列岗位(四) | 邹老师 | 020-36207078 | 10月26日上午8:40 | 北校区行政楼430室 |
辅系列岗位(五) | 吕老师 | 020-36640385 | 10月26日上午8:40 | 北校区门诊部310室 |
辅系列岗位(六) | 孙老师 | 020-36317020 | 10月26日上午8:40 | 北校区图书馆110室 |
辅系列岗位(七) | 孙老师 | 020-36317021 | 10月26日上午8:40 | 北校区图书馆110室 |
辅系列岗位(八) | 孙老师 | 020-36317022 | 10月26日上午8:40 | 北校区图书馆110室 |
辅系列岗位(九) | 康老师 | 020-36207208 | 10月26日上午8:40 | 北校区第六教学楼a418a室 |
辅系列岗位(十) | 唐老师 | 13660061020 | 10月26日上午8:40 | 北校区后勤综合楼431c室 |
广东外语外贸大学2020年7月公开招聘工作人员
管理岗位(五)操作能力测评安排
1.管理岗位(五)分组情况(通过系统抽取随机分组)
第1组:王玉、刘臻嵘、刘希萌
第2组:吴丰、陈圣仪
第3组:刘驰、毛虹方、杨竟帆
第4组:张羽白、张乃元
第5组:张倩宇、韩亚丹、喻嘉鑫
第6组:司文政、张力元
第7组:董潇洁、刘天娇
第8组:黄欣晨、周如月
2.管理岗位(五)工作日程安排
组别 | 10月26日上午 | 10月26日下午 | 10月27日上午 | 10月27日下午 | 10月28日上午 |
第1组 | 信息学院 | 商英学院 | 马克思主义学院 | 英语教育学院 | 经贸学院 |
第2组 | 商英学院 | 马克思主义学院 | 公管学院 | 经贸学院 | 商学院 |
第3组 | 马克思主义学院 | 公管学院 | 英语教育学院 | 商学院 | 广东省地方立法研究评估与咨询基地 |
第4组 | 公管学院 | 英语教育学院 | 经贸学院 | 广东省地方立法研究评估与咨询基地 | 信息学院 |
第5组 | 英语教育学院 | 经贸学院 | 商学院 | 信息学院 | 商英学院 |
第6组 | 经贸学院 | 商学院 | 广东省地方立法研究评估与咨询基地 | 商英学院 | 马克思主义学院 |
第7组 | 商学院 | 广东省地方立法研究评估与咨询基地 | 信息学院 | 马克思主义学院 | 公管学院 |
第8组 | 广东省地方立法研究评估与咨询基地 | 信息学院 | 商英学院 | 公管学院 | 英语教育学院 |
报到部门 | 操作能力测评接待人员(联系人) | 联系电话 | 报到时间 | 报到地点 |
经贸学院 | 梁老师 | 020-39328096 | 10月26日上午9:00 | 南校区院系楼303室 |
商英学院 | 彭老师 | 13711681021 | 10月26日上午9:00 | 北校区第三教学楼315室 |
商学院 | 廖老师 | 020-39328097 | 10月26日上午9:00 | 南校区院系办公楼356室 |
英语教育学院 | 陈老师 | 15920341917 | 10月26日上午9:00 | 南校区院系楼226室 |
公管学院 | 苏老师 | 020-39328035 | 10月26日上午8:30 | 南校区教学楼d座504室 |
信息学院 | 刘老师 | 020-39328032 | 10月26日上午9:00 | 南校区实验楼a105f室 |
马克思主义学院 | 戴老师 | 020-39328995 | 10月26日上午8:45 | 南校区教学楼a座503室 |
广东省地方立法研究评估与咨询基地 | 晏老师 | 020-36635583 | 10月26日上午8:30 | 北校区第八教学楼613室 |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘