发布:2023-05-13 20:58:33 关注:37018次
山东省事业单位公开招聘工作人员岗位汇总表 | ||||||||||||||||||
序号 | 事业单位 | 主管部门 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位性质 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历要求 | 学位要求 | 大学专科专业要求 | 大学本科专业要求 | 研究生专业要求 | 其它条件要求 | 开考比例 | 笔试和面试成绩比例 | 咨询电话 | 备注 | |
1 | 青岛科技大学 | 省直 | 专业技术岗位 | 初级 | G类(教育类) | 辅导员1 | 4 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 哲学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、历史学门类、经济学门类、管理学门类、艺术学门类(以上一级学科目录专业及相应专业学位) | 中共党员(含中共预备党员);本科或研究生阶段担任主要学生干部,且任职经历一年及以上;限男性;30周岁以下 | 1:3 | 50%:50% | 053288957978 | 需入住学生公寓 | |||
2 | 青岛科技大学 | 省直 | 专业技术岗位 | 初级 | G类(教育类) | 辅导员2 | 4 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 哲学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、历史学门类、经济学门类、管理学门类、艺术学门类(以上一级学科目录专业及相应专业学位) | 中共党员(含中共预备党员);本科或研究生阶段担任主要学生干部,且任职经历一年及以上;限女性;30周岁以下 | 1:3 | 50%:50% | 053288957978 | 需入住学生公寓 | |||
3 | 青岛科技大学 | 省直 | 专业技术岗位 | 初级 | G类(教育类) | 辅导员3 | 4 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 理学门类、工学门类(以上一级学科目录专业及相应专业学位) | 中共党员(含中共预备党员);本科或研究生阶段担任主要学生干部,且任职经历一年及以上;限男性;30周岁以下 | 1:3 | 50%:50% | 053288957978 | 需入住学生公寓 | |||
4 | 青岛科技大学 | 省直 | 专业技术岗位 | 初级 | G类(教育类) | 辅导员4 | 4 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 理学门类、工学门类(以上一级学科目录专业及相应专业学位) | 中共党员(含中共预备党员);本科或研究生阶段担任主要学生干部,且任职经历一年及以上;限女性;30周岁以下 | 1:3 | 50%:50% | 053288957978 | 需入住学生公寓 | |||
5 | 青岛科技大学 | 省直 | 专业技术岗位 | 中级 | G类(教育类) | 辅导员5 | 4 | 博士研究生 | 博士 | 哲学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、历史学门类、经济学门类、管理学门类、艺术学门类、理学门类、工学门类(以上一级学科目录专业) | 中共党员(含中共预备党员);本科或研究生阶段担任主要学生干部,且任职经历一年及以上;35周岁以下 | 053288957978 | 需入住学生公寓 | |||||
6 | 青岛科技大学 | 省直 | 专业技术岗位 | 初级 | G类(教育类) | 教师24 | 2 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 心理学一级学科 | 中共党员(含中共预备党员) | 1:3 | 50%:50% | 053288959525 | 从事心理健康教育工作 | |||
7 | 青岛科技大学 | 省直 | 专业技术岗位 | 初级 | G类(教育类) | 管理1 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 管理科学与工程(研究方向为:工程造价管理、工程项目管理、建设工程管理)、建筑与土木工程、工程管理、土木工程、土木水利、市政工程、结构工程专业学位 | 1:3 | 50%:50% | 053288959097 | |||||
8 | 青岛科技大学 | 省直 | 专业技术岗位 | 初级 | G类(教育类) | 教辅4 | 3 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 化学工程与技术、化学一级学科;化学工程专业学位 | 1:3 | 50%:50% | 053288959097 | 工作地点:山东化工研究院(济南校区) | ||||
9 | 青岛科技大学 | 省直 | 专业技术岗位 | 初级 | G类(教育类) | 教辅5 | 2 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 化学工程与技术、化学、材料科学与工程、安全科学与工程一级学科;化学工程、材料工程、安全工程专业学位 | 1:3 | 50%:50% | 053288959097 | 工作地点:山东化工研究院(济南校区) | ||||
10 | 青岛科技大学 | 省直 | 专业技术岗位 | 初级 | G类(教育类) | 校医1 | 2 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 公共卫生与预防医学一级学科及相应专业学位(流行病与卫生统计学方向)、临床医学及相应专业学位(内科学、外科学、全科医学、影像医学方向) | 具有医师资格证 | 1:3 | 50%:50% | 053288959097 |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘