发布:2023-08-09 07:56:59 关注:15351次
序号 | 岗位 | 姓名 | 成绩(按公告比例折算) | 成绩(按公告比例折算) | 成绩(按公告比例折算) | 考核体检情况 | 排名 |
序号 | 岗位 | 姓名 | 笔试(40%) | 面试(60%) | 综合成绩 | 考核体检情况 | 排名 |
1 | 辅导员01 | 陈炜 | 32.80 | 52.76 | 85.56 | 合格 | 1 |
1 | 辅导员01 | 杨智铭 | 31.64 | 51.77 | 83.41 | 合格 | 2 |
1 | 辅导员01 | 李立武 | 30.12 | 53.24 | 83.36 | 合格 | 3 |
1 | 辅导员01 | 熊俊 | 28.68 | 53.29 | 81.97 | 合格 | 4 |
1 | 辅导员01 | 林海 | 29.44 | 52.51 | 81.95 | 合格 | 5 |
1 | 辅导员01 | 戴耀达 | 30.28 | 51.54 | 81.82 | 合格 | 6 |
1 | 辅导员01 | 张凯强 | 28.72 | 52.32 | 81.04 | 合格 | 8 |
1 | 辅导员01 | 罗远裕 | 29.48 | 50.95 | 80.43 | 合格 | 9 |
1 | 辅导员01 | 白世龙 | 28.44 | 51.96 | 80.40 | 合格 | 10 |
1 | 辅导员01 | 周均益 | 33.84 | 46.54 | 80.38 | 合格 | 11 |
2 | 辅导员02 | 陈紫玥 | 31.84 | 54.43 | 86.27 | 合格 | 2 |
2 | 辅导员02 | 肖粤 | 31.36 | 54.71 | 86.07 | 合格 | 3 |
2 | 辅导员02 | 于依 | 31.96 | 52.88 | 84.84 | 合格 | 4 |
2 | 辅导员02 | 刘张华 | 31.56 | 52.25 | 83.81 | 合格 | 5 |
2 | 辅导员02 | 吕秋燕 | 31.00 | 51.84 | 82.84 | 合格 | 6 |
2 | 辅导员02 | 叶成英 | 30.92 | 51.80 | 82.72 | 合格 | 7 |
2 | 辅导员02 | 周津薇 | 32.76 | 49.64 | 82.40 | 合格 | 8 |
2 | 辅导员02 | 张怡雪 | 30.96 | 50.62 | 81.58 | 合格 | 9 |
2 | 辅导员02 | 蓝雪连 | 30.76 | 50.62 | 81.38 | 合格 | 10 |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘