发布:2023-12-06 20:54:45 关注:13618次
附件1: | ||||||||||||||||||||
2024年石狮市公办学校赴高校(福建师范大学考点)专项公开招聘编制内新任教师(二)岗位信息表 | ||||||||||||||||||||
岗位代码 | 招聘单位 | 经费形式 | 招聘岗位 | 岗位最高级别 | 招聘人数 | 备注 | ||||||||||||||
性别 | 户籍 | 第1类报考对象 | 第2类报考对象 | 第3类报考对象 | 专业要求 | 其他条件 | ||||||||||||||
最高年龄 | 学历 | 学位 | 最高年龄 | 学历 | 学位 | 最高年龄 | 学历 | 学位 | 职称 | |||||||||||
01 | 石狮市教育局 | 财政核拨 | 中职旅游管理教师 | 专技十二级 | 2 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 硕士及以上 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 45 | 本科及以上 | 学士及以上 | 副高及以上 | 教育学类(旅游管理方向) | 持有中职及以上旅游管理教师资格证 | 福建省石狮鹏山工贸学校 |
02 | 石狮市教育局 | 财政核拨 | 中职语文教师 | 专技十二级 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 硕士及以上 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 45 | 本科及以上 | 学士及以上 | 副高及以上 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | 持有高中(中职)及以上语文教师资格证 | 福建省石狮鹏山工贸学校 |
03 | 石狮市教育局 | 财政核拨 | 中职数学教师 | 专技十二级 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 硕士及以上 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 45 | 本科及以上 | 学士及以上 | 副高及以上 | 数学类、统计学类、教育学类(数学方向) | 持有高中(中职)及以上数学教师资格证 | 福建省石狮鹏山工贸学校 |
04 | 石狮市教育局 | 财政核拨 | 中职物理教师 | 专技十二级 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 硕士及以上 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 45 | 本科及以上 | 学士及以上 | 副高及以上 | 物理学类、教育学类(物理方向) | 持有高中(中职)及以上物理教师资格证 | 福建省石狮鹏山工贸学校 |
05 | 石狮市教育局 | 财政核拨 | 中职信息技术教师 | 专技十二级 | 2 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 硕士及以上 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 45 | 本科及以上 | 学士及以上 | 副高及以上 | 计算机科学与技术类、教育学类(教育技术、计算机方向) | 持有高中(中职)及以上信息技术教师资格证 | 福建省石狮鹏山工贸学校 |
06 | 石狮市教育局 | 财政核拨 | 中职心理健康教师 | 专技十二级 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 硕士及以上 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 45 | 本科及以上 | 学士及以上 | 副高及以上 | 心理学类、教育学类(心理方向) | 持有高中(中职)及以上心理健康教育教师资格证 | 福建省石狮鹏山工贸学校 |
07 | 石狮市教育局 | 财政核拨 | 中职体育教师 | 专技十二级 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 硕士及以上 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 45 | 本科及以上 | 学士及以上 | 副高及以上 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 持有高中(中职)及以上体育教师资格证 | 福建省石狮鹏山工贸学校(熟悉篮球运动) |
08 | 石狮市教育局 | 财政核拨 | 中职美术教师 | 专技十二级 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 硕士及以上 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 45 | 本科及以上 | 学士及以上 | 副高及以上 | 艺术设计类、教育学类(美术方向) | 持有高中(中职)及以上美术教师资格证 | 福建省石狮鹏山工贸学校(熟悉素描) |
09 | 石狮市教育局 | 财政核拨 | 中学语文教师一 | 专技十二级 | 7 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 硕士及以上 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 45 | 本科及以上 | 学士及以上 | 副高及以上 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | 持有高中(中职)及以上语文教师资格证 | 石光中学、实验中学各2人;第八中学3人。 |
10 | 石狮市教育局 | 财政核拨 | 中学语文教师二 | 专技十二级 | 7 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 硕士及以上 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 45 | 本科及以上 | 学士及以上 | 副高及以上 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | 持有高中(中职)及以上语文教师资格证 | 厦门外国语学校石狮分校1人;第三中学、厦门外国语学校石狮分校永宁校区、鹏山实验学校各2人。 |
11 | 石狮市教育局 | 财政核拨 | 中学语文教师三 | 专技十二级 | 7 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 硕士及以上 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 45 | 本科及以上 | 学士及以上 | 副高及以上 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | 持有高中(中职)及以上语文教师资格证 | 第一中学1人;泉州五中石狮教改基地校(后垵学校)4人;锦峰实验学校2人。 |
12 | 石狮市教育局 | 财政核拨 | 中学数学教师一 | 专技十二级 | 5 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 硕士及以上 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 45 | 本科及以上 | 学士及以上 | 副高及以上 | 数学类、统计学类、教育学类(数学方向) | 持有初中及以上数学教师资格证 | 石光中学、第三中学、实验中学各1人;锦峰实验学校2人。 |
13 | 石狮市教育局 | 财政核拨 | 中学数学教师二 | 专技十二级 | 5 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 硕士及以上 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 45 | 本科及以上 | 学士及以上 | 副高及以上 | 数学类、统计学类、教育学类(数学方向) | 持有初中及以上数学教师资格证 | 厦门外国语学校石狮分校3人;华侨中学、厦门外国语学校石狮分校永宁校区各1人。 |
14 | 石狮市教育局 | 财政核拨 | 中学数学教师三 | 专技十二级 | 6 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 硕士及以上 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 45 | 本科及以上 | 学士及以上 | 副高及以上 | 数学类、统计学类、教育学类(数学方向) | 持有初中及以上数学教师资格证 | 第八中学、鹏山实验学校各3人。 |
15 | 石狮市教育局 | 财政核拨 | 中学数学教师四 | 专技十二级 | 6 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 硕士及以上 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 45 | 本科及以上 | 学士及以上 | 副高及以上 | 数学类、统计学类、教育学类(数学方向) | 持有初中及以上数学教师资格证 | 第一中学1人;蚶江中学2人;泉州五中石狮教改基地校(后垵学校)3人。 |
16 | 石狮市教育局 | 财政核拨 | 中学英语教师一 | 专技十二级 | 6 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 硕士及以上 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 45 | 本科及以上 | 学士及以上 | 副高及以上 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 持有高中(中职)及以上英语教师资格证 | 石光中学3人;第三中学2人;实验中学1人。 |
17 | 石狮市教育局 | 财政核拨 | 中学英语教师二 | 专技十二级 | 6 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 硕士及以上 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 45 | 本科及以上 | 学士及以上 | 副高及以上 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 持有高中(中职)及以上英语教师资格证 | 第一中学4人;华侨中学2人。 |
18 | 石狮市教育局 | 财政核拨 | 中学英语教师三 | 专技十二级 | 6 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 硕士及以上 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 45 | 本科及以上 | 学士及以上 | 副高及以上 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 持有高中(中职)及以上英语教师资格证 | 厦门外国语学校石狮分校、厦门外国语学校石狮分校永宁校区、鹏山实验学校各2人。 |
19 | 石狮市教育局 | 财政核拨 | 中学英语教师四 | 专技十二级 | 6 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 硕士及以上 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 45 | 本科及以上 | 学士及以上 | 副高及以上 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 持有高中(中职)及以上英语教师资格证 | 泉州五中石狮教改基地校(后垵学校)6人。 |
20 | 石狮市教育局 | 财政核拨 | 中学英语教师五 | 专技十二级 | 6 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 硕士及以上 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 45 | 本科及以上 | 学士及以上 | 副高及以上 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 持有高中(中职)及以上英语教师资格证 | 第八中学3人;蚶江中学1人;锦峰实验学校2人。 |
21 | 石狮市教育局 | 财政核拨 | 中学物理教师一 | 专技十二级 | 7 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 硕士及以上 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 45 | 本科及以上 | 学士及以上 | 副高及以上 | 物理学类、教育学类(物理方向) | 持有初中及以上物理教师资格证 | 第一中学3人;第三中学、华侨中学、蚶江中学、厦门外国语学校石狮分校永宁校区各1人。 |
22 | 石狮市教育局 | 财政核拨 | 中学物理教师二 | 专技十二级 | 7 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 硕士及以上 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 45 | 本科及以上 | 学士及以上 | 副高及以上 | 物理学类、教育学类(物理方向) | 持有初中及以上物理教师资格证 | 第八中学3人;泉州五中石狮教改基地校(后垵学校)2人;鹏山实验学校、锦峰实验学校各1人。 |
23 | 石狮市教育局 | 财政核拨 | 中学化学教师一 | 专技十二级 | 5 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 硕士及以上 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 45 | 本科及以上 | 学士及以上 | 副高及以上 | 化学类、化工与制药类、教育学类(化学方向) | 持有高中(中职)及以上化学教师资格证 | 石光中学、第八中学各2人;泉州五中石狮教改基地校(后垵学校)1人。 |
24 | 石狮市教育局 | 财政核拨 | 中学化学教师二 | 专技十二级 | 6 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 硕士及以上 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 45 | 本科及以上 | 学士及以上 | 副高及以上 | 化学类、化工与制药类、教育学类(化学方向) | 持有高中(中职)及以上化学教师资格证 | 第一中学3人;厦门外国语学校石狮分校、华侨中学、蚶江中学各1人。 |
25 | 石狮市教育局 | 财政核拨 | 中学生物教师 | 专技十二级 | 7 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 硕士及以上 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 45 | 本科及以上 | 学士及以上 | 副高及以上 | 生物科学类、生物工程类、教育学类(生物方向) | 持有高中(中职)及以上生物教师资格证 | 石光中学、厦门外国语学校石狮分校、第三中学、华侨中学、厦门外国语学校石狮分校永宁校区各1人;泉州五中石狮教改基地校(后垵学校)2人。 |
26 | 石狮市教育局 | 财政核拨 | 中学政治教师一 | 专技十二级 | 6 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 硕士及以上 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 45 | 本科及以上 | 学士及以上 | 副高及以上 | 马克思主义理论类、政治学类、教育学类(思想政治方向) | 持有初中及以上政治(道德与法治)教师资格证 | 石光中学、第三中学、实验中学、泉州五中石狮教改基地校(后垵学校)各1人。第八中学2人。 |
27 | 石狮市教育局 | 财政核拨 | 中学政治教师二 | 专技十二级 | 6 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 硕士及以上 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 45 | 本科及以上 | 学士及以上 | 副高及以上 | 马克思主义理论类、政治学类、教育学类(思想政治方向) | 持有初中及以上政治(道德与法治)教师资格证 | 第一中学3人;华侨中学、厦门外国语学校石狮分校永宁校区、鹏山实验学校各1人。 |
28 | 石狮市教育局 | 财政核拨 | 中学历史教师 | 专技十二级 | 5 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 硕士及以上 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 45 | 本科及以上 | 学士及以上 | 副高及以上 | 历史学类,教育学类(历史方向) | 持有高中(中职)及以上历史教师资格证 | 石光中学、第八中学、厦门外国语学校石狮分校永宁校区、泉州五中石狮教改基地校(后垵学校)、锦峰实验学校各1人。 |
29 | 石狮市教育局 | 财政核拨 | 中学地理教师 | 专技十二级 | 7 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 硕士及以上 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 45 | 本科及以上 | 学士及以上 | 副高及以上 | 地理科学类、教育学类(地理方向) | 持有高中(中职)及以上地理教师资格证 | 石光中学、第八中学、第三中学、蚶江中学、厦门外国语学校石狮分校永宁校区、鹏山实验学校、泉州五中石狮教改基地校(后垵学校)各1人。 |
30 | 石狮市教育局 | 财政核拨 | 中学信息技术教师 | 专技十二级 | 2 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 硕士及以上 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 45 | 本科及以上 | 学士及以上 | 副高及以上 | 计算机科学与技术类、教育学类(教育技术、计算机方向) | 持有高中(中职)及以上信息技术教师资格证 | 石光中学、第一中学各1人。 |
31 | 石狮市教育局 | 财政核拨 | 中学心理健康教师 | 专技十二级 | 3 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 硕士及以上 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 45 | 本科及以上 | 学士及以上 | 副高及以上 | 心理学类、教育学类(心理方向) | 持有高中(中职)及以上心理健康教育教师资格证 | 实验中学、华侨中学、泉州五中石狮教改基地校(后垵学校)各1人。 |
32 | 石狮市教育局 | 财政核拨 | 中学体育教师 | 专技十二级 | 2 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 硕士及以上 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 45 | 本科及以上 | 学士及以上 | 副高及以上 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 持有高中(中职)及以上体育教师资格证 | 石光中学2人。(熟悉篮球运动) |
33 | 石狮市教育局 | 财政核拨 | 中学体育教师 | 专技十二级 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 硕士及以上 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 45 | 本科及以上 | 学士及以上 | 副高及以上 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 持有高中(中职)及以上体育教师资格证 | 第三中学1人。(熟悉健美操运动) |
34 | 石狮市教育局 | 财政核拨 | 中学体育教师 | 专技十二级 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 硕士及以上 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 45 | 本科及以上 | 学士及以上 | 副高及以上 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 持有高中(中职)及以上体育教师资格证 | 厦门外国语学校石狮分校1人。(熟悉田径运动) |
35 | 石狮市教育局 | 财政核拨 | 中学体育教师 | 专技十二级 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 硕士及以上 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 45 | 本科及以上 | 学士及以上 | 副高及以上 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 持有高中(中职)及以上体育教师资格证 | 泉州五中石狮教改基地校(后垵学校)1人。(熟悉足球运动) |
36 | 石狮市教育局 | 财政核拨 | 中学音乐教师 | 专技十二级 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 硕士及以上 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 45 | 本科及以上 | 学士及以上 | 副高及以上 | 表演艺术类、教育学类(音乐、舞蹈方向) | 持有高中(中职)及以上音乐教师资格证 | 泉州五中石狮教改基地校(后垵学校)1人。(熟悉舞蹈或声乐) |
37 | 石狮市教育局 | 财政核拨 | 小学语文教师一 | 专技十二级 | 5 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 硕士及以上 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 40 | 本科及以上 | 不限 | 副高及以上 | 中国语言文学类、教育学类(语文或小学教育方向) | 持有小学及以上语文教师资格证 | 二小、三小、四小、世茂实小、厦外石分附小各1人。 |
38 | 石狮市教育局 | 财政核拨 | 小学语文教师二 | 专技十二级 | 4 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 硕士及以上 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 40 | 本科及以上 | 不限 | 副高及以上 | 中国语言文学类、教育学类(语文或小学教育方向) | 持有小学及以上语文教师资格证 | 五小、七小、实中附小、教师进修附小各1人。 |
39 | 石狮市教育局 | 财政核拨 | 小学数学教师一 | 专技十二级 | 4 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 硕士及以上 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 40 | 本科及以上 | 不限 | 副高及以上 | 数学类、统计学类、教育学类(数学或小学教育方向) | 持有小学及以上数学教师资格证 | 实小、三小、四小、长福实小各1人。 |
40 | 石狮市教育局 | 财政核拨 | 小学数学教师二 | 专技十二级 | 4 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 硕士及以上 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 40 | 本科及以上 | 不限 | 副高及以上 | 数学类、统计学类、教育学类(数学或小学教育方向) | 持有小学及以上数学教师资格证 | 六小、九小、厦外石分附小、世茂实小各1人。 |
41 | 石狮市教育局 | 财政核拨 | 小学信息技术教师 | 专技十二级 | 3 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 硕士及以上 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 40 | 本科及以上 | 不限 | 副高及以上 | 计算机科学与技术类、教育学类(教育技术、计算机方向) | 持有小学及以上信息技术教师资格证 | 二小、六小、实中附小各1人。 |
42 | 石狮市教育局 | 财政核拨 | 小学心理健康教师 | 专技十二级 | 2 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 硕士及以上 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 40 | 本科及以上 | 不限 | 副高及以上 | 心理学类、教育学类(心理方向) | 持有小学及以上心理健康教育教师资格证 | 二小、五小各1人。 |
43 | 石狮市教育局 | 财政核拨 | 小学道德与法治教师 | 专技十二级 | 5 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 硕士及以上 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 40 | 本科及以上 | 不限 | 副高及以上 | 马克思主义理论类、政治学类、教育学类(思想政治方向) | 持有小学及以上道德与法治(思政)教师资格证 | 实小、三小、七小、实中附小、长福实小各1人。 |
44 | 石狮市教育局 | 财政核拨 | 小学体育教师 | 专技十二级 | 4 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 硕士及以上 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 40 | 本科及以上 | 不限 | 副高及以上 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 持有小学及以上体育教师资格证 | 实小、七小、教师进修附小、世茂实小各1人。 |
45 | 石狮市教育局 | 财政核拨 | 小学音乐教师 | 专技十二级 | 2 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 硕士及以上 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 40 | 本科及以上 | 不限 | 副高及以上 | 表演艺术类、教育学类(音乐、舞蹈方向) | 持有小学及以上音乐教师资格证 | 五小、九小各1人。 |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘