分享至
附件1 忻州市人民医院等医疗卫生单位2023年秋季校园招聘医务人员岗位表 |
|||||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 招聘名额 | 学历要求 | 专业要求 | 资格证要求 | 备注 | ||
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市人民医院(40人) | 差额事业 | 01 | 外科医师 | 14 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 研究生:外科学(105109、100210) | 具有执业医师资格证 | |||
02 | 内科医师 | 8 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 研究生:内科学(105101、100201) | 具有执业医师资格证 | ||||||
03 | 麻醉科医师 | 2 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 研究生:麻醉学(105116、100217) | 具有执业医师资格证 | ||||||
04 | 神经内科医师 | 3 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 研究生:内科学(105101、100201)、神经病学(100204、105104) | 具有执业医师资格证 | ||||||
05 | 老年病科医师 | 2 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 研究生:老年医学(100203、105103)、内科学(105101、100201) | 具有执业医师资格证 | ||||||
06 | 药学部 | 2 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 研究生:药学(1055)、药物化学(100701)、药剂学(100702) | |||||||
07 | 检验科 | 1 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 研究生:临床检验诊断学(100208、105108) | |||||||
08 | 妇产科医师 | 2 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 研究生:妇产科学(100211、105110) | 具有执业医师资格证 | ||||||
09 | 医学影像医师 | 3 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 研究生:影像医学与核医学(105107、100207) | 具有执业医师资格证 | ||||||
10 | 病理科医师 | 1 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 研究生:病理学与病理生理学(100104) | 具有执业医师资格证 | ||||||
11 | 防保科医师 | 1 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 研究生:公共卫生(1053)、 流行病与卫生统计学(100401) |
|||||||
12 | 耳鼻咽喉科医师 | 1 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 研究生:耳鼻喉科学(105112)、 耳鼻咽喉科学(100213) |
具有执业医师资格证 | ||||||
忻州市中医医院 (4人) |
差额事业 | 13 | 医师 | 4 | 硕士研究生及以上 学历和学位 |
研究生:中医内科学(105118、100506)、中医外科学(105119、100507)、中西医结合临床(105126、100602)、针灸推拿学(105124、100512)、康复医学与理疗学(105114、100215) | 具有执业医师资格证 | ||||
忻州市卫生健康委员会 | 忻州市中医医院监管分院 (5人) |
差额事业 | 14 | 内科医师 | 5 | 硕士研究生及以上 学历和学位 |
研究生:中医内科学(105118、100506)、中西医结合临床(105126、100602) | 具有执业医师资格证 | |||
忻州市第二人民 医院 (4人) |
差额事业 | 15 | 肿瘤科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 学历和学位 |
研究生:肿瘤学(100214、105113) | 具有执业医师资格证 | ||||
16 | 外科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 学历和学位 |
研究生:外科学(100210、105109) | 具有执业医师资格证 | ||||||
17 | 急诊科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 学历和学位 |
研究生:急诊医学(100218、105117) | 具有执业医师资格证 | ||||||
18 | 内科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 学历和学位 |
研究生:内科学(100201、105101) | 具有执业医师资格证 | ||||||
忻州市妇幼保健计划生育服务中心 (2人) |
全额事业 | 19 | 儿科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 学历、学位 |
研究生:儿科学(100202、105102) | 具有执业医师资格证 | 全额事业 | |||
20 | 麻醉科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 学历、学位 |
研究生:麻醉学(105116、100217) | 具有执业医师资格证 | 全额事业 | |||||
合计: | 55人 |