分享至
附件1 | ||||||||||
汾阳市2023年度招才引智教师招聘岗位表 | ||||||||||
计划 类别 |
学校名称 | 单位 性质 |
计划引才总数 | 岗位 | 计划 | 年龄 | 学历学位 | 专业要求 | 其他 条件 |
备注 |
招才 引智 | 山西省 汾阳中学 |
财政 拨款 |
10 | 专业技术岗位1(语文) | 1 | 硕士研究生35周岁及以下(1987年6月6日及以后出生);博士研究生可放宽到40周岁及以下(1982年6月6日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 中国语言文学(0501)、 学科教学(语文)(045103) | 取得高中及以上语文教师资格 | |
专业技术岗位2(数学) | 3 | 数学(0701)、 学科教学(数学)(045104) | 取得高中及以上数学教师资格 | 限男性 | ||||||
专业技术岗位3(数学) | 3 | 限女性 | ||||||||
专业技术岗位4(物理) | 1 | 物理学(0702)、 学科教学(物理)(045105) | 取得高中及以上物理教师资格 | 限男性 | ||||||
专业技术岗位5(物理) | 1 | 限女性 | ||||||||
专业技术岗位6(美术) | 1 | 美术学(1304)、美术(135107)、学科教学(美术)(045113) | 取得高中及以上美术教师资格 | |||||||
招才 引智 | 汾阳市第五高级中学 | 财政 拨款 |
1 | 专业技术岗位7(体育) | 1 | 硕士研究生35周岁及以下(1987年6月6日及以后出生);博士研究生可放宽到40周岁及以下(1982年6月6日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 体育学(0403)、 学科教学(体育)(045112)、 体育★(0452) | 取得高中及以上体育教师资格 | |
汾阳市第二高级中学校 | 财政 拨款 |
6 | 专业技术岗位8(政治) | 1 | 硕士研究生35周岁及以下(1987年6月6日及以后出生);博士研究生可放宽到40周岁及以下(1982年6月6日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 哲学(01)、政治学(0302)、 马克思主义理论(0305)、 学科教学(思政)(045102)、 政治经济学(020101) | 取得高中及以上政治教师资格 | ||
专业技术岗位9(生物) | 1 | 生物学(0710)、生态学(0713)、学科教学(生物)(045107) | 取得高中及以上生物教师资格 | |||||||
专业技术岗位10(历史) | 1 | 历史学(06)、 学科教学(历史)(045109) | 取得高中及以上历史教师资格 | |||||||
专业技术岗位11(英语) | 1 | 英语语言文学(050201)、英语笔译(055101)、英语口译(055102)、学科教学(英语)(045108)、外国语言学及应用语言学(英语方向)(050211) | 取得高中及以上英语教师资格 | |||||||
专业技术岗位12(音乐) | 1 | 音乐与舞蹈学(1302)、 音乐(135101)、 学科教学(音乐)(045111) | 取得高中及以上音乐教师资格 | |||||||
专业技术岗位13(体育) | 1 | 体育学(0403)、学科教学(体育)(045112)、体育★(0452) | 取得高中及以上体育教师资格 | |||||||
招才 引智 | 汾阳市第四高级中学校 | 财政 拨款 |
9 | 专业技术岗位14(语文) | 1 | 硕士研究生35周岁及以下(1987年6月6日及以后出生);博士研究生可放宽到40周岁及以下(1982年6月6日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 中国语言文学(0501)、 学科教学(语文)(045103) | 取得高中及以上语文教师资格 | |
专业技术岗位15(数学) | 1 | 数学(0701)、 学科教学(数学)(045104) | 取得高中及以上数学教师资格 | 限男性 | ||||||
专业技术岗位16(数学) | 1 | 限女性 | ||||||||
专业技术岗位17(物理) | 1 | 物理学(0702)、 学科教学(物理)(045105) | 取得高中及以上物理教师资格 | |||||||
专业技术岗位18(化学) | 1 | 化学(0703)、 学科教学(化学)(045106) | 取得高中及以上化学教师资格 | |||||||
专业技术岗位19(生物) | 1 | 生物学(0710)、生态学(0713)、学科教学(生物)(045107) | 取得高中及以上生物教师资格 | |||||||
专业技术岗位20(地理) | 1 | 地理学(0705)、 学科教学(地理)(045110) | 取得高中及以上地理教师资格 | |||||||
专业技术岗位21(历史) | 1 | 历史学(06)、 学科教学(历史)(045109) | 取得高中及以上历史教师资格 | |||||||
专业技术岗位22(英语) | 1 | 英语语言文学(050201)、英语笔译(055101)、英语口译(055102)、学科教学(英语)(045108)、外国语言学及应用语言学(英语方向)(050211) | 取得高中及以上英语教师资格 | |||||||
招才 引智 | 汾阳市高级职业中学 | 财政 拨款 |
7 | 专业技术岗位23(语文) | 1 | 硕士研究生35周岁及以下(1987年6月6日及以后出生);博士研究生可放宽到40周岁及以下(1982年6月6日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 中国语言文学(0501)、 学科教学(语文)(045103) | 取得高中(中职)及以上语文教师资格 | 限男性 |
专业技术岗位24(语文) | 1 | 限女性 | ||||||||
专业技术岗位25(数学) | 1 | 数学(0701)、 学科教学(数学)(045104) | 取得高中(中职)及以上数学教师资格 | 限男性 | ||||||
专业技术岗位26(数学) | 1 | 限女性 | ||||||||
专业技术岗位27(英语) | 3 | 英语语言文学(050201)、英语笔译(055101)、英语口译(055102)、学科教学(英语)(045108)、外国语言学及应用语言学(英语方向)(050211) | 取得高中(中职)及以上英语教师资格 | |||||||
招才 引智 | 汾阳市高级职业中学 | 财政 拨款 |
7 | 专业技术岗位28 (信息技术) | 1 | 硕士研究生35周岁及以下(1987年6月6日及以后出生);博士研究生可放宽到40周岁及以下(1982年6月6日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 计算机科学与技术(0812)、 软件工程(0835) | 取得高中(中职)及以上信息技术教师资格 | |
专业技术岗位29(政治) | 1 | 哲学(01)、政治学(0302)、 马克思主义理论(0305)、 学科教学(思政)(045102)、 政治经济学(020101) | 取得高中(中职)及以上政治教师资格 | |||||||
专业技术岗位30(机电) | 1 | 机械工程(0802)、机械★(0855) | ||||||||
专业技术岗位31(护理) | 1 | 护理学(1011)、护理★(1054)、护理学(100209) | ||||||||
专业技术岗位32(会计) | 1 | 会计学(120201)、会计★(1253) | ||||||||
专业技术岗位33 (酿酒工艺与技术) | 1 | 发酵工程(082203) | ||||||||
专业技术岗位34(心理学) | 1 | 心理健康教育(045116)、 心理学(0402) 应用心理★(0454) | 取得高中(中职)及以上心理学教师资格 | |||||||
招才 引智 | 汾阳市东关初级中学校 | 财政 拨款 |
6 | 专业技术岗位35(语文) | 1 | 硕士研究生35周岁及以下(1987年6月6日及以后出生);博士研究生可放宽到40周岁及以下(1982年6月6日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 中国语言文学(0501)、 学科教学(语文)(045103) | 取得初中及以上语文教师资格 | |
专业技术岗位36(数学) | 1 | 数学(0701)、 学科教学(数学)(045104) | 取得初中及以上数学教师资格 | |||||||
专业技术岗位37(物理) | 1 | 物理学(0702)、 学科教学(物理)(045105) | 取得初中及以上物理教师资格 | |||||||
专业技术岗位38(生物) | 1 | 生物学(0710)、生态学(0713)、学科教学(生物)(045107) | 取得初中及以上生物教师资格 | |||||||
专业技术岗位39(体育) | 1 | 体育学(0403)、学科教学(体育)(045112)、体育★(0452) | 取得初中及以上体育教师资格 | |||||||
专业技术岗位40(英语) | 1 | 英语语言文学(050201)、英语笔译(055101)、英语口译(055102)、学科教学(英语)(045108)、外国语言学及应用语言学(英语方向)(050211) | 取得初中及以上英语教师资格 | |||||||
汾阳市英雄街初中 | 财政 拨款 |
2 | 专业技术岗位41(生物) | 1 | 硕士研究生35周岁及以下(1987年6月6日及以后出生);博士研究生可放宽到40周岁及以下(1982年6月6日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 生物学(0710)、生态学(0713)、学科教学(生物)(045107) | 取得初中及以上生物教师资格 | ||
专业技术岗位42(地理) | 1 | 地理学(0705)、 学科教学(地理)(045110) | 取得初中及以上地理教师资格 | |||||||
招才 引智 | 汾阳市海洪初级中学 | 财政 拨款 |
7 | 专业技术岗位43(语文) | 1 | 硕士研究生35周岁及以下(1987年6月6日及以后出生);博士研究生可放宽到40周岁及以下(1982年6月6日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 中国语言文学(0501)、 学科教学(语文)(045103) | 取得初中及以上语文教师资格 | 限男性 |
专业技术岗位44(语文) | 1 | 限女性 | ||||||||
专业技术岗位45(数学) | 1 | 数学(0701)、 学科教学(数学)(045104) | 取得初中及以上数学教师资格 | 限男性 | ||||||
专业技术岗位46(数学) | 1 | 限女性 | ||||||||
专业技术岗位47(物理) | 1 | 物理学(0702)、 学科教学(物理)(045105) | 取得初中及以上物理教师资格 | |||||||
专业技术岗位48(生物) | 1 | 生物学(0710)、生态学(0713)、学科教学(生物)(045107) | 取得初中及以上生物教师资格 | 限男性 | ||||||
专业技术岗位49(生物) | 1 | 限女性 | ||||||||
招才 引智 | 汾阳市海洪初级中学 | 财政 拨款 |
6 | 专业技术岗位50(地理) | 1 | 硕士研究生35周岁及以下(1987年6月6日及以后出生);博士研究生可放宽到40周岁及以下(1982年6月6日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 地理学(0705)、 学科教学(地理)(045110) | 取得初中及以上地理教师资格 | |
专业技术岗位51(历史) | 1 | 历史学(06)、 学科教学(历史)(045109) | 取得初中及以上历史教师资格 | |||||||
专业技术岗位52(英语) | 1 | 英语语言文学(050201)、英语笔译(055101)、英语口译(055102)、学科教学(英语)(045108)、外国语言学及应用语言学(英语方向)(050211) | 取得初中及以上英语教师资格 | |||||||
专业技术岗位53 (信息技术) | 1 | 计算机科学与技术(0812)、 软件工程(0835) | 取得初中及以上信息技术教师资格 | 限男性 | ||||||
专业技术岗位54 (信息技术) | 1 | 限女性 | ||||||||
专业技术岗位55(音乐) | 1 | 音乐与舞蹈学(1302)、 音乐(135101)、 学科教学(音乐)(045111) | 取得初中及以上音乐教师资格 | |||||||
招才 引智 | 汾阳市西关初中 | 财政 拨款 |
5 | 专业技术岗位56(语文) | 1 | 硕士研究生35周岁及以下(1987年6月6日及以后出生);博士研究生可放宽到40周岁及以下(1982年6月6日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 中国语言文学(0501)、 学科教学(语文)(045103) | 取得初中及以上语文教师资格 | |
专业技术岗位57(数学) | 1 | 数学(0701)、 学科教学(数学)(045104) | 取得初中及以上数学教师资格 | 限男性 | ||||||
专业技术岗位58(数学) | 1 | 限女性 | ||||||||
专业技术岗位59(政治) | 1 | 哲学(01)、政治学(0302)、 马克思主义理论(0305)、 学科教学(思政)(045102)、 政治经济学(020101) | 取得初中及以上政治教师资格 | |||||||
专业技术岗位60(物理) | 1 | 物理学(0702)、 学科教学(物理)(045105) | 取得初中及以上物理教师资格 | |||||||
招才 引智 | 汾阳市西关初中 | 财政 拨款 |
5 | 专业技术岗位61(生物) | 1 | 硕士研究生35周岁及以下(1987年6月6日及以后出生);博士研究生可放宽到40周岁及以下(1982年6月6日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 生物学(0710)、生态学(0713)、学科教学(生物)(045107) | 取得初中及以上生物教师资格 | |
专业技术岗位62(地理) | 1 | 地理学(0705)、 学科教学(地理)(045110) | 取得初中及以上地理教师资格 | |||||||
专业技术岗位63(历史) | 1 | 历史学(06)、 学科教学(历史)(045109) | 取得初中及以上历史教师资格 | |||||||
专业技术岗位64(英语) | 1 | 英语语言文学(050201)、英语笔译(055101)、英语口译(055102)、学科教学(英语)(045108)、外国语言学及应用语言学(英语方向)(050211) | 取得初中及以上英语教师资格 | |||||||
专业技术岗位65 (信息技术) | 1 | 计算机科学与技术(0812)、 软件工程(0835) | 取得初中及以上信息技术教师资格 | |||||||
招才 引智 | 汾阳市贾家庄初中 | 财政 拨款 |
6 | 专业技术岗位66(语文) | 1 | 硕士研究生35周岁及以下(1987年6月6日及以后出生);博士研究生可放宽到40周岁及以下(1982年6月6日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 中国语言文学(0501)、 学科教学(语文)(045103) | 取得初中及以上语文教师资格 | |
专业技术岗位67(数学) | 1 | 数学(0701)、 学科教学(数学)(045104) | 取得初中及以上数学教师资格 | |||||||
专业技术岗位68(物理) | 1 | 物理学(0702)、 学科教学(物理)(045105) | 取得初中及以上物理教师资格 | |||||||
专业技术岗位69(生物) | 1 | 生物学(0710)、生态学(0713)、学科教学(生物)(045107) | 取得初中及以上生物教师资格 | |||||||
专业技术岗位70(地理) | 1 | 地理学(0705)、 学科教学(地理)(045110) | 取得初中及以上地理教师资格 | |||||||
专业技术岗位71(政治) | 1 | 哲学(01)、政治学(0302)、 马克思主义理论(0305)、 学科教学(思政)(045102)、 政治经济学(020101) | 取得初中及以上政治教师资格 | |||||||
招才 引智 | 汾阳市贾家庄初中 | 财政 拨款 |
5 | 专业技术岗位72(历史) | 1 | 硕士研究生35周岁及以下(1987年6月6日及以后出生);博士研究生可放宽到40周岁及以下(1982年6月6日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 历史学(06)、 学科教学(历史)(045109) | 取得初中及以上历史教师资格 | |
专业技术岗位73(英语) | 1 | 英语语言文学(050201)、英语笔译(055101)、英语口译(055102)、学科教学(英语)(045108)、外国语言学及应用语言学(英语方向)(050211) | 取得初中及以上英语教师资格 | |||||||
专业技术岗位74(音乐) | 1 | 音乐与舞蹈学(1302)、 音乐(135101)、 学科教学(音乐)(045111) | 取得初中及以上音乐教师资格 | |||||||
专业技术岗位75(美术) | 1 | 美术学(1304)、美术(135107)、学科教学(美术)(045113) | 取得初中及以上美术教师资格 | |||||||
专业技术岗位76(体育) | 1 | 体育学(0403)、学科教学(体育)(045112)、体育★(0452) | 取得初中及以上体育教师资格 | |||||||
招才 引智 | 汾阳市河汾中学 | 财政 拨款 |
16 | 专业技术岗位77(政治) | 1 | 硕士研究生35周岁及以下(1987年6月6日及以后出生);博士研究生可放宽到40周岁及以下(1982年6月6日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 哲学(01)、政治学(0302)、 马克思主义理论(0305)、学科教学(思政)(045102)、政治经济学(020101) | 取得初中及以上政治教师资格 | |
专业技术岗位78(语文) | 3 | 中国语言文学(0501)、 学科教学(语文)(045103) | 取得初中及以上语文教师资格 | |||||||
专业技术岗位79(数学) | 2 | 数学(0701)、 学科教学(数学)(045104) | 取得初中及以上数学教师资格 | 限男性 | ||||||
专业技术岗位80(数学) | 2 | 限女性 | ||||||||
专业技术岗位81(物理) | 1 | 物理学(0702)、 学科教学(物理)(045105) | 取得初中及以上物理教师资格 | |||||||
专业技术岗位82(生物) | 1 | 生物学(0710)、生态学(0713)、学科教学(生物)(045107) | 取得初中及以上生物教师资格 | 限男性 | ||||||
专业技术岗位83(生物) | 1 | 限女性 | ||||||||
招才 引智 | 汾阳市河汾中学 | 财政 拨款 |
16 | 专业技术岗位84(地理) | 1 | 硕士研究生35周岁及以下(1987年6月6日及以后出生);博士研究生可放宽到40周岁及以下(1982年6月6日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 地理学(0705)、 学科教学(地理)(045110) | 取得初中及以上地理教师资格 | 限男性 |
专业技术岗位85(地理) | 1 | 限女性 | ||||||||
专业技术岗位86(历史) | 1 | 历史学(06)、 学科教学(历史)(045109) | 取得初中及以上历史教师资格 | |||||||
专业技术岗位87(英语) | 1 | 英语语言文学(050201)、 英语笔译(055101)、 英语口译(055102)、 学科教学(英语)(045108)、 外国语言学及应用语言学(英语方向)(050211) | 取得初中及以上英语教师资格 | 限男性 | ||||||
专业技术岗位88(英语) | 1 | 限女性 | ||||||||
招才 引智 | 汾阳市实验小学 | 财政 拨款 |
14 | 专业技术岗位89(语文) | 3 | 硕士研究生35周岁及以下(1987年6月6日及以后出生);博士研究生可放宽到40周岁及以下(1982年6月6日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 中国语言文学(0501)、 学科教学(语文)(045103) | 取得小学及以上语文教师资格 | |
专业技术岗位90(数学) | 2 | 数学(0701)、 学科教学(数学)(045104) | 取得小学及以上数学教师资格 | 限男性 | ||||||
专业技术岗位91(数学) | 2 | 限女性 | ||||||||
专业技术岗位92(英语) | 1 | 英语语言文学(050201)、英语笔译(055101)、英语口译(055102)、学科教学(英语)(045108)、外国语言学及应用语言学(英语方向)(050211) | 取得小学及以上英语教师资格 | |||||||
专业技术岗位93 (信息技术) | 1 | 计算机科学与技术(0812)、 软件工程(0835) | 取得小学及以上信息技术教师资格 | |||||||
专业技术岗位94(音乐) | 1 | 音乐与舞蹈学(1302)、 音乐(135101)、 学科教学(音乐)(045111) | 取得小学及以上音乐教师资格 | |||||||
专业技术岗位95(美术) | 1 | 美术学(1304)、美术(135107)、学科教学(美术)(045113) | 取得小学及以上美术教师资格 | 限男性 | ||||||
专业技术岗位96(美术) | 1 | 限女性 | ||||||||
专业技术岗位97(体育) | 1 | 体育学(0403)、学科教学(体育)(045112)、体育★(0452) | 取得小学及以上体育教师资格 | 限男性 | ||||||
专业技术岗位98(体育) | 1 | 限女性 | ||||||||
招才 引智 | 汾阳市西河小学 | 财政 拨款 |
14 | 专业技术岗位99(语文) | 3 | 硕士研究生35周岁及以下(1987年6月6日及以后出生);博士研究生可放宽到40周岁及以下(1982年6月6日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 中国语言文学(0501)、 学科教学(语文)(045103) | 取得小学及以上语文教师资格 | 限男性 |
专业技术岗位100(语文) | 3 | 限女性 | ||||||||
专业技术岗位101(语文) | 1 | |||||||||
专业技术岗位102(数学) | 3 | 数学(0701)、 学科教学(数学)(045104) | 取得小学及以上数学教师资格 | 限男性 | ||||||
专业技术岗位103(数学) | 3 | 限女性 | ||||||||
专业技术岗位104(美术) | 1 | 美术学(1304)、美术(135107)、学科教学(美术)(045113) | 取得小学及以上美术教师资格 | |||||||
汾阳市府学街小学 | 财政 拨款 |
8 | 专业技术岗位105(语文) | 1 | 硕士研究生35周岁及以下(1987年6月6日及以后出生);博士研究生可放宽到40周岁及以下(1982年6月6日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 中国语言文学(0501)、 学科教学(语文)(045103) | 取得小学及以上语文教师资格 | 限男性 | |
专业技术岗位106(语文) | 1 | 限女性 | ||||||||
专业技术岗位107(数学) | 3 | 数学(0701)、 学科教学(数学)(045104) | 取得小学及以上数学教师资格 | |||||||
专业技术岗位108(英语) | 1 | 英语语言文学(050201)、英语笔译(055101)、英语口译(055102)、学科教学(英语)(045108)、外国语言学及应用语言学(英语方向)(050211) | 取得小学及以上英语教师资格 | |||||||
专业技术岗位109 (信息技术) | 1 | 计算机科学与技术(0812)、 软件工程(0835) |
取得小学及以上信息技术教师资格 | |||||||
专业技术岗位110(体育) | 1 | 体育学(0403)、学科教学(体育)(045112)、体育★(0452) | 取得小学及以上体育教师资格 | |||||||
招财引智 | 汾阳市禹门河小学 | 财政 拨款 |
12 | 专业技术岗位111(语文) | 2 | 硕士研究生35周岁及以下(1987年6月6日及以后出生);博士研究生可放宽到40周岁及以下(1982年6月6日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 中国语言文学(0501)、 学科教学(语文)(045103) | 取得小学及以上语文教师资格 | 限男性 |
专业技术岗位112(语文) | 2 | 限女性 | ||||||||
专业技术岗位113(数学) | 2 | 数学(0701)、 学科教学(数学)(045104) | 取得小学及以上数学教师资格 | 限男性 | ||||||
专业技术岗位114(数学) | 2 | 限女性 | ||||||||
专业技术岗位115(音乐) | 1 | 音乐与舞蹈学(1302)、 音乐(135101)、 学科教学(音乐)(045111) | 取得小学及以上音乐教师资格 | |||||||
专业技术岗位116(美术) | 1 | 美术学(1304)、美术(135107)、学科教学(美术)(045113) | 取得小学及以上美术教师资格 | |||||||
专业技术岗位117(体育) | 1 | 体育学(0403)、学科教学(体育)(045112)、体育★(0452) | 取得小学及以上体育教师资格 | 限男性 | ||||||
专业技术岗位118(体育) | 1 | 限女性 | ||||||||
招才 引智 | 汾阳市南门小学 | 财政 拨款 |
18 | 专业技术岗位119(政治) | 1 | 硕士研究生35周岁及以下(1987年6月6日及以后出生);博士研究生可放宽到40周岁及以下(1982年6月6日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 哲学(01)、政治学(0302)、马克思主义理论(0305)、学科教学(思政)(045102)、政治经济学(020101) | 取得小学及以上政治教师资格 | |
专业技术岗位120(语文) | 2 | 中国语言文学(0501)、 学科教学(语文)(045103) | 取得小学及以上语文教师资格 | 限男性 | ||||||
专业技术岗位121(语文) | 2 | 限女性 | ||||||||
专业技术岗位122(语文) | 1 | |||||||||
专业技术岗位123(数学) | 3 | 数学(0701)、 学科教学(数学)(045104) | 取得小学及以上数学教师资格 | 限男性 | ||||||
专业技术岗位124(数学) | 3 | 限女性 | ||||||||
专业技术岗位125(数学) | 1 | |||||||||
专业技术岗位126(英语) | 1 | 英语语言文学(050201)、英语笔译(055101)、英语口译(055102)、学科教学(英语)(045108)、外国语言学及应用语言学(英语方向)(050211) | 取得小学及以上英语教师资格 | |||||||
专业技术岗位127 (信息技术) | 1 | 计算机科学与技术(0812)、 软件工程(0835) | 取得小学及以上信息技术教师资格 | |||||||
专业技术岗位128(音乐) | 1 | 音乐与舞蹈学(1302)、 音乐(135101)、 学科教学(音乐)(045111) | 取得小学及以上音乐教师资格 | |||||||
专业技术岗位129(美术) | 1 | 美术学(1304)、美术(135107)、学科教学(美术)(045113) | 取得小学及以上美术教师资格 | |||||||
专业技术岗位130(体育) | 1 | 体育学(0403)、学科教学(体育)(045112)、体育★(0452) | 取得小学及以上体育教师资格 | |||||||
招才 引智 | 汾阳市东关小学 | 财政 拨款 |
14 | 专业技术岗位131(语文) | 1 | 硕士研究生35周岁及以下(1987年6月6日及以后出生);博士研究生可放宽到40周岁及以下(1982年6月6日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 中国语言文学(0501)、 学科教学(语文)(045103) | 取得小学及以上语文教师资格 | 限男性 |
专业技术岗位132(语文) | 1 | 限女性 | ||||||||
专业技术岗位133(数学) | 3 | 数学(0701)、 学科教学(数学)(045104) | 取得小学及以上数学教师资格 | 限男性 | ||||||
专业技术岗位134(数学) | 3 | 限女性 | ||||||||
专业技术岗位135(数学) | 1 | |||||||||
专业技术岗位136(英语) | 1 | 英语语言文学(050201)、英语笔译(055101)、英语口译(055102)、学科教学(英语)(045108)、外国语言学及应用语言学(英语方向)(050211) | 取得小学及以上英语教师资格 | |||||||
专业技术岗位137 (信息技术) | 1 | 计算机科学与技术(0812)、 软件工程(0835) | 取得小学及以上信息技术教师资格 | |||||||
专业技术岗位138(音乐) | 1 | 音乐与舞蹈学(1302)、 音乐(135101)、 学科教学(音乐)(045111) | 取得小学及以上音乐教师资格 | |||||||
专业技术岗位139(美术) | 1 | 美术学(1304)、美术(135107)、学科教学(美术)(045113) | 取得小学及以上美术教师资格 | |||||||
专业技术岗位140(体育) | 1 | 体育学(0403)、学科教学(体育)(045112)、体育★(0452) | 取得小学及以上体育教师资格 | |||||||
招才 引智 | 汾阳市北门小学 | 财政 拨款 |
5 | 专业技术岗位141(语文) | 1 | 硕士研究生35周岁及以下(1987年6月6日及以后出生);博士研究生可放宽到40周岁及以下(1982年6月6日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 中国语言文学(0501)、 学科教学(语文)(045103) | 取得小学及以上语文教师资格 | |
专业技术岗位142(数学) | 1 | 数学(0701)、 学科教学(数学)(045104) | 取得小学及以上数学教师资格 | |||||||
专业技术岗位143 (信息技术) | 1 | 计算机科学与技术(0812)、 软件工程(0835) | 取得小学及以上信息技术教师资格 | |||||||
专业技术岗位144(音乐) | 1 | 音乐与舞蹈学(1302)、 音乐(135101)、 学科教学(音乐)(045111) | 取得小学及以上音乐教师资格 | |||||||
专业技术岗位145(美术) | 1 | 美术学(1304)、美术(135107)、学科教学(美术)(045113) | 取得小学及以上美术教师资格 | |||||||
汾阳市北关小学 | 财政 拨款 |
7 | 专业技术岗位146(语文) | 3 | 硕士研究生35周岁及以下(1987年6月6日及以后出生);博士研究生可放宽到40周岁及以下(1982年6月6日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 中国语言文学(0501)、 学科教学(语文)(045103) | 取得小学及以上语文教师资格 | ||
专业技术岗位147(数学) | 3 | 数学(0701)、 学科教学(数学)(045104) | 取得小学及以上数学教师资格 | |||||||
专业技术岗位148(体育) | 1 | 体育学(0403)、学科教学(体育)(045112)、体育★(0452) | 取得小学及以上体育教师资格 | |||||||
招才 引智 | 汾阳市东关幼儿园 | 财政 拨款 |
5 | 专业技术岗位149 (幼儿教师) |
2 | 本科毕业生年龄30周岁及以下(1992年6月6日及以后出生),硕士研究生35周岁及以下(1987年6月6日及以后出生);博士研究生可放宽到40周岁及以下(1982年6月6日及以后出生) | 本科及以上学历、学位 | 本科:学前教育(040106) 研究生:学前教育学(040105)、 学前教育(045118) |
取得幼儿园及以上教师资格 | 服务基层项目人员专门岗位 |
专业技术岗位150 (幼儿教师) |
3 | 本科:学前教育(040106) 研究生:学前教育学(040105)、 学前教育(045119) |
取得幼儿园及以上教师资格 | |||||||
汾阳市万豪幼儿园 | 5 | 专业技术岗位151 (幼儿教师) |
2 | 本科:学前教育(040106) 研究生:学前教育学(040105)、 学前教育(045120) |
取得幼儿园及以上教师资格 | 服务基层项目人员专门岗位 | ||||
专业技术岗位152 (幼儿教师) |
2 | 本科:学前教育(040106) 研究生:学前教育学(040105)、 学前教育(045118) |
取得幼儿园及以上教师资格 | |||||||
专业技术岗位153 (幼儿教师) |
1 | 硕士研究生35周岁及以下(1987年6月6日及以后出生);博士研究生可放宽到40周岁及以下(1982年6月6日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 学前教育学(040105)、 学前教育(045118) | 取得幼儿园及以上教师资格 | |||||
合计 | 200 |