分享至
2024太原市直事业单位考试无人报考岗位怎么查?这是太原市直事业单位报名期间大家比较关心的话题,截至2月23日17:00,2024太原市直事业单位考试已报名16330人,过审人数为12282人,缴费人数为6589人,山西事业单位考试频道为各位考生提供太原市直事业单位报名分析:无人报考岗位。
山西太原市直事业单位报名入口 | 太原市直事业单位招聘职位表 | 2024太原市直事业单位报名人数统计(每日更新)
单位名称 | 岗位名称 | 岗位编码 | 录用名额 |
太原市儿童福利院(太原孤残儿童特殊教育学校、市社会福利院) | 康复医师 | 8060101 | 1 |
太原市人民医院 | 神经内三科医师2 | 8160105 | 1 |
太原市人民医院 | 普外科医师2 | 8160118 | 2 |
太原市人民医院 | 胸科医师1 | 8160121 | 1 |
太原市人民医院 | 胸科医师2 | 8160122 | 1 |
太原市人民医院 | 骨科医师2 | 8160125 | 1 |
太原市人民医院 | 急诊外科医师3 | 8160137 | 1 |
太原市人民医院 | 麻醉科医师3 | 8160141 | 1 |
太原市第二人民医院 | 内科医师2 | 8160202 | 1 |
太原市第三人民医院 | 临床医师2 | 8160303 | 2 |
太原市第三人民医院 | 重症医师 | 8160307 | 2 |
太原市第四人民医院 | 感染科医师 | 8160401 | 1 |
太原市第四人民医院 | 重症医学科医师1 | 8160402 | 1 |
太原市第四人民医院 | 肿瘤科医师1 | 8160404 | 1 |
太原市第四人民医院 | 肿瘤科医师3 | 8160406 | 1 |
太原市第四人民医院 | 胸外科医师1 | 8160407 | 1 |
太原市第四人民医院 | 耐药结核科医师 | 8160409 | 1 |
太原市第四人民医院 | 呼吸与重症科医师3 | 8160411 | 1 |
太原市第四人民医院 | 感染科医师1 | 8160413 | 1 |
太原市第四人民医院 | 感染科医师2 | 8160414 | 1 |
太原市第四人民医院 | 麻醉科医师2 | 8160416 | 1 |
太原市第四人民医院 | 影像科医师1 | 8160418 | 1 |
太原市精神病医院 | 临床医疗1 | 8160501 | 2 |
太原市精神病医院 | 临床医疗4 | 8160504 | 1 |
太原市中医医院 | 重症医学科医师 | 8160701 | 2 |
太原市中医医院 | 外科医师 | 8160702 | 1 |
太原市中医医院 | 耳鼻咽喉科医师1 | 8160705 | 1 |
太原市中医医院 | 放射科医师2 | 8160709 | 1 |
太原市第八人民医院 | 耳鼻咽喉医师 | 8160805 | 1 |
太原市第八人民医院 | CT医师2 | 8160812 | 2 |
太原市急救中心(市第九人民医院) | 影像医师 | 8160904 | 3 |
太原市急救中心(市第九人民医院) | 急诊科医师1 | 8160905 | 6 |
太原市急救中心(市第九人民医院) | 急诊科医师2 | 8160906 | 5 |
太原市急救中心(市第九人民医院) | 急诊科医师3 | 8160907 | 5 |
太原市急救中心(市第九人民医院) | 康复科医师 | 8160908 | 4 |
太原市急救中心(市第九人民医院) | 麻醉医师 | 8160909 | 1 |
太原市急救中心(市第九人民医院) | 精神科医师 | 8160910 | 2 |
太原市急救中心(市第九人民医院) | 后勤部科员 | 8160919 | 1 |
太原市疾病预防控制中心 | 公共卫生4 | 8161004 | 1 |
太原市文物保护研究院 | 专技5 | 8230105 | 1 |
太原市文物保护研究院 | 专技11 | 8230111 | 1 |
太原市公园服务中心 | 管理4 | 8250104 | 1 |
(责任编辑:小今)