分享至
2024长治三支一扶职位表已发布,长治城共计招录85人。报名时间为:4月7日9:00至4月11日18:00。山西三支一扶考试频道将通过本文为大家介绍一下,更多2024山西三支一扶更多2024山西三支一扶报名条件、选岗技巧、报名专业问题>>>点我咨询
下载版>>>
2024山西三支一扶考试职位表
长治市2024年度“三支一扶”计划服务岗位汇总表 | |||||||||
服务单位 | 岗位类型 | 项目类别 | 所需人数 | 服务岗位要求 | 岗位描述 | ||||
学历 | 学位 | 专业 | 职业资格 | 其它要求 | |||||
黎城县人民医院 | 专技1 | 支医 | 2 | 本科及以上 | 具有与学历相应学位 | 本科:临床医学(100201K),医学影像学(100203TK),儿科学(00207TK); 研究生:内科学(100201、105101),儿科学(100202、105102),医学影像与核医学(100207、105107),临床检验诊断学(100208、105108),外科学(100210、105109),眼科学(100212、105111),耳鼻咽喉科学(100213、105112),麻醉学(100217、105116)急诊医学(100218、105117) | 入职后2年内必须取得相应专业执业资格 | 无 | 从事临床医学诊疗工作 |
黎城县西井镇卫生院 | 专技1 | 支医 | 1 | 专科及以上 | 无 | 专科:中医学(620103K) ; 本科:中医学(100501K),针灸推拿学(100502K),中西医临床医学100601K); 研究生:中医内科学(100506),针灸推拿学(100512),中西医结合临床(100602) | 无 | 无 | 从事中医诊断及治疗等工作 |
黎城县上遥镇卫生院 | 专技1 | 支医 | 1 | 专科及以上 | 无 | 专科:临床医学(620101K),医学影像技术(620403),放射治疗技术(620408); 本科:临床医学(100201K),医学影像学(100203TK),医学影像技术(101003); 研究生:医学影像与核医学(100207、105107) | 要求具有相应专业执业资格证 | 无 | 从事医学影像技术工作 |
黎城县黎侯镇卫生院 | 专技1 | 支医 | 1 | 专科及以上 | 无 | 专科:临床医学(620101K),医学影像技术(620403); 本科:临床医学(100201K),医学影像学(100203TK),医学影像技术(101003); 研究生:医学影像与核医学(100207、105107) | 入职后2年内必须取得相应专业执业资格 | 无 | 从事医学超声技术、诊断工作 |
黎城县黎侯镇卫生院 | 专技2 | 支医 | 1 | 专科及以上 | 无 | 专科:药学(620301); 本科:药学(100701),临床药学(100703TK),药事管理(100704T),药物分析(100705T); 研究生:药学类(1007) | 无 | 无 | 从事药剂科工作 |
黎城县东阳关镇卫生院 | 专技1 | 支医 | 1 | 专科及以上 | 无 | 专科:临床医学(620101K),药学(620301),中药学(620302); 本科:临床医学(100201K),医学影像学(100203TK),中西医临床医学(100601K),药学(100701),临床药学(100703TK)、药事管理(100704T),药物分析(100705T),中药学(100801); 研究生:药学类(1007)) |
入职后2年内必须取得相应专业执业资格 | 具有相应专业执业资格证者,年龄可放宽至40周岁; | 从事临床医学诊疗、药学工作 |
黎城县西仵镇卫生院 | 专技1 | 支医 | 1 | 专科及以上 | 无 | 专科:药学(620301),中药学(620302) 本科:药学(100701),临床药学(100703TK),药事管理(100704T),药物分析(100705T); 研究生:药学类(1007) | 无 | 无 | 从事药剂科工作 |
黎城县停河铺乡卫生院 | 专技1 | 支医 | 1 | 专科及以上 | 无 | 专科:康复治疗技术(620501),针灸推拿(630108),针灸推拿(620105K),中医学(630103); 本科:康复治疗学(101005),针灸推拿学(100502K),中西医临床医学(100601K) 研究生:康复医学与理疗学(105114),中医内科学(105118),针灸推拿学(105124) | 要求具有相应专业执业资格证 | 年龄可放宽至40周岁; | 从事医疗康复工作 |
黎城县洪井镇卫生院 | 专技1 | 支医 | 1 | 专科及以上 | 无 | 专科:药学(620301); 本科:药学(100701),临床药学(100703TK),药事管理(100704T),药物分析(100705T); 研究生:药学类(1007) | 无 | 无 | 从事药剂科工作 |
黎城县程家山镇卫生院 | 专技1 | 支医 | 1 | 专科及以上 | 无 | 专科:临床医学(620101K),药学(620301); 本科:临床医学(100201K);医学影像学(100203TK),药学(100701), 临床药学(100703TK),药事管理 (100704T),药物分析(100705T); 研究生:药学类(1007) | 无 | 无 | 从事临床医学或药剂科工作 |
沁县中等职业学校 | 专技1 | 支教 | 1 | 本科及以上 | 具有与学历相应学位 | 不限专业 | 具有高中学段英语学科教师资格证书 | 无 | 从事高中英语教学工作 |
沁县中等职业学校 | 专技2 | 支教 | 1 | 本科及以上 | 具有与学历相应学位 | 不限专业 | 具有高中学段数学学科教师资格证书 | 无 | 从事高中数学教学工作 |
沁县教师进修校 | 专技1 | 支教 | 1 | 本科及以上 | 具有与学历相应学位 | 不限专业 | 具有高中学段语文学科教师资格证书 | 无 | 从事中小学教师继续教育、培训 |
沁县红康幼儿园 | 专技1 | 支教 | 2 | 本科及以上 | 具有与学历相应学位 | 不限专业 | 具有幼儿教师资格证书 | 限长治市户籍 | 从事幼儿教学工作 |
沁县春苗幼儿园 | 专技1 | 支教 | 1 | 本科及以上 | 具有与学历相应学位 | 不限专业 | 具有幼儿教师资格证书 | 限长治市户籍 | 从事幼儿教学工作 |
沁县农业综合行政执法队 | 管理1 | 支农 | 1 | 本科及以上 | 具有与学历相应学位 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律(0351) | 无 | 无 | 从事综合管理工作 |
沁县市场监管综合行政执法队 | 管理1 | 乡村帮扶振兴 | 1 | 本科及以上 | 具有与学历相应学位 | 不限专业 | 无 | 无 | 从事市场监管综合执法工作 |
沁县事业单位登记事务中心 | 管理1 | 乡村帮扶振兴 | 1 | 本科及以上 | 具有与学历相应学位 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律(0351) | 无 | 无 | 从事事业单位登记管理工作 |
沁县网络安全中心 | 管理1 | 乡村帮扶振兴 | 1 | 本科及以上 | 具有与学历相应学位 | 不限专业 | 无 | 无 | 从事综合管理工作 |
沁县农村社会经济调查队 | 管理1 | 乡村帮扶振兴 | 1 | 本科及以上 | 具有与学历相应学位 | 不限专业 | 无 | 限长治市户籍 | 从事统计调查工作 |
沁县改革发展研究中心 | 管理1 | 乡村帮扶振兴 | 1 | 本科及以上 | 具有与学历相应学位 | 本科:哲学(01),马克思主义理论类(0305),文学(05);研究生:哲学(01),马克思主义理论(0305),文学(05) | 无 | 无 | 从事机关办公、文稿起草等工作 |
沁县人才服务中心 | 管理1 | 乡村帮扶振兴 | 1 | 本科及以上 | 具有与学历相应学位 | 本科:哲学(01),马克思主义理论类(0305),文学(05);研究生:哲学(01),马克思主义理论(0305),文学(05) | 无 | 无 | 从事机关办公、文稿起草等工作 |
沁县人民政府信息中心 | 管理1 | 乡村帮扶振兴 | 1 | 本科及以上 | 具有与学历相应学位 | 本科:哲学(01),马克思主义理论类(0305),文学(05);研究生:哲学(01),马克思主义理论(0305),文学(05) | 无 | 无 | 从事机关办公、文稿起草等工作 |
沁县粮食流通和物资储备中心 | 管理1 | 乡村帮扶振兴 | 1 | 本科及以上 | 具有与学历相应学位 | 不限专业 | 无 | 无 | 从事综合管理工作 |
长子县色头镇卫生院 | 专技1 | 支医 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 专科:中医学(620103K) ; 本科:中医学(100501K)、针灸推拿学(100502k)中西医临床医学(100601K) | 无 | 无 | 从事临床医疗相关工作 |
长子县石哲镇卫生院 | 专技1 | 支医 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 专科:护理类(6202) 本科:护理学类(101101护理) 护理学类(101102T 助产) | 无 | 无 | 从事临床医疗相关工作 |
长子县丹朱镇卫生院 | 专技1 | 支医 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 专科:护理类(6202) 本科:护理学类(101101 护理) 护理学类(101102T 助产) | 无 | 无 | 从事临床医疗相关工作 |
长子县慈林镇卫生院 | 专技1 | 支医 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 专科:临床医学(6201) ; 本科:临床医学(100201K) 麻醉学(100202TK)精神医学(100205TK)儿科学(100207TK) | 无 | 无 | 从事临床医疗相关工作 |
长子县鲍店镇卫生院 | 专技1 | 支医 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 专科:医学影像技术(620403),放射治疗技术(620408);本科:医学影像技术(101003) | 无 | 无 | 从事临床医疗相关工作 |
长子县南陈镇卫生院 | 专技1 | 支医 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 专科:临床医学(6201)中医学(620103K) ; 本科:临床医学(100201K) 麻醉学(100202TK)精神医学(100205TK)儿科学(100207TK)中医学(100501K)、针灸推拿学(100502k)中西医临床医学(100601K) | 无 | 无 | 从事临床医疗相关工作 |
平顺县苗庄镇综合便民服务中心 | 专技1 | 支农 | 2 | 本科及以上 | 具有与学历相应的学位 | 本科:动物生产类(0903),动物医学类(0904);研究生:畜牧学(0905),兽医学(0906) | 无 | 无 | 动物防疫 服务 |
平顺县人民医院 | 专技1 | 支医 | 1 | 本科及以上 | 具有与学历相应的学位 | 本科:临床医学类(1002):研究生:临床医学(1002) | 无 | 无 | 从事卫生服务相关工作 |
平顺县人民医院 | 专技2 | 支医 | 2 | 本科及以上 | 具有与学历相应的学位 | 本科:医学影像技术(101003):研究生:医学技术(1058) | 无 | 无 | 从事卫生服务相关工作 |
平顺县龙溪镇中心校 新城幼儿园 |
专技1 | 支教 | 1 | 专科及以上 | 不限专业 | 具有幼儿教师资格证书、二级甲等及以上普通话证书 | 无 | 教育服务 | |
平顺县虹梯关乡中心校 虹梯关幼儿园 |
专技1 | 支教 | 1 | 专科及以上 | 不限专业 | 具有幼儿教师资格证书、二级甲等及以上普通话证书 | 无 | 教育服务 | |
平顺县西沟乡中心校 | 专技1 | 支教 | 1 | 本科及以上 | 具有与学历相应的学位 | 不限专业 | 具有幼儿教师资格证书、二级甲等及以上普通话证书 | 无 | 教育服务 |
襄垣县农业综合行政执法队 | 管理1 | 支农 | 3 | 专科及以上 | 不限专业 | 限长治市户籍 | |||
襄垣县劳动监察大队 | 管理1 | 基层劳动服务 | 2 | 大学本科以上学历 | 不限专业 | 不限户籍 | 男性1名,女性1名 | ||
上党区振兴新区卫生院 | 专技1 | 支医 | 1 | 专科及以上 | 专科:中医学(520401),本科:中医学类(1005),研究生:中医学类(1005) | 医师 | 无 | 从事中医医生工作 | |
上党区西火镇卫生院 | 专技1 | 支医 | 1 | 专科及以上 | 专科:中医学(520401),本科:中医学类(1005),研究生:中医学类(1005) | 医师 | 无 | 从事临床中医工作 | |
上党区苏店镇中心卫生院 | 专技1 | 支医 | 1 | 本科 | 具有与学历相应学位 | 本科:药学类(1007),研究生:药学类(1007) | 药师 | 无 | 从事药剂工作 |
上党区荫城学校 | 专技1 | 支教 | 2 | 本科及以上学历 | 具有与学历相应学位 | 专业不限 | 具有初中及以上英语学科教师资格证 | 无 | 从事初中英语学科教学 |
上党区荫城学校 | 专技2 | 支教 | 1 | 本科及以上学历 | 具有与学历相应学位 | 专业不限 | 具有初中及以上物理学科教师资格证 | 无 | 从事初中物理学科教学 |
上党区南董小学 | 专技1 | 支教 | 2 | 本科及以上学历 | 具有与学历相应学位 | 专业不限 | 具有小学及以上语文教师资格证 | 无 | 从事小学语文学科教学 |
长治市潞州区紫坊小学校 | 专技1 | 支教 | 1 | 本科及以上 | 相对应学位 | 专业不限 | 具有小学及以上学段语文学科教师资格证书 | 无 | 从事小学语文教学工作 |
专技2 | 支教 | 1 | 本科及以上 | 相对应学位 | 专业不限 | 具有小学及以上学段数学学科教师资格证书 | 无 | 从事小学数学教学工作 | |
专技3 | 支教 | 1 | 本科及以上 | 相对应学位 | 专业不限 | 具有小学及以上学段音乐学科教师资格证书 | 无 | 从事小学音乐教学工作 | |
专技4 | 支教 | 1 | 本科及以上 | 相对应学位 | 专业不限 | 具有小学及以上学段美术学科教师资格证书 | 无 | 从事小学美术教学工作 | |
专技5 | 支教 | 1 | 本科及以上 | 相对应学位 | 专业不限 | 具有小学及以上学段体育学科教师资格证书 | 无 | 从事小学体育教学工作 | |
长治市潞州区老顶山街道联合学区 | 专技1 | 支教 | 1 | 本科及以上 | 相对应学位 | 专业不限 | 具有小学及以上学段体育学科教师资格证书 | 无 | 从事小学体育教学工作 |
长治市潞州区太行东街小学校 | 专技1 | 支教 | 1 | 本科及以上 | 相对应学位 | 专业不限 | 具有小学及以上学段语文学科教师资格证书 | 无 | 从事小学语文教学工作 |
专技2 | 支教 | 1 | 本科及以上 | 相对应学位 | 专业不限 | 具有小学及以上学段数学学科教师资格证书 | 无 | 从事小学数学教学工作 | |
专技3 | 支教 | 1 | 本科及以上 | 相对应学位 | 专业不限 | 具有小学及以上学段音乐学科教师资格证书 | 无 | 从事小学音乐教学工作 | |
专技4 | 支教 | 1 | 本科及以上 | 相对应学位 | 专业不限 | 具有小学及以上学段体育学科教师资格证书 | 无 | 从事小学体育教学工作 | |
长治市潞州区英雄北路小学校 | 专技1 | 支教 | 1 | 本科及以上 | 相对应学位 | 专业不限 | 具有小学及以上学段语文学科教师资格证书 | 无 | 从事小学语文教学工作 |
专技2 | 支教 | 1 | 本科及以上 | 相对应学位 | 专业不限 | 具有小学及以上学段体育学科教师资格证书 | 无 | 从事小学体育教学工作 | |
长治市潞州区华丰路小学校 | 专技1 | 支教 | 1 | 本科及以上 | 相对应学位 | 专业不限 | 具有小学及以上学段语文学科教师资格证书 | 无 | 从事小学语文教学工作 |
专技2 | 支教 | 1 | 本科及以上 | 相对应学位 | 专业不限 | 具有小学及以上学段数学学科教师资格证书 | 无 | 从事小学数学教学工作 | |
专技3 | 支教 | 1 | 本科及以上 | 相对应学位 | 专业不限 | 具有小学及以上学段科学学科教师资格证书 | 无 | 从事小学科学教学工作 | |
专技4 | 支教 | 1 | 本科及以上 | 相对应学位 | 专业不限 | 具有小学及以上学段体育学科教师资格证书 | 无 | 从事小学体育教学工作 | |
长治市潞州区长子门小学校 | 专技1 | 支教 | 1 | 本科及以上 | 相对应学位 | 专业不限 | 具有小学及以上学段语文学科教师资格证书 | 无 | 从事小学语文教学工作 |
专技2 | 支教 | 1 | 本科及以上 | 相对应学位 | 专业不限 | 具有小学及以上学段数学学科教师资格证书 | 无 | 从事小学数学教学工作 | |
专技3 | 支教 | 1 | 本科及以上 | 相对应学位 | 专业不限 | 具有小学及以上学段道德与法治学科教师资格证书 | 无 | 从事小学道德与法治教学工作 | |
专技4 | 支教 | 1 | 本科及以上 | 相对应学位 | 专业不限 | 具有小学及以上学段体育学科教师资格证书 | 无 | 从事小学体育教学工作 | |
长治市潞州区长钢小学校 | 专技1 | 支教 | 1 | 本科及以上 | 相对应学位 | 专业不限 | 具有小学及以上学段体育学科教师资格证书 | 无 | 从事小学体育教学工作 |
长治市潞州区澳瑞特小学校 | 专技1 | 支教 | 1 | 本科及以上 | 相对应学位 | 专业不限 | 具有小学及以上学段语文学科教师资格证书 | 无 | 从事小学语文教学工作 |
专技2 | 支教 | 2 | 本科及以上 | 相对应学位 | 专业不限 | 具有小学及以上学段体育学科教师资格证书 | 无 | 从事小学体育教学工作 | |
长治市潞州区站前路小学校 | 专技1 | 支教 | 1 | 本科及以上 | 相对应学位 | 专业不限 | 具有小学及以上学段语文学科教师资格证书 | 无 | 从事小学语文教学工作 |
专技2 | 支教 | 1 | 本科及以上 | 相对应学位 | 专业不限 | 具有小学及以上学段数学学科教师资格证书 | 无 | 从事小学数学教学工作 | |
专技3 | 支教 | 1 | 本科及以上 | 相对应学位 | 专业不限 | 具有小学及以上学段体育学科教师资格证书 | 无 | 从事小学体育教学工作 | |
长治市潞州区堠北庄街道联合学区 | 专技1 | 支教 | 1 | 本科及以上 | 相对应学位 | 专业不限 | 具有小学及以上学段体育学科教师资格证书 | 无 | 从事小学体育教学工作 |
长治市潞州区北石槽小学校 | 专技1 | 支教 | 1 | 本科及以上 | 相对应学位 | 专业不限 | 具有小学及以上学段体育学科教师资格证书 | 无 | 从事小学体育教学工作 |
长治市潞州区南石槽小学校 | 专技1 | 支教 | 1 | 本科及以上 | 相对应学位 | 专业不限 | 具有小学及以上学段科学学科教师资格证书 | 无 | 从事小学科学教学工作 |
专技2 | 支教 | 1 | 本科及以上 | 相对应学位 | 专业不限 | 具有小学及以上学段体育学科教师资格证书 | 无 | 从事小学体育教学工作 | |
长治市潞州区史家庄学校 | 专技1 | 支教 | 1 | 本科及以上 | 相对应学位 | 专业不限 | 具有小学及以上学段体育学科教师资格证书 | 无 | 从事小学体育教学工作 |
85 |
(责任编辑:小今)