分享至
附件1 | |||||||||||
吕梁市离石区2023年度教育招才引智岗位表 | |||||||||||
招聘部门 | 招聘单位 | 单位 性质 |
招聘岗位 | 招聘 人数 |
年龄要求 | 学历、 学位要求 |
专业要求 | 资格要求 | 其他要求 | 工作 地点 |
咨询、 监督电话 |
吕梁市离石区教育科技局 | 城区区直 学校 (高中、高级职业中学) |
全额 拨款 |
专业技术岗位1(高中语文) | 2 | 硕士研究生年龄为35周岁及以下(即1987年5月4日及以后出生),博士研究生年龄可放宽到40周岁(即1982年5月4日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 不限专业 | 高级中学及以上 语文教师资格证 |
最低服务年限为5年(含1年试用期) | 吕梁市离石区 | 咨询电话: 0358-8218819 监督电话: 0358-8218812 |
专业技术岗位2(高中英语) | 3 | 高级中学及以上 英语教师资格证 |
|||||||||
专业技术岗位3(高中思想政治) | 1 | 高级中学及以上 思想品德(政治)教师资格证 |
|||||||||
专业技术岗位4(高中生物) | 1 | 高级中学及以上 生物教师资格证 |
|||||||||
专业技术岗位5(高中物理) | 1 | 高级中学及以上 物理教师资格证 |
|||||||||
吕梁市离石区教育科技局 | 城区区直 学校 (初中) |
全额 拨款 |
专业技术岗位6(初中语文) | 7 | 硕士研究生年龄为35周岁及以下(即1987年5月4日及以后出生),博士研究生年龄可放宽到40周岁(即1982年5月4日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 不限专业 | 初级中学及以上 语文教师资格证 |
最低服务年限为5年(含1年试用期) | ||
专业技术岗位7(初中数学) | 7 | 初级中学及以上 数学教师资格证 |
|||||||||
专业技术岗位8(初中英语) | 7 | 初级中学及以上 英语教师资格证 |
|||||||||
专业技术岗位9(初中道德与法治) | 3 | 初级中学道德与法治教师资格证 高级中学及以上思想品德(政治) 教师资格证 |
|||||||||
专业技术岗位10(初中历史) | 4 | 初级中学及以上 历史教师资格证 |
|||||||||
专业技术岗位11(初中地理) | 3 | 初级中学及以上 地理教师资格证 |
|||||||||
专业技术岗位12(初中生物) | 4 | 初级中学及以上 生物教师资格证 |
|||||||||
专业技术岗位13(初中物理) | 5 | 初级中学及以上 物理教师资格证 |
|||||||||
专业技术岗位14(初中音乐) | 1 | 初级中学及以上 音乐教师资格证 |
|||||||||
专业技术岗位15(初中体育) | 2 | 初级中学及以上 体育与健康教师资格证 |
|||||||||
专业技术岗位16(初中化学) | 3 | 初级中学及以上 化学教师资格证 |
|||||||||
专业技术岗位17(初中心理) | 1 | 初级中学及以上 心理教师资格证 |
|||||||||
专业技术岗位18(初中书法) | 1 | 初级中学及以上 美术教师资格证 |
|||||||||
专业技术岗位19(初中信息技术) | 2 | 初级中学及以上 信息技术教师资格证 |
|||||||||
吕梁市离石区教育科技局 | 城区区直 学校 (小学) |
全额 拨款 |
专业技术岗位20(小学语文) | 60 | 硕士研究生年龄为35周岁及以下(即1987年5月4日及以后出生),博士研究生年龄可放宽到40周岁(即1982年5月4日及以后出生) | 硕士研究生及以上学历、学位 | 不限专业 | 小学及以上语文教师资格证 小学全科教师资格证 |
最低服务年限为5年(含1年试用期) | 吕梁市离石区 | 咨询电话: 0358-8218819 监督电话: 0358-8218812 |
专业技术岗位21(小学数学) | 67 | 小学及以上数学教师资格证 小学全科教师资格证 |
|||||||||
专业技术岗位22(小学英语) | 15 | 小学及以上英语教师资格证 小学全科教师资格证 |
|||||||||
专业技术岗位23(小学道德与法治) | 10 | 高级中学及以上思想品德(政治) 教师资格证 小学及以上道德与法治教师资格证 小学全科教师资格证 |
|||||||||
专业技术岗位24(小学音乐) | 8 | 小学及以上音乐教师资格证 小学全科教师资格证 |
|||||||||
专业技术岗位25(小学体育) | 8 | 小学及以上体育教师资格证 小学全科教师资格证 |
|||||||||
专业技术岗位26(小学美术) | 8 | 小学及以上美术教师资格证 小学全科教师资格证 |
|||||||||
专业技术岗位27(小学信息技术) | 8 | 小学及以上信息技术教师资格证 小学全科教师资格证 |
|||||||||
专业技术岗位28(小学心理) | 8 | 小学及以上心理教师资格证 小学全科教师资格证 |
|||||||||
专业技术岗位29(小学科学) | 10 | 初级中学及以上物理教师资格证 初级中学及以上化学教师资格证 初级中学及以上地理教师资格证 初级中学及以上生物教师资格证 小学及以上科学教师资格证 小学全科教师资格证 |