分享至
2024临汾曲沃县特岗教师面试名单在哪看?2024临汾曲沃县特岗教师面试入围名单及笔试排名已于6月30日发布,山西特岗教师招聘频道整理了临汾曲沃县特岗教师面试名单及笔试排名,大家及时关注,更多关于特岗教师面试形式、面试教材、面试课程等可以点我咨询。
2024山西全省特岗教师面试名单详细版>>>2024山西特岗教师面试名单 3962人进面
2024临汾特岗教师面试名单下载>>>2024山西临汾特岗教师面试名单及笔试排名 683人进面
2024曲沃县特岗教师面试名单详细版
地市 | 区县 | 学校 | 学段 | 学科 | 岗位类型 | 学校类型 | 岗位数 | 排名 | 分数 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县北董乡东闫小学 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 1 | 94 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县北董乡东闫小学 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 1 | 94 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县北董乡东闫小学 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 1 | 75 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县北董乡东闫小学 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 2 | 71 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县北董乡北董联合小学 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 99 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县北董乡北董联合小学 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 98 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县北董乡北董联合小学 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 97 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县北董乡北董联合小学 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 2 | 4 | 96 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县北董乡北董联合小学 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 85 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县北董乡北董联合小学 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 83 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县史村镇史村联合小学 | 小学 | 体育与健康 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 76 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县史村镇史村联合小学 | 小学 | 体育与健康 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 67 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县史村镇史村联合小学 | 小学 | 英语 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 89 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县史村镇史村联合小学 | 小学 | 英语 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 85 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县史村镇史村联合第二小学 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 100 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县史村镇史村联合第二小学 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 98 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县史村镇史村联合第二小学 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 98 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县史村镇史村联合第二小学 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 95 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县史村镇史村联合第二小学 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 95 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县史村镇史村联合第二小学 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 95 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县史村镇西常小学 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 1 | 71 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县史村镇西常小学 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 2 | 70 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县曲村镇曲村小学 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 98 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县曲村镇曲村小学 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 94 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县曲村镇曲村小学 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 92 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县曲村镇曲村小学 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 2 | 4 | 91 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县曲村镇曲村小学 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 82 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县曲村镇曲村小学 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 79 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县曲村镇曲村小学 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 77 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县曲村镇曲村小学 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 2 | 4 | 75 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县曲村镇曲村小学 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 2 | 4 | 75 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县曲村镇曲村联合小学 | 小学 | 体育与健康 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 71 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县曲村镇曲村联合小学 | 小学 | 体育与健康 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 68 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县曲村镇曲村联合小学 | 小学 | 英语 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 90 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县曲村镇曲村联合小学 | 小学 | 英语 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 88 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县曲村镇曲村联合小学 | 小学 | 英语 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 88 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县杨谈乡杨谈联合小学 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 3 | 1 | 77 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县杨谈乡杨谈联合小学 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 3 | 2 | 76 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县杨谈乡杨谈联合小学 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 3 | 2 | 76 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县杨谈乡杨谈联合小学 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 3 | 2 | 76 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县杨谈乡杨谈联合小学 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 3 | 3 | 74 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县杨谈乡杨谈联合小学 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 3 | 3 | 74 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县杨谈乡杨谈联合小学 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 3 | 3 | 74 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县杨谈乡杨谈联合小学 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 3 | 3 | 74 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县杨谈乡杨谈联合小学 | 小学 | 音乐 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 67 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县杨谈乡杨谈联合小学 | 小学 | 音乐 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 66 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县里村镇里村小学 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 94 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县里村镇里村小学 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 94 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县里村镇里村小学 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 76 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县里村镇里村小学 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 73 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县里村镇里村小学1 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 90 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县里村镇里村小学1 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 79 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县里村镇里村联合小学 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 78 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县里村镇里村联合小学 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 75 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县里村镇里村联合小学 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 73 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县里村镇里村联合小学 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 73 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县里村镇里村联合小学 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 73 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县里村镇里村联合小学 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 73 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县高显镇高显小学 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 98 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县高显镇高显小学 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 98 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县高显镇高显小学 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 92 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县高显镇高显小学 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 90 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县高显镇高显小学 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 81 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县高显镇高显小学 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 79 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县高显镇高显小学 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 78 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县高显镇高显小学 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 78 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县高显镇高显联合小学 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 81 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县高显镇高显联合小学 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 73 |
临汾市 | 曲沃县 | 曲沃县高显镇高显联合小学 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 73 |
(责任编辑:小今)