分享至
2024临汾蒲县特岗教师面试名单在哪看?2024临汾蒲县特岗教师面试入围名单及笔试排名已于6月30日发布,山西特岗教师招聘频道整理了临汾蒲县特岗教师面试名单及笔试排名,大家及时关注,更多关于特岗教师面试形式、面试教材、面试课程等可以点我咨询。
2024山西全省特岗教师面试名单详细版>>>2024山西特岗教师面试名单 3962人进面
2024临汾特岗教师面试名单下载>>>2024山西临汾特岗教师面试名单及笔试排名 683人进面
2024蒲县特岗教师面试名单详细版
地市 | 区县 | 学校 | 学段 | 学科 | 岗位类型 | 学校类型 | 岗位数 | 排名 | 分数 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城中学 | 初中 | 信息技术 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 80 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城中学 | 初中 | 信息技术 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 76 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城中学 | 初中 | 化学 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 93 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城中学 | 初中 | 化学 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 92 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城中学 | 初中 | 化学 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 90 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城中学 | 初中 | 化学 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 90 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城中学 | 初中 | 历史 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 93 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城中学 | 初中 | 历史 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 90 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城中学 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 81 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城中学 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 78 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城中学 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 78 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城中学 | 初中 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 3 | 1 | 95 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城中学 | 初中 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 3 | 1 | 95 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城中学 | 初中 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 3 | 1 | 95 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城中学 | 初中 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 3 | 1 | 95 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城中学 | 初中 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 3 | 2 | 92 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城中学 | 初中 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 3 | 3 | 91 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城中学 | 初中 | 英语 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 93 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城中学 | 初中 | 英语 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 92 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城中学 | 初中 | 英语 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 89 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城中学 | 初中 | 英语 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 89 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城中学 | 初中 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 78 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城中学 | 初中 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 76 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城中学 | 初中 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 73 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城中学 | 初中 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 4 | 72 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城中学 | 初中 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 4 | 72 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城中学 | 初中 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 4 | 72 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城小学 | 小学 | 体育与健康 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 67 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城小学 | 小学 | 体育与健康 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 66 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城小学 | 小学 | 体育与健康 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 66 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城小学 | 小学 | 体育与健康 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 65 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城小学 | 小学 | 信息技术 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 76 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城小学 | 小学 | 信息技术 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 66 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城小学 | 小学 | 信息技术 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 66 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 3 | 1 | 99 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 3 | 2 | 98 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 3 | 2 | 98 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 3 | 3 | 95 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 3 | 4 | 91 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 3 | 4 | 91 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城小学 | 小学 | 科学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 81 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城小学 | 小学 | 科学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 72 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城小学 | 小学 | 科学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 72 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城小学 | 小学 | 美术 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 81 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城小学 | 小学 | 美术 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 80 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城小学 | 小学 | 美术 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 80 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 3 | 1 | 79 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 3 | 2 | 78 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 3 | 3 | 77 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 3 | 4 | 76 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 3 | 4 | 76 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 3 | 4 | 76 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城小学 | 小学 | 音乐 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 65 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城小学 | 小学 | 音乐 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 62 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇公峪村公峪小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 村小 | 3 | 1 | 99 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇公峪村公峪小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 村小 | 3 | 2 | 98 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇公峪村公峪小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 村小 | 3 | 3 | 95 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇公峪村公峪小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 村小 | 3 | 4 | 94 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇公峪村公峪小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 村小 | 3 | 4 | 94 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇公峪村公峪小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 村小 | 3 | 5 | 89 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇公峪村公峪小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 1 | 75 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇公峪村公峪小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 2 | 72 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇公峪村公峪小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 2 | 72 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇公峪村公峪小学 | 小学 | 音乐 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 1 | 76 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇公峪村公峪小学 | 小学 | 音乐 | 国家特岗 | 村小 | 1 | 2 | 72 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县太林乡太林村太林小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 96 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县太林乡太林村太林小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 96 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县太林乡太林村太林小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 94 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县太林乡太林村太林小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 94 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县太林乡太林村太林小学 | 小学 | 英语 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 87 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县太林乡太林村太林小学 | 小学 | 英语 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 87 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县太林乡太林村太林小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 3 | 1 | 86 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县太林乡太林村太林小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 3 | 2 | 80 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县太林乡太林村太林小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 3 | 3 | 78 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县太林乡太林村太林小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 3 | 4 | 77 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县太林乡太林村太林小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 3 | 5 | 74 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县太林乡太林村太林小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 3 | 5 | 74 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县太林乡太林村太林小学1 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 78 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县黑龙关镇黑龙关小学 | 小学 | 体育与健康 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 65 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县黑龙关镇黑龙关小学 | 小学 | 体育与健康 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 63 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县黑龙关镇黑龙关小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 99 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县黑龙关镇黑龙关小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 86 |
临汾市 | 蒲县 | 蒲县黑龙关镇黑龙关小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 86 |
(责任编辑:小今)