分享至
2024山西临汾三支一扶各岗位报名人数怎么查?山西中公教育会持续统计每日临汾三支一扶报名人数,希望可以给各位考生一个参考。临汾三支一扶报名时间为4月7日9:00至4月11日18:00,大家把握好时间,不要错过报名。每日山西三支一扶报名数据详情>>>2024山西三支一扶考试报名人数统计(每日更新)。
4月9日16:30,临汾三支一扶报名人数3417人,2168人过审,1268人缴费,以下为临汾三支一扶报名数据详细情况:
2024山西三支一扶考试职位表 2024山西三支一扶考试报名入口
服务单位 | 岗位类型 | 招募人数 | 填报信息人数 | 初审通过人数 | 缴费人数 |
临汾市-洪洞县-洪洞县公共就业人才服务中心 | 专技1 | 1 | 153 | 88 | 47 |
临汾市-洪洞县-洪洞县社会保险中心 | 专技2 | 1 | 131 | 69 | 40 |
临汾市-洪洞县-洪洞县医疗保险服务中心 | 专技1 | 3 | 1228 | 982 | 558 |
临汾市-襄汾县-襄汾县陶寺乡联合学校 | 专技1 | 1 | 17 | 7 | 5 |
临汾市-襄汾县-襄汾县大邓乡联合学校 | 专技1 | 1 | 32 | 18 | 9 |
临汾市-襄汾县-襄汾县大邓乡联合学校 | 专技2 | 1 | 14 | 7 | 5 |
临汾市-襄汾县-襄汾县邓庄镇联合学校 | 专技1 | 1 | 18 | 10 | 6 |
临汾市-襄汾县-襄汾县襄陵镇联合学校 | 专技1 | 1 | 20 | 10 | 7 |
临汾市-襄汾县-襄汾县南辛店乡联合学校 | 专技1 | 1 | 9 | 3 | 3 |
临汾市-襄汾县-襄汾县古城镇联合学校 | 专技1 | 1 | 18 | 5 | 3 |
临汾市-襄汾县-襄汾县景毛乡联合学校 | 专技1 | 1 | 18 | 12 | 5 |
临汾市-襄汾县-襄汾县景毛乡联合学校 | 专技2 | 1 | 23 | 15 | 8 |
临汾市-襄汾县-襄汾县景毛乡联合学校 | 专技3 | 1 | 24 | 12 | 1 |
临汾市-襄汾县-襄汾县汾城镇联合学校 | 专技1 | 2 | 33 | 21 | 12 |
临汾市-襄汾县-襄汾县汾城镇联合学校 | 专技2 | 1 | 20 | 14 | 9 |
临汾市-襄汾县-襄汾县汾城镇联合学校 | 专技3 | 1 | 47 | 25 | 15 |
临汾市-襄汾县-襄汾县汾城镇联合学校 | 专技4 | 1 | 21 | 10 | 6 |
临汾市-襄汾县-襄汾县西贾乡联合学校 | 专技1 | 1 | 15 | 6 | 5 |
临汾市-襄汾县-襄汾县西贾乡联合学校 | 专技2 | 1 | 24 | 10 | 5 |
临汾市-襄汾县-襄汾县西贾乡联合学校 | 专技3 | 1 | 11 | 8 | 3 |
临汾市-襄汾县-襄汾县赵康镇联合学校 | 专技1 | 1 | 13 | 12 | 9 |
临汾市-襄汾县-襄汾县赵康镇联合学校 | 专技2 | 1 | 17 | 8 | 7 |
临汾市-襄汾县-襄汾县赵康镇联合学校 | 专技3 | 1 | 63 | 43 | 33 |
临汾市-襄汾县-襄汾县赵康镇联合学校 | 专技4 | 1 | 10 | 6 | 5 |
临汾市-襄汾县-襄汾县永固乡联合学校 | 专技1 | 1 | 19 | 8 | 4 |
临汾市-襄汾县-襄汾县永固乡联合学校 | 专技2 | 1 | 18 | 9 | 6 |
临汾市-襄汾县-襄汾县永固乡联合学校 | 专技3 | 1 | 29 | 17 | 8 |
临汾市-襄汾县-襄汾县永固乡联合学校 | 专技4 | 1 | 17 | 10 | 4 |
临汾市-襄汾县-襄汾县永固乡联合学校 | 专技5 | 1 | 44 | 31 | 18 |
临汾市-襄汾县-襄汾县南贾镇联合学校 | 专技1 | 1 | 15 | 8 | 3 |
临汾市-襄汾县-襄汾县南贾镇联合学校 | 专技2 | 1 | 67 | 44 | 31 |
临汾市-襄汾县-襄汾县南贾镇联合学校 | 专技3 | 1 | 19 | 8 | 5 |
临汾市-襄汾县-襄汾县南辛店卫生院 | 专技1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
临汾市-襄汾县-襄汾县南辛店卫生院 | 专技2 | 1 | 6 | 5 | 2 |
临汾市-襄汾县-襄汾县南辛店卫生院 | 专技3 | 1 | 44 | 26 | 18 |
临汾市-襄汾县-襄汾县汾城镇卫生院贾岗分院 | 专技1 | 1 | 39 | 20 | 14 |
临汾市-襄汾县-襄汾县汾城镇卫生院贾岗分院 | 专技2 | 2 | 83 | 61 | 32 |
临汾市-襄汾县-襄汾县西贾乡卫生院 | 专技1 | 3 | 12 | 6 | 2 |
临汾市-襄汾县-襄汾县西贾乡卫生院 | 专技2 | 2 | 95 | 64 | 39 |
临汾市-襄汾县-襄汾县邓庄镇卫生院 | 专技1 | 4 | 27 | 19 | 16 |
临汾市-吉县-吉县中医医院 | 专技1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
临汾市-吉县-吉县医疗车城乡卫生院 | 专技1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
临汾市-吉县-吉县医疗文城乡卫生院 | 专技1 | 1 | 21 | 9 | 5 |
临汾市-吉县-吉县医疗屯里镇卫生院 | 专技1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
临汾市-吉县-吉县人民医院 | 专技1 | 2 | 6 | 2 | 0 |
临汾市-吉县-吉县文城乡综合便民服务中心 | 管理1 | 1 | 239 | 122 | 74 |
临汾市-吉县-吉县屯里镇综合便民服务中心 | 管理1 | 1 | 81 | 30 | 17 |
临汾市-吉县-吉县车城乡综合便民服务中心 | 管理1 | 1 | 279 | 121 | 76 |
临汾市-吉县-吉县柏山寺乡综合便民服务中心 | 管理1 | 1 | 64 | 31 | 18 |
临汾市-浮山县-浮山县医疗张庄镇卫生院 | 专技1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
临汾市-浮山县-浮山县医疗北王镇中心卫生院 | 专技1 | 1 | 18 | 5 | 3 |
临汾市-浮山县-浮山县医疗响水河镇中心卫生院 | 专技1 | 1 | 15 | 11 | 6 |
临汾市-浮山县-浮山县医疗东张乡卫生院 | 专技1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
临汾市-浮山县-浮山县医疗槐埝乡卫生院 | 专技1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
临汾市-浮山县-浮山县医疗天坛镇卫生院 | 专技1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
临汾市-浮山县-浮山县医疗寨圪塔乡卫生院 | 专技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
临汾市-浮山县-浮山县中医医院 | 专技1 | 3 | 114 | 72 | 40 |
临汾市-浮山县-浮山县畜牧发展中心 | 管理1 | 1 | 20 | 12 | 10 |
临汾市-浮山县-浮山县畜牧发展中心 | 专技2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
临汾市-汾西县-汾西县对竹中心卫生院 | 专技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
临汾市-汾西县-汾西县勍香中心卫生院 | 专技1 | 1 | 11 | 8 | 5 |
临汾市-汾西县-汾西县永安镇卫生院 | 专技1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
76 | 3417 | 2168 | 1268 |
(责任编辑:小今)