APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

[截至1月11日16:30]2025山西省直公务员报名7341人,2843人缴费

分享至

2025山西省直公务员报名情况怎么查?报名人数是过审人数么?山西省公务员考试频道为大家整理山西省直公务员报名人数变化动态,更多报考人员趋势详情点击查看山西公务员报名人数查询系统>>>山西公务员职位查询系统(职位热度、岗位竞争、冷门职位查询)更多报名年龄、学历、专业问题>>>点我咨询

职位查询 | 报名入口 | 专业目录 | 职位表 | 考试公告 | 信息汇总

【 山西省考报名人数统计 | 省直公务员报名情况汇总 】

截至1月11日16:30,2025山西省直公务员考试报名人数共计7341人,4468人过审,2843人缴费,以下为山西省直公务员报名数据详细分析:

招录单位 招录职位 招录人数 提交报名申请 审查通过人数 缴费人数
省直-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会 职位1 1 54 37 29
省直-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会 职位2 1 71 51 41
省直-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会 职位3 1 108 74 30
省直-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会 职位4 1 27 22 18
省直-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会 职位5 1 73 57 39
省直-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会 职位6 1 78 57 37
省直-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会 职位7 1 60 36 23
省直-中共山西省委办公厅-中共山西省委办公厅档案资料管理中心(参照管理) 职位1 1 40 23 16
省直-中共山西省委政法委员会-中共山西省委政法委员会 职位1 1 78 51 31
省直-中共山西省委军民融合发展委员会办公室-山西省国防科技工业工会(参照管理) 职位1 1 14 10 8
省直-中共山西省委老干部局-山西老年大学(参照管理) 职位1 1 121 66 47
省直-中共山西省委老干部局-山西老年大学(参照管理) 职位2 1 50 30 22
省直-山西省人民政府办公厅-山西省人民政府办公厅 职位1 1 109 72 45
省直-山西省人民政府办公厅-山西省人民政府办公厅 职位2 1 113 67 40
省直-山西省发展和改革委员会-山西省成本调查监审局 职位1 1 29 12 10
省直-山西省发展和改革委员会-山西省成本调查监审局 职位2 1 71 26 16
省直-山西省发展和改革委员会-山西省成本调查监审局 职位3 1 65 30 22
省直-山西省发展和改革委员会-山西省成本调查监审局 职位4 1 117 42 33
省直-山西省工业和信息化厅-山西省工业和信息化厅 职位1 1 55 38 23
省直-山西省工业和信息化厅-山西省工业和信息化厅 职位2 1 85 63 38
省直-山西省工业和信息化厅-山西省工业和信息化厅 职位3 1 116 87 54
省直-山西省公安厅-山西省公安厅 职位1 2 10 8 3
省直-山西省公安厅-山西省公安厅 职位2 2 13 6 3
省直-山西省公安厅-山西省公安厅 职位3 2 94 56 40
省直-山西省公安厅-山西省公安厅 职位4 2 28 19 13
省直-山西省公安厅-山西省公安厅 职位5 1 27 9 5
省直-山西省公安厅-山西省公安厅 职位6 1 28 15 7
省直-山西省公安厅-山西省各级公安机关 特殊职位(擒拿格斗) 5 39 18 11
省直-山西省公安厅-山西省各级公安机关 特殊职位(狙击) 6 89 25 15
省直-山西省公安厅-山西省各级公安机关 特殊职位(搜排爆) 5 64 18 9
省直-山西省公安厅-山西省各级公安机关 特殊职位(网络安全技术) 5 71 37 16
省直-山西省财政厅-山西省财政厅太原监管处 职位1 1 149 61 37
省直-山西省财政厅-山西省财政厅长治监管处 职位1 1 56 27 21
省直-山西省财政厅-山西省财政厅运城监管处 职位1 1 20 10 2
省直-山西省财政厅-山西省财政厅忻州监管处 职位1 1 40 13 13
省直-山西省财政厅-山西省财政厅国库支付中心(参照管理) 职位1 1 83 45 32
省直-山西省财政厅-山西省财政厅国库支付中心(参照管理) 职位2 1 135 83 55
省直-山西省财政厅-山西省地方政府债务监测评估中心(参照管理) 职位1 1 72 56 33
省直-山西省财政厅-山西省地方政府债务监测评估中心(参照管理) 职位2 1 123 84 45
省直-山西省人力资源和社会厅-山西省人力资源和社会厅 职位1 1 53 35 25
省直-山西省生态环境厅-山西省生态环境综合行政执法总队(参照管理) 职位1 4 241 207 121
省直-山西省生态环境厅-山西省生态环境综合行政执法总队(参照管理) 职位2 4 462 393 241
省直-山西省生态环境厅-山西省生态环境综合行政执法总队(参照管理) 职位3 1 16 11 10
省直-山西省生态环境厅-山西省生态环境综合行政执法总队(参照管理) 职位4 1 32 26 15
省直-山西省水利厅-山西省水利厅 职位1 1 37 26 17
省直-山西省商务厅-山西省商务厅 职位1 1 41 22 16
省直-山西省商务厅-山西省商务厅 职位2 1 62 32 23
省直-山西省卫生健康委员会-山西省卫生健康委员会 职位1 1 29 17 15
省直-山西省卫生健康委员会-山西省卫生健康委员会 职位2 2 23 15 11
省直-山西省卫生健康委员会-山西省卫生健康委员会 职位3 2 53 40 26
省直-山西省审计厅-山西省审计厅 职位1 1 46 20 12
省直-山西省审计厅-山西省审计厅 职位2 1 78 42 28
省直-山西省审计厅-山西省审计厅 职位3 1 35 24 17
省直-山西省审计厅-山西省审计厅 职位4 1 75 46 31
省直-山西省审计厅-山西省审计厅 职位5 1 245 135 101
省直-山西省人民政府外事办公室-山西省人民对外友好协会(参照管理) 职位1 1 68 43 36
省直-山西省行政审批服务管理局-山西省政务服务中心(参照管理) 职位1 1 102 46 33
省直-山西省行政审批服务管理局-山西省政务服务中心(参照管理) 职位2 1 126 48 40
省直-山西省行政审批服务管理局-山西省行政审批服务管理局 职位1 1 75 38 29
省直-山西省药品监督管理局-山西省药品安全风险监测中心(参照管理) 职位1 1 64 47 28
省直-山西省药品监督管理局-山西省药品安全风险监测中心(参照管理) 职位2 1 127 98 53
省直-山西省药品监督管理局-山西省药品安全风险监测中心(参照管理) 职位3 1 148 108 69
省直-山西省药品监督管理局-山西省药品安全风险监测中心(参照管理) 职位4 1 112 79 39
省直-山西省文学艺术界联合会-山西省美术家协会(参照管理) 职位1 1 127 70 51
省直-山西省文学艺术界联合会-山西省美术家协会(参照管理) 职位2 1 239 135 111
省直-中共山西省委党校(山西行政学院)-中共山西省委党校(山西行政学院)(参照管理) 职位1 1 99 59 39
省直-中共山西省委党校(山西行政学院)-中共山西省委党校(山西行政学院)(参照管理) 职位2 1 125 78 53
省直-中共山西省委党校(山西行政学院)-中共山西省委党校(山西行政学院)(参照管理) 职位3 1 13 7 7
省直-山西省供销合作社联合社-山西省供销合作社联合社(参照管理) 职位1 1 86 44 31
省直-山西省供销合作社联合社-山西省供销合作社联合社(参照管理) 职位2 1 131 81 45
省直-山西省人民政府驻上海办事处-山西省人民政府驻上海办事处(参照管理) 职位1 1 68 31 15
省直-山西省数据局-山西省数据局 职位1 1 67 35 21
省直-山西省数据局-山西省数据局 职位2 1 39 19 16
省直-山西省数据局-山西省数据局 职位3 1 50 29 21
省直-山西省疾病预防控制局-山西省疾病预防控制局 职位1 1 12 5 2
省直-山西省疾病预防控制局-山西省疾病预防控制局 职位2 1 23 14 10
省直-山西省疾病预防控制局-山西省疾病预防控制局 职位3 1 46 17 13
省直-山西省司法厅-山西省戒毒管理局 职位1 1 7 6 5
省直-山西省司法厅-山西省戒毒管理局 职位2 1 18 11 9
省直-山西省司法厅-山西省永济董村强制隔离戒毒所 职位1 1 9 5 1
省直-山西省司法厅-山西省永济董村强制隔离戒毒所 职位2 1 16 7 5
省直-山西省司法厅-山西省永济董村强制隔离戒毒所 职位3 1 13 10 4
省直-山西省司法厅-山西省永济董村强制隔离戒毒所 职位4 1 25 17 10
省直-山西省司法厅-山西省永济董村强制隔离戒毒所 职位5 2 3 2 1
省直-山西省司法厅-山西省永济董村强制隔离戒毒所 职位6 1 2 0 0
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 职位1 1 6 2 1
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 职位2 1 3 3 0
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 职位3 1 32 24 12
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 职位4 1 56 33 24
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 职位5 1 17 13 6
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 职位6 1 32 24 15
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 职位7 1 0 0 0
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 职位8 1 35 24 15
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 职位9 1 19 10 7
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 职位10 1 21 14 12
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 职位11 1 33 18 13
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 职位12 2 76 51 33
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 职位13 1 4 0 0
省直-山西省司法厅-山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所 职位1 1 20 14 6
省直-山西省司法厅-山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所 职位2 1 36 22 6
省直-山西省司法厅-山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所 职位3 1 37 28 13
省直-山西省司法厅-山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所 职位4 1 3 3 1
省直-山西省司法厅-山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所 职位5 1 77 48 19
省直-山西省司法厅-山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所 职位6 1 9 5 2
省直-山西省司法厅-山西省太原新店强制隔离戒毒所 职位1 1 22 7 5
省直-山西省司法厅-山西省太原新店强制隔离戒毒所 职位2 1 3 1 0
省直-山西省司法厅-山西省太原新店强制隔离戒毒所 职位3 1 83 44 30
省直-山西省司法厅-山西省太原新店强制隔离戒毒所 职位4 1 33 16 8
省直-山西省司法厅-山西省太原新店强制隔离戒毒所 职位5 1 46 29 12
省直-山西省司法厅-山西省太原新店强制隔离戒毒所 职位6 1 8 1 1
省直-山西省司法厅-山西省大同下寨强制隔离戒毒所 职位1 1 12 5 2
省直-山西省司法厅-山西省大同下寨强制隔离戒毒所 职位2 1 1 0 0
省直-山西省司法厅-山西省临汾强制隔离戒毒所 职位1 1 8 1 1
省直-山西省司法厅-山西省临汾强制隔离戒毒所 职位2 1 14 5 3
省直-山西省司法厅-山西省临汾强制隔离戒毒所 职位3 1 34 21 13
省直-山西省司法厅-山西省临汾强制隔离戒毒所 职位4 1 1 1 1
省直-山西省司法厅-山西省临汾强制隔离戒毒所 职位5 1 28 19 0
省直-山西省司法厅-山西省未成年人强制隔离戒毒所 职位1 1 36 21 12
省直-山西省司法厅-山西省未成年人强制隔离戒毒所 职位2 1 4 0 0
省直-山西省司法厅-山西省涉毒病残人员强制隔离戒毒所 职位1 1 45 34 20
省直-山西省司法厅-山西省涉毒病残人员强制隔离戒毒所 职位2 1 29 21 11
省直-山西省司法厅-山西省涉毒病残人员强制隔离戒毒所 职位3 1 4 2 0
省直-山西省司法厅-山西省涉毒病残人员强制隔离戒毒所 职位4 1 99 53 35
省直-山西省司法厅-山西省涉毒病残人员强制隔离戒毒所 职位5 1 45 30 16
    155 7314 4468 2843

(责任编辑:小今)

专题推荐

进入关怀模式