APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

[截至1月12日16:30]2025山西省直公务员报名10307人,4572人缴费

分享至

2025省直公务员报名情况怎么查?报名人数是过审人数么?山西省公务员考试频道为大家整理省直公务员报名人数变化动态,更多报考人员趋势详情点击查看山西公务员报名人数查询系统>>>山西公务员职位查询系统(职位热度、岗位竞争、冷门职位查询)更多报名年龄、学历、专业问题>>>点我咨询

职位查询 | 报名入口 | 专业目录 | 职位表 | 考试公告 | 信息汇总

【 山西省考报名人数统计 | 省直公务员报名情况汇总 】

截至1月12日16:30,2025省直公务员考试报名人数共计10307人,6925人过审,4572人缴费,以下为省直公务员报名数据详细分析:

招录单位 招录职位 招录人数 提交报名申请 审查通过人数 缴费人数
省直-山西省审计厅-山西省审计厅 职位5 1 311 192 138
省直-山西省文学艺术界联合会-山西省美术家协会(参照管理) 职位2 1 301 155 124
省直-中共山西省委党校(山西行政学院)-中共山西省委党校(山西行政学院)(参照管理) 职位2 1 182 147 73
省直-山西省药品监督管理局-山西省药品安全风险监测中心(参照管理) 职位3 1 204 134 101
省直-山西省财政厅-山西省地方政府债务监测评估中心(参照管理) 职位2 1 170 128 77
省直-山西省药品监督管理局-山西省药品安全风险监测中心(参照管理) 职位2 1 185 127 82
省直-山西省生态环境厅-山西省生态环境综合行政执法总队(参照管理) 职位2 4 560 499 328
省直-山西省行政审批服务管理局-山西省政务服务中心(参照管理) 职位2 1 162 121 76
省直-山西省工业和信息化厅-山西省工业和信息化厅 职位3 1 140 119 67
省直-山西省财政厅-山西省财政厅太原监管处 职位1 1 202 112 72
省直-山西省药品监督管理局-山西省药品安全风险监测中心(参照管理) 职位4 1 156 109 66
省直-中共山西省委老干部局-山西老年大学(参照管理) 职位1 1 167 107 80
省直-中共山西省委党校(山西行政学院)-中共山西省委党校(山西行政学院)(参照管理) 职位1 1 116 101 57
省直-山西省供销合作社联合社-山西省供销合作社联合社(参照管理) 职位2 1 171 98 74
省直-山西省财政厅-山西省财政厅国库支付中心(参照管理) 职位2 1 194 97 71
省直-山西省司法厅-山西省涉毒病残人员强制隔离戒毒所 职位4 1 121 95 65
省直-山西省司法厅-山西省太原新店强制隔离戒毒所 职位3 1 118 94 52
省直-山西省人民政府办公厅-山西省人民政府办公厅 职位1 1 146 88 61
省直-山西省行政审批服务管理局-山西省政务服务中心(参照管理) 职位1 1 131 85 52
省直-山西省行政审批服务管理局-山西省行政审批服务管理局 职位1 1 105 85 56
省直-山西省人民政府办公厅-山西省人民政府办公厅 职位2 1 143 83 58
省直-山西省财政厅-山西省地方政府债务监测评估中心(参照管理) 职位1 1 102 82 63
省直-山西省审计厅-山西省审计厅 职位4 1 105 81 49
省直-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会 职位3 1 142 76 56
省直-山西省工业和信息化厅-山西省工业和信息化厅 职位2 1 92 76 48
省直-山西省文学艺术界联合会-山西省美术家协会(参照管理) 职位1 1 157 75 55
省直-山西省发展和改革委员会-山西省成本调查监审局 职位4 1 154 71 50
省直-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会 职位2 1 82 70 50
省直-山西省生态环境厅-山西省生态环境综合行政执法总队(参照管理) 职位1 4 312 271 173
省直-山西省司法厅-山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所 职位5 1 104 63 29
省直-山西省财政厅-山西省财政厅国库支付中心(参照管理) 职位1 1 120 61 49
省直-中共山西省委政法委员会-中共山西省委政法委员会 职位1 1 97 61 46
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 职位4 1 78 61 40
省直-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会 职位6 1 100 59 48
省直-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会 职位5 1 84 58 48
省直-山西省人民政府外事办公室-山西省人民对外友好协会(参照管理) 职位1 1 83 58 49
省直-山西省司法厅-山西省涉毒病残人员强制隔离戒毒所 职位1 1 72 57 37
省直-山西省审计厅-山西省审计厅 职位2 1 96 55 39
省直-山西省商务厅-山西省商务厅 职位2 1 83 55 34
省直-山西省药品监督管理局-山西省药品安全风险监测中心(参照管理) 职位1 1 74 55 39
省直-山西省供销合作社联合社-山西省供销合作社联合社(参照管理) 职位1 1 112 53 40
省直-山西省司法厅-山西省涉毒病残人员强制隔离戒毒所 职位2 1 59 53 23
检察院系统-省直-山西省人民检察院 职位3 1 77 52 30
省直-山西省工业和信息化厅-山西省工业和信息化厅 职位1 1 69 52 27
省直-山西省司法厅-山西省涉毒病残人员强制隔离戒毒所 职位5 1 60 52 27
省直-山西省发展和改革委员会-山西省成本调查监审局 职位2 1 93 51 33
省直-山西省财政厅-山西省财政厅长治监管处 职位1 1 85 50 43
省直-山西省司法厅-山西省未成年人强制隔离戒毒所 职位1 1 65 50 32
省直-山西省司法厅-山西省太原新店强制隔离戒毒所 职位4 1 59 50 31
省直-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会 职位1 1 62 48 31
省直-山西省司法厅-山西省太原新店强制隔离戒毒所 职位5 1 59 46 34
省直-山西省数据局-山西省数据局 职位1 1 94 44 28
省直-山西省发展和改革委员会-山西省成本调查监审局 职位3 1 85 43 33
省直-中共山西省委老干部局-山西老年大学(参照管理) 职位2 1 62 42 33
省直-山西省人力资源和社会厅-山西省人力资源和社会厅 职位1 1 60 42 30
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 职位8 1 51 42 25
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 职位12 2 112 82 50
省直-山西省审计厅-山西省审计厅 职位3 1 60 41 25
检察院系统-省直-山西省人民检察院技术鉴定研究中心(参照管理) 职位2 1 58 40 25
省直-山西省司法厅-山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所 职位3 1 51 40 27
省直-山西省司法厅-山西省永济董村强制隔离戒毒所 职位4 1 49 39 23
省直-山西省公安厅-山西省公安厅 职位3 2 111 76 49
省直-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会 职位7 1 69 37 28
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 职位6 1 46 36 28
省直-山西省生态环境厅-山西省生态环境综合行政执法总队(参照管理) 职位4 1 45 36 26
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 职位11 1 43 36 24
省直-山西省财政厅-山西省财政厅忻州监管处 职位1 1 68 35 24
省直-山西省商务厅-山西省商务厅 职位1 1 58 35 27
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 职位9 1 50 35 21
省直-山西省数据局-山西省数据局 职位3 1 63 34 26
省直-山西省司法厅-山西省永济董村强制隔离戒毒所 职位3 1 37 34 17
省直-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会 职位4 1 42 33 24
省直-山西省司法厅-山西省临汾强制隔离戒毒所 职位3 1 54 32 22
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 职位3 1 43 32 21
省直-山西省人民政府驻上海办事处-山西省人民政府驻上海办事处(参照管理) 职位1 1 86 31 16
省直-山西省水利厅-山西省水利厅 职位1 1 42 31 23
省直-山西省司法厅-山西省太原新店强制隔离戒毒所 职位1 1 39 31 19
省直-山西省司法厅-山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所 职位2 1 53 30 14
检察院系统-省直-山西省阳泉荫营地区人民检察院 职位1 1 37 30 20
省直-山西省审计厅-山西省审计厅 职位1 1 59 29 18
省直-中共山西省委办公厅-中共山西省委办公厅档案资料管理中心(参照管理) 职位1 1 44 28 17
省直-山西省数据局-山西省数据局 职位2 1 51 26 18
省直-山西省公安厅-山西省公安厅 职位5 1 35 25 13
省直-山西省司法厅-山西省临汾强制隔离戒毒所 职位5 1 33 24 2
省直-山西省司法厅-山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所 职位1 1 30 23 16
检察院系统-省直-山西省人民检察院 检察官助理职位2 3 84 66 44
省直-山西省卫生健康委员会-山西省卫生健康委员会 职位3 2 63 44 31
省直-山西省公安厅-山西省公安厅 职位6 1 40 22 13
省直-山西省卫生健康委员会-山西省卫生健康委员会 职位1 1 39 22 18
省直-山西省司法厅-山西省永济董村强制隔离戒毒所 职位2 1 26 21 10
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 职位5 1 27 20 9
省直-山西省司法厅-山西省戒毒管理局 职位2 1 26 20 16
省直-山西省司法厅-山西省大同下寨强制隔离戒毒所 职位1 1 26 20 13
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 职位10 1 25 20 14
省直-山西省发展和改革委员会-山西省成本调查监审局 职位1 1 46 19 16
省直-山西省疾病预防控制局-山西省疾病预防控制局 职位3 1 73 17 13
省直-山西省司法厅-山西省临汾强制隔离戒毒所 职位2 1 26 17 9
检察院系统-省直-山西省晋城晋普山地区人民检察院 职位1 1 25 17 11
法院系统-省直-山西省高级人民法院 法官助理职位2 5 113 77 58
省直-山西省财政厅-山西省财政厅运城监管处 职位1 1 26 15 9
省直-中共山西省委党校(山西行政学院)-中共山西省委党校(山西行政学院)(参照管理) 职位3 1 26 15 11
省直-山西省生态环境厅-山西省生态环境综合行政执法总队(参照管理) 职位3 1 18 15 13
检察院系统-省直-山西省人民检察院技术鉴定研究中心(参照管理) 职位1 1 18 15 6
省直-山西省疾病预防控制局-山西省疾病预防控制局 职位2 1 27 14 10
省直-山西省司法厅-山西省临汾强制隔离戒毒所 职位1 1 21 14 12
检察院系统-省直-山西省人民检察院 职位2 1 20 13 9
省直-山西省司法厅-山西省永济董村强制隔离戒毒所 职位1 1 15 13 6
省直-山西省公安厅-山西省公安厅 职位4 2 32 25 17
省直-中共山西省委军民融合发展委员会办公室-山西省国防科技工业工会(参照管理) 职位1 1 15 12 9
省直-山西省司法厅-山西省戒毒管理局 职位1 1 15 11 7
检察院系统-省直-山西省人民检察院 检察官助理职位1 3 36 30 20
省直-山西省公安厅-山西省各级公安机关 特殊职位(网络安全技术) 5 72 46 26
检察院系统-省直-山西省晋城晋普山地区人民检察院 检察官助理职位1 1 13 9 4
省直-山西省卫生健康委员会-山西省卫生健康委员会 职位2 2 27 17 13
法院系统-省直-山西省高级人民法院 法官助理职位1 5 63 37 29
检察院系统-省直-山西省人民检察院 职位1 1 11 7 4
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 职位2 1 10 7 5
省直-山西省司法厅-山西省未成年人强制隔离戒毒所 职位2 1 9 7 1
检察院系统-省直-山西省永济董村地区人民检察院 检察官助理职位2 1 7 7 1
省直-山西省公安厅-山西省公安厅 职位1 2 13 12 7
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 职位1 1 13 6 5
省直-山西省司法厅-山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所 职位6 1 11 6 4
检察院系统-省直-山西省永济董村地区人民检察院 检察官助理职位1 1 9 6 3
省直-山西省司法厅-山西省涉毒病残人员强制隔离戒毒所 职位3 1 7 6 0
省直-山西省公安厅-山西省各级公安机关 特殊职位(狙击) 6 97 34 20
省直-山西省公安厅-山西省各级公安机关 特殊职位(搜排爆) 5 71 26 14
省直-山西省公安厅-山西省各级公安机关 特殊职位(擒拿格斗) 5 48 25 16
省直-山西省疾病预防控制局-山西省疾病预防控制局 职位1 1 17 5 2
检察院系统-省直-山西省晋城晋普山地区人民检察院 检察官助理职位2 1 6 5 4
省直-山西省公安厅-山西省公安厅 职位2 2 16 9 4
省直-山西省司法厅-山西省太原新店强制隔离戒毒所 职位2 1 9 4 1
省直-山西省司法厅-山西省永济董村强制隔离戒毒所 职位6 1 7 4 1
省直-山西省司法厅-山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所 职位4 1 4 4 2
省直-山西省司法厅-山西省太原新店强制隔离戒毒所 职位6 1 5 3 2
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 职位13 1 5 2 1
省直-山西省司法厅-山西省永济董村强制隔离戒毒所 职位5 2 3 3 3
省直-山西省司法厅-山西省临汾强制隔离戒毒所 职位4 1 2 1 1
省直-山西省司法厅-山西省大同下寨强制隔离戒毒所 职位2 1 1 1 0
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 职位7 1 1 0 0

(责任编辑:小今)

专题推荐

进入关怀模式