分享至
2024山西特岗教师招聘岗位中,长治哪些初中招聘特岗教师?长治初中特岗教师招聘多少人?有什么要求?山西特岗教师考试频道为大家整理2024长治初中特岗教师岗位信息。更多关于2024年山西特岗报考条件、考试内容等>>>点我咨询。
2024山西特岗教师职位表
完整版>>>2024山西特岗教师招聘职位表(1800人)
2024长治特岗教师完整版
完整版>>>2024山西长治特岗教师招聘职位表
2024长治初中特岗职位表
2024长治初中特岗教师共招聘3人,详细岗位信息如下:
招聘地区 | 学段 | 学科 | 学校 | 岗位类型 | 招聘人数 | 是否应届 | 专项岗位 | 户籍 | 其他要求 |
山西省长治市沁县 | 初中 | 生物 | 沁县实验中学 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省长治市沁县 | 初中 | 英语 | 沁县第三中学 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省长治市上党区 | 初中 | 历史 | 长治市上党区荫城学校(初中部) | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省长治市上党区 | 初中 | 化学 | 长治市上党区第四中学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省长治市上党区 | 初中 | 地理 | 长治市上党区第七中学校(东和校区) | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省长治市上党区 | 初中 | 数学 | 长治市上党区荫城学校(初中部) | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省长治市上党区 | 初中 | 道德与法治 | 长治市上党区荫城学校(初中部) | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省长治市上党区 | 初中 | 音乐 | 长治市上党区第四中学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省长治市上党区 | 初中 | 历史 | 长治市上党区第七中学校(东和校区) | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省长治市上党区 | 初中 | 生物 | 长治市上党区第七中学校(东和校区) | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省长治市上党区 | 初中 | 英语 | 长治市上党区第七中学校(东和校区) | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省长治市沁县 | 初中 | 道德与法治 | 沁县第三中学 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省长治市沁县 | 初中 | 美术 | 沁县第五中学 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省长治市沁县 | 初中 | 道德与法治 | 沁县实验中学 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | |
山西省长治市沁县 | 初中 | 语文 | 沁县中学 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省长治市沁县 | 初中 | 数学 | 沁县实验中学 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省长治市沁县 | 初中 | 历史 | 沁县实验中学 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省长治市武乡县 | 初中 | 数学 | 武乡县第二中学校 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省长治市武乡县 | 初中 | 历史 | 武乡县故城中学校 | 国家特岗 | 2 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省长治市武乡县 | 初中 | 物理 | 武乡县洪水镇中学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省长治市武乡县 | 初中 | 心理 | 武乡县第四中学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省长治市沁源县 | 初中 | 历史 | 沁源县王和镇王和中学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省长治市上党区 | 初中 | 语文 | 长治市上党区第七中学校(东和校区) | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省长治市上党区 | 初中 | 语文 | 长治市上党区南董小学(初中部) | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省长治市上党区 | 初中 | 数学 | 长治市上党区第七中学校(东和校区) | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省长治市武乡县 | 初中 | 语文 | 武乡县第四中学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省长治市沁县 | 初中 | 数学 | 沁县中学 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省长治市沁县 | 初中 | 历史 | 沁县中学 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省长治市上党区 | 初中 | 数学 | 长治市上党区南董小学(初中部) | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省长治市上党区 | 初中 | 道德与法治 | 长治市上党区南董小学(初中部) | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省长治市上党区 | 初中 | 数学 | 长治市上党区苏店初级中学 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省长治市武乡县 | 初中 | 体育与健康 | 武乡县监漳中学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省长治市武乡县 | 初中 | 语文 | 武乡县故城中学校 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省长治市武乡县 | 初中 | 语文 | 武乡县洪水镇中学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省长治市沁源县 | 初中 | 历史 | 沁源县第二中学 | 国家特岗 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省长治市长子县 | 初中 | 语文 | 长子县特殊教育学校 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 长子县户籍或生源 |
山西省长治市平顺县 | 初中 | 英语 | 石城中学 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省长治市平顺县 | 初中 | 数学 | 石城中学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省长治市沁源县 | 初中 | 道德与法治 | 沁源县第二中学 | 国家特岗 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省长治市沁源县 | 初中 | 物理 | 沁源县第二中学 | 国家特岗 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省长治市上党区 | 初中 | 语文 | 长治市上党区苏店初级中学 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省长治市武乡县 | 初中 | 道德与法治 | 武乡县第二中学校 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省长治市沁源县 | 初中 | 信息技术 | 沁源县王和镇王和中学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省长治市武乡县 | 初中 | 语文 | 武乡县第二中学校 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省长治市上党区 | 初中 | 英语 | 长治市上党区南董小学(初中部) | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省长治市上党区 | 初中 | 物理 | 长治市上党区西庄初级中学 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省长治市沁源县 | 初中 | 化学 | 沁源县第二中学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省长治市长子县 | 初中 | 语文 | 长子县常张乡联校 | 省级特岗 | 2 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 长子县户籍或生源 |
山西省长治市长子县 | 初中 | 历史 | 长子县常张乡联校 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 长子县户籍或生源 |
山西省长治市沁源县 | 初中 | 地理 | 沁源县王和镇王和中学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省长治市黎城县 | 初中 | 语文 | 西井中学 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省长治市黎城县 | 初中 | 数学 | 西井中学 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省长治市黎城县 | 初中 | 英语 | 西井中学 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省长治市黎城县 | 初中 | 生物 | 西井中学 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省长治市黎城县 | 初中 | 历史 | 西井中学 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省长治市黎城县 | 初中 | 地理 | 西井中学 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省长治市黎城县 | 初中 | 心理 | 西井中学 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省长治市长子县 | 初中 | 英语 | 长子县常张乡联校 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 长子县户籍或生源 |
山西省长治市长子县 | 初中 | 语文 | 长子县第四中学校 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 长子县户籍或生源 |
山西省长治市长子县 | 初中 | 英语 | 长子县第四中学校 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | |
山西省长治市长子县 | 初中 | 音乐 | 长子县第四中学校 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 长子县户籍或生源 |
山西省长治市长子县 | 初中 | 数学 | 长子县特殊教育学校 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 长子县户籍或生源 |
山西省长治市沁源县 | 初中 | 道德与法治 | 沁源县王和镇王和中学1 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 高校毕业生退役军人(含退出消防员) | 不限 | 无 |
山西省长治市沁源县 | 初中 | 地理 | 沁源县第二中学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省长治市沁源县 | 初中 | 道德与法治 | 沁源县王和镇王和中学2 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省长治市武乡县 | 初中 | 生物 | 武乡县蟠龙中学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 普通高校本科及以上学历 |
山西省长治市沁源县 | 初中 | 生物 | 沁源县第二中学 | 国家特岗 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 |
73 |
(责任编辑:小今)