分享至
2025山西省直公务员报名情况怎么查?报名人数是过审人数么?山西省公务员考试频道为大家整理山西省直公务员报名人数变化动态,更多报考人员趋势详情点击查看山西公务员报名人数查询系统>>>山西公务员职位查询系统(职位热度、岗位竞争、冷门职位查询)更多报名年龄、学历、专业问题>>>点我咨询。
职位查询 | 报名入口 | 专业目录 | 职位表 | 考试公告 | 信息汇总
【 山西省考报名人数统计 | 省直公务员报名情况汇总 】
截至1月7日16:30,2025山西省直公务员考试报名人数共计2045人,575人过审,220人缴费,以下为山西省直公务员报名数据详细分析:
招录单位 | 招录职位 | 招录人数 | 提交报名申请 | 审查通过人数 | 缴费人数 |
省直-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会 | 职位1 | 1 | 23 | 11 | 6 |
省直-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会 | 职位2 | 1 | 15 | 8 | 4 |
省直-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会 | 职位3 | 1 | 24 | 10 | 1 |
省直-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会 | 职位4 | 1 | 13 | 3 | 2 |
省直-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会 | 职位5 | 1 | 31 | 21 | 11 |
省直-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会 | 职位6 | 1 | 18 | 11 | 2 |
省直-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会 | 职位7 | 1 | 18 | 4 | 2 |
省直-中共山西省委办公厅-中共山西省委办公厅档案资料管理中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 13 | 5 | 1 |
省直-中共山西省委政法委员会-中共山西省委政法委员会 | 职位1 | 1 | 24 | 15 | 9 |
省直-中共山西省委军民融合发展委员会办公室-山西省国防科技工业工会(参照管理) | 职位1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
省直-中共山西省委老干部局-山西老年大学(参照管理) | 职位1 | 1 | 25 | 12 | 6 |
省直-中共山西省委老干部局-山西老年大学(参照管理) | 职位2 | 1 | 13 | 7 | 3 |
省直-山西省人民政府办公厅-山西省人民政府办公厅 | 职位1 | 1 | 47 | 11 | 5 |
省直-山西省人民政府办公厅-山西省人民政府办公厅 | 职位2 | 1 | 29 | 3 | 2 |
省直-山西省发展和改革委员会-山西省成本调查监审局 | 职位1 | 1 | 11 | 0 | 0 |
省直-山西省发展和改革委员会-山西省成本调查监审局 | 职位2 | 1 | 12 | 0 | 0 |
省直-山西省发展和改革委员会-山西省成本调查监审局 | 职位3 | 1 | 19 | 1 | 1 |
省直-山西省发展和改革委员会-山西省成本调查监审局 | 职位4 | 1 | 25 | 1 | 0 |
省直-山西省工业和信息化厅-山西省工业和信息化厅 | 职位1 | 1 | 13 | 7 | 3 |
省直-山西省工业和信息化厅-山西省工业和信息化厅 | 职位2 | 1 | 28 | 15 | 10 |
省直-山西省工业和信息化厅-山西省工业和信息化厅 | 职位3 | 1 | 35 | 22 | 9 |
省直-山西省公安厅-山西省公安厅 | 职位1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
省直-山西省公安厅-山西省公安厅 | 职位2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
省直-山西省公安厅-山西省公安厅 | 职位3 | 2 | 35 | 9 | 8 |
省直-山西省公安厅-山西省公安厅 | 职位4 | 2 | 17 | 5 | 4 |
省直-山西省公安厅-山西省公安厅 | 职位5 | 1 | 7 | 0 | 0 |
省直-山西省公安厅-山西省公安厅 | 职位6 | 1 | 7 | 2 | 2 |
省直-山西省公安厅-山西省各级公安机关 | 特殊职位(擒拿格斗) | 5 | 12 | 2 | 1 |
省直-山西省公安厅-山西省各级公安机关 | 特殊职位(狙击) | 6 | 38 | 5 | 1 |
省直-山西省公安厅-山西省各级公安机关 | 特殊职位(搜排爆) | 5 | 28 | 3 | 2 |
省直-山西省公安厅-山西省各级公安机关 | 特殊职位(网络安全技术) | 5 | 38 | 0 | 0 |
省直-山西省财政厅-山西省财政厅太原监管处 | 职位1 | 1 | 39 | 8 | 1 |
省直-山西省财政厅-山西省财政厅长治监管处 | 职位1 | 1 | 9 | 1 | 0 |
省直-山西省财政厅-山西省财政厅运城监管处 | 职位1 | 1 | 12 | 0 | 0 |
省直-山西省财政厅-山西省财政厅忻州监管处 | 职位1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
省直-山西省财政厅-山西省财政厅国库支付中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 22 | 2 | 0 |
省直-山西省财政厅-山西省财政厅国库支付中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 42 | 4 | 0 |
省直-山西省财政厅-山西省地方政府债务监测评估中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 11 | 6 | 1 |
省直-山西省财政厅-山西省地方政府债务监测评估中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 19 | 9 | 5 |
省直-山西省人力资源和社会厅-山西省人力资源和社会厅 | 职位1 | 1 | 17 | 11 | 5 |
省直-山西省生态环境厅-山西省生态环境综合行政执法总队(参照管理) | 职位1 | 4 | 92 | 23 | 11 |
省直-山西省生态环境厅-山西省生态环境综合行政执法总队(参照管理) | 职位2 | 4 | 149 | 55 | 15 |
省直-山西省生态环境厅-山西省生态环境综合行政执法总队(参照管理) | 职位3 | 1 | 10 | 2 | 1 |
省直-山西省生态环境厅-山西省生态环境综合行政执法总队(参照管理) | 职位4 | 1 | 7 | 1 | 0 |
省直-山西省水利厅-山西省水利厅 | 职位1 | 1 | 11 | 0 | 0 |
省直-山西省商务厅-山西省商务厅 | 职位1 | 1 | 12 | 0 | 0 |
省直-山西省商务厅-山西省商务厅 | 职位2 | 1 | 13 | 0 | 0 |
省直-山西省卫生健康委员会-山西省卫生健康委员会 | 职位1 | 1 | 8 | 3 | 1 |
省直-山西省卫生健康委员会-山西省卫生健康委员会 | 职位2 | 2 | 10 | 3 | 0 |
省直-山西省卫生健康委员会-山西省卫生健康委员会 | 职位3 | 2 | 13 | 6 | 1 |
省直-山西省审计厅-山西省审计厅 | 职位1 | 1 | 17 | 8 | 3 |
省直-山西省审计厅-山西省审计厅 | 职位2 | 1 | 9 | 7 | 1 |
省直-山西省审计厅-山西省审计厅 | 职位3 | 1 | 8 | 0 | 0 |
省直-山西省审计厅-山西省审计厅 | 职位4 | 1 | 11 | 4 | 1 |
省直-山西省审计厅-山西省审计厅 | 职位5 | 1 | 96 | 20 | 5 |
省直-山西省人民政府外事办公室-山西省人民对外友好协会(参照管理) | 职位1 | 1 | 19 | 16 | 9 |
省直-山西省行政审批服务管理局-山西省政务服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 31 | 2 | 1 |
省直-山西省行政审批服务管理局-山西省政务服务中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 33 | 1 | 0 |
省直-山西省行政审批服务管理局-山西省行政审批服务管理局 | 职位1 | 1 | 17 | 0 | 0 |
省直-山西省药品监督管理局-山西省药品安全风险监测中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 13 | 10 | 6 |
省直-山西省药品监督管理局-山西省药品安全风险监测中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 43 | 20 | 7 |
省直-山西省药品监督管理局-山西省药品安全风险监测中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 45 | 18 | 5 |
省直-山西省药品监督管理局-山西省药品安全风险监测中心(参照管理) | 职位4 | 1 | 31 | 13 | 2 |
省直-山西省文学艺术界联合会-山西省美术家协会(参照管理) | 职位1 | 1 | 44 | 15 | 5 |
省直-山西省文学艺术界联合会-山西省美术家协会(参照管理) | 职位2 | 1 | 103 | 22 | 9 |
省直-中共山西省委党校(山西行政学院)-中共山西省委党校(山西行政学院)(参照管理) | 职位1 | 1 | 28 | 9 | 3 |
省直-中共山西省委党校(山西行政学院)-中共山西省委党校(山西行政学院)(参照管理) | 职位2 | 1 | 34 | 19 | 10 |
省直-中共山西省委党校(山西行政学院)-中共山西省委党校(山西行政学院)(参照管理) | 职位3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
省直-山西省供销合作社联合社-山西省供销合作社联合社(参照管理) | 职位1 | 1 | 22 | 2 | 1 |
省直-山西省供销合作社联合社-山西省供销合作社联合社(参照管理) | 职位2 | 1 | 29 | 2 | 2 |
省直-山西省人民政府驻上海办事处-山西省人民政府驻上海办事处(参照管理) | 职位1 | 1 | 14 | 5 | 2 |
省直-山西省数据局-山西省数据局 | 职位1 | 1 | 18 | 2 | 0 |
省直-山西省数据局-山西省数据局 | 职位2 | 1 | 12 | 1 | 1 |
省直-山西省数据局-山西省数据局 | 职位3 | 1 | 11 | 1 | 0 |
省直-山西省疾病预防控制局-山西省疾病预防控制局 | 职位1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
省直-山西省疾病预防控制局-山西省疾病预防控制局 | 职位2 | 1 | 10 | 0 | 0 |
省直-山西省疾病预防控制局-山西省疾病预防控制局 | 职位3 | 1 | 8 | 0 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省戒毒管理局 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省戒毒管理局 | 职位2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省永济董村强制隔离戒毒所 | 职位1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省永济董村强制隔离戒毒所 | 职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省永济董村强制隔离戒毒所 | 职位3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省永济董村强制隔离戒毒所 | 职位4 | 1 | 6 | 3 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省永济董村强制隔离戒毒所 | 职位5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省永济董村强制隔离戒毒所 | 职位6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位3 | 1 | 6 | 2 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位4 | 1 | 11 | 5 | 1 |
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位6 | 1 | 8 | 2 | 1 |
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位9 | 1 | 2 | 1 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位10 | 1 | 3 | 2 | 1 |
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位11 | 1 | 4 | 1 | 1 |
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位12 | 2 | 22 | 9 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位13 | 1 | 2 | 0 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所 | 职位2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所 | 职位3 | 1 | 6 | 0 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所 | 职位4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所 | 职位5 | 1 | 22 | 8 | 4 |
省直-山西省司法厅-山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所 | 职位6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省太原新店强制隔离戒毒所 | 职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省太原新店强制隔离戒毒所 | 职位2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省太原新店强制隔离戒毒所 | 职位3 | 1 | 8 | 0 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省太原新店强制隔离戒毒所 | 职位4 | 1 | 6 | 1 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省太原新店强制隔离戒毒所 | 职位5 | 1 | 7 | 0 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省太原新店强制隔离戒毒所 | 职位6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省大同下寨强制隔离戒毒所 | 职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省大同下寨强制隔离戒毒所 | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省临汾强制隔离戒毒所 | 职位1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
省直-山西省司法厅-山西省临汾强制隔离戒毒所 | 职位2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省临汾强制隔离戒毒所 | 职位3 | 1 | 8 | 0 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省临汾强制隔离戒毒所 | 职位4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省临汾强制隔离戒毒所 | 职位5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省未成年人强制隔离戒毒所 | 职位1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
省直-山西省司法厅-山西省未成年人强制隔离戒毒所 | 职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省涉毒病残人员强制隔离戒毒所 | 职位1 | 1 | 6 | 2 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省涉毒病残人员强制隔离戒毒所 | 职位2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省涉毒病残人员强制隔离戒毒所 | 职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省涉毒病残人员强制隔离戒毒所 | 职位4 | 1 | 28 | 2 | 1 |
省直-山西省司法厅-山西省涉毒病残人员强制隔离戒毒所 | 职位5 | 1 | 13 | 0 | 0 |
155 | 2045 | 575 | 220 |
(责任编辑:小今)