分享至
2024年吕梁孝义市特岗笔试多少分能进面?2024年吕梁孝义市特岗教师招聘笔试进面分数线是多少?山西特岗教师招聘频道为大家整理了吕梁孝义市特岗教师进面分数线供大家参考。更多2024山西特岗考试信息请查看2024山西特岗教师招聘信息汇总。
山西中公教育通过对2023年山西特岗教师入围面试人员名单进行整理,得出2023年吕梁孝义市特岗教师最低进面分数线和进面分数线,可以作为2024年山西特岗教师笔试入面分数参考,详细内容如下:
地市 | 区县 | 学校 | 学段 | 学科 | 岗位数 | 进面最低分 | 进面分 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市大孝堡九年制学校 | 初中 | 地理 | 1 | 76 | 77 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市大孝堡九年制学校 | 初中 | 历史 | 2 | 75 | 78 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市大孝堡九年制学校 | 初中 | 生物 | 1 | 68 | 69 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市大孝堡九年制学校 | 初中 | 数学 | 2 | 85 | 89 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市大孝堡九年制学校 | 初中 | 物理 | 1 | 91 | 91 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市大孝堡九年制学校 | 初中 | 英语 | 3 | 82 | 88 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市大孝堡九年制学校 | 初中 | 语文 | 2 | 67 | 68 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十二中学 | 初中 | 信息技术 | 1 | 83 | 83 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十二中学 | 初中 | 音乐 | 1 | 68 | 71 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十二中学 | 初中 | 语文 | 2 | 65 | 78 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十二中学 | 小学 | 语文 | 2 | 64 | 67 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一中学 | 初中 | 道德与法治 | 1 | 75 | 78 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一中学 | 初中 | 地理 | 2 | 71 | 74 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一中学 | 初中 | 化学 | 1 | 84 | 85 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一中学 | 初中 | 历史 | 2 | 72 | 81 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一中学 | 初中 | 生物 | 3 | 69 | 83 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一中学 | 初中 | 数学 | 3 | 87 | 94 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一中学 | 初中 | 物理 | 2 | 83 | 89 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一中学 | 初中 | 英语 | 2 | 80 | 85 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一中学 | 初中 | 语文 | 3 | 70 | 73 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一中学1 | 初中 | 道德与法治 | 1 | 67 | 68 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市高阳九年制学校 | 初中 | 道德与法治 | 1 | 75 | 78 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市高阳九年制学校 | 初中 | 历史 | 2 | 75 | 81 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市高阳九年制学校 | 初中 | 数学 | 2 | 87 | 96 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市高阳九年制学校 | 初中 | 语文 | 2 | 67 | 71 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市柳湾煤矿小学 | 小学 | 体育与健康 | 1 | 80 | 84 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市柳湾煤矿小学 | 小学 | 音乐 | 1 | 68 | 68 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市柳湾煤矿小学 | 小学 | 英语 | 1 | 81 | 83 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市胜溪新村学校 | 初中 | 道德与法治 | 1 | 70 | 76 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市胜溪新村学校 | 初中 | 历史 | 1 | 76 | 76 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市胜溪新村学校 | 初中 | 生物 | 1 | 74 | 78 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市胜溪新村学校 | 初中 | 数学 | 1 | 81 | 89 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市胜溪新村学校 | 初中 | 英语 | 2 | 83 | 86 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市胜溪新村学校 | 初中 | 语文 | 2 | 67 | 74 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市胜溪新村学校 | 小学 | 数学 | 2 | 80 | 85 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市胜溪新村学校 | 小学 | 英语 | 1 | 81 | 82 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市胜溪新村学校 | 小学 | 语文 | 2 | 66 | 78 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 道德与法治 | 3 | 72 | 81 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 科学 | 3 | 79 | 88 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 美术 | 2 | 78 | 82 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 数学 | 2 | 79 | 83 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 体育与健康 | 1 | 80 | 82 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 信息技术 | 1 | 80 | 83 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 音乐 | 2 | 68 | 89 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 英语 | 2 | 74 | 86 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 语文 | 3 | 65 | 71 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校1 | 小学 | 体育与健康 | 1 | 82 | 92 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市新阳煤矿学校 | 初中 | 音乐 | 1 | 73 | 74 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市新阳煤矿学校 | 初中 | 英语 | 1 | 85 | 86 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市新阳煤矿学校 | 小学 | 体育与健康 | 1 | 75 | 80 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市新阳煤矿学校 | 小学 | 英语 | 1 | 78 | 80 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市新峪煤矿学校 | 初中 | 美术 | 1 | 75 | 78 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市新峪煤矿学校 | 初中 | 音乐 | 1 | 66 | 72 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市新峪煤矿学校 | 初中 | 语文 | 1 | 62 | 64 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市新峪煤矿学校 | 小学 | 英语 | 2 | 78 | 83 |
(责任编辑:小今)