分享至
主管部门 | 单位性质 | 招聘单位 | 岗位 代码 |
招聘 岗位 | 招聘 人数 |
年龄 | 学历学位 要求 |
专业 要求 |
其他要求 | 备注 |
翼城县教育科技局 | 全额事业 | 高中语文组 | 专技01 | 高中语文教师 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 专业不限 |
1.高中及以上语文教师资格证; 2.最低服务年限5年(含试用期)。 |
|
高中英语组 | 专技02 | 高中英语教师 | 2 | 1.高中及以上英语教师资格证; 2.最低服务年限5年(含试用期)。 |
||||||
高中物理组 | 专技03 | 高中物理教师 | 3 | 1.高中及以上物理教师资格证; 2.最低服务年限5年(含试用期)。 |
||||||
职业技术学校 | 专技04 | 高中数学教师 | 1 | 1.高中及以上数学教师资格证; 2.最低服务年限5年(含试用期)。 |
||||||
翼城二中 | 专技05 | 高中政治教师 | 1 | 1.高中及以上政治教师资格证; 2.最低服务年限5年(含试用期)。 |
||||||
翼城二中 | 专技06 | 高中历史教师 | 2 | 1.高中及以上历史教师资格证; 2.最低服务年限5年(含试用期)。 |
||||||
翼城中学 | 专技07 | 高中地理教师 | 2 | 1.高中及以上地理教师资格证; 2.最低服务年限5年(含试用期)。 |
||||||
翼城二中 | 专技08 | 高中生物教师 | 1 | 1.高中及以上生物教师资格证; 2.最低服务年限5年(含试用期)。 |
||||||
翼城中学 | 专技09 | 高中信息技术教师 | 1 | 1.高中及以上信息技术教师资格证; 2.最低服务年限5年(含试用期)。 |
||||||
初中政治组 | 专技10 | 初中政治教师 | 2 | 1.初中及以上政治教师资格证; 2.最低服务年限5年(含试用期)。 |
||||||
翼城县教育科技局 | 全额事业 | 初中音乐组 | 专技11 | 初中音乐教师 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 普通本科:音乐学、音乐教育 高等职业教育本科:音乐表演 硕士研究生及以上专业不限 |
1.初中及以上音乐教师资格证; 2.最低服务年限5年(含试用期)。 |
|
里砦初中 | 专技12 | 初中数学教师 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 专业不限 | 1.初中及以上数学教师资格证; 2.最低服务年限5年(含试用期)。 |
||||
翼城六中 | 专技13 | 初中历史教师 | 1 | 1.初中及以上历史教师资格证; 2.最低服务年限5年(含试用期)。 |
||||||
翼城五中 | 专技14 | 初中心理学教师 | 1 | 1.初中及以上心理健康教育教师资格证; 2.最低服务年限5年(含试用期)。 |
||||||
小学语文一组 | 专技15 | 小学语文教师 | 10 | 专科及以上学历 | 专业不限 | 1.小学及以上语文或小学全科教师资格证; 2.最低服务年限5年(含试用期)。 |
||||
小学语文二组 | 专技16 | 小学语文教师 | 1 | 1.小学及以上语文或小学全科教师资格证; 2.最低服务年限5年(含试用期); 3.服务基层项目专门岗位,报名不达开考比例时,招聘名额及报名人员并入专技15岗位。 |
||||||
小学语文三组 | 专技17 | 小学语文教师 | 1 | 1.小学及以上语文或小学全科教师资格证; 2.最低服务年限5年(含试用期); 3.退役军人专项岗位,报名不达开考比例时,招聘名额及报名人员并入专技15岗位。 |
||||||
小学数学一组 | 专技18 | 小学数学教师 | 11 | 1.小学及以上数学或小学全科教师资格证; 2.最低服务年限5年(含试用期)。 |
||||||
翼城县教育科技局 | 全额事业 | 小学数学二组 | 专技19 | 小学数学教师 | 1 | 35周岁及以下 | 专科及以上学历 | 专业不限 | 1.小学及以上数学或小学全科教师资格证; 2.最低服务年限5年(含试用期); 3.服务基层项目专门岗位,报名不达开考比例时,招聘名额及报名人员并入专技18岗位。 |
|
小学数学三组 | 专技20 | 小学数学教师 | 1 | 1.小学及以上数学或小学全科教师资格证; 2.最低服务年限5年(含试用期)。 3.退役军人专项岗位,报名不达开考比例时,招聘名额及报名人员并入专技18岗位。 |
||||||
小学英语一组 | 专技21 | 小学英语教师 | 3 | 1.小学及以上英语或小学全科教师资格证; 2.最低服务年限5年(含试用期)。 |
||||||
小学英语二组 | 专技22 | 小学英语教师 | 1 | 1.小学及以上英语或小学全科教师资格证; 2.最低服务年限5年(含试用期); 3.服务基层项目专门岗位,报名不达开考比例时,招聘名额及报名人员并入专技21岗位。 |
||||||
小学科学组 | 专技23 | 小学科学教师 | 2 | 1.物理、化学、生物学科教师资格证; 2.小学及以上科学或小学全科教师资格证; 3.最低服务年限5年(含试用期)。 |
||||||
小学信息技术组 | 专技24 | 小学信息技术一 | 1 | 1.小学及以上信息技术或小学全科教师资格证; 2.最低服务年限5年(含试用期)。 |
||||||
专技25 | 小学信息技术二 | 1 | 1.小学及以上信息技术或小学全科教师资格证; 2.最低服务年限5年(含试用期); 3.退役军人专项岗位,报名不达开考比例时,招聘名额及报名人员并入专技24岗位。 |
|||||||
翼城县教育科技局 | 全额事业 | 小学音乐组 | 专技26 | 小学音乐教师 | 2 | 35周岁及以下 | 专科及以上学历 | 普通专科:音乐表演、音乐教育 高等职业教育专科:音乐表演、音乐教育 普通本科:音乐学、音乐教育 高等职业教育本科:音乐表演 技工院校:音乐(高级) 硕士研究生及以上专业不限 |
1.小学及以上音乐或小学全科教师资格证; 2.最低服务年限5年(含试用期)。 |
|
小学体育一组 | 专技27 | 小学体育教师 | 11 | 普通专科:运动训练、体育教育 高等职业教育专科:运动训练、体能训练、体育教育 普通本科:体育学类(一级学科) 高等职业教育本科:体能训练 硕士研究生及以上专业不限 |
1.小学及以上体育或小学全科教师资格证; 2.最低服务年限5年(含试用期)。 |
|||||
小学体育二组 | 专技28 | 小学体育教师 | 1 | 1.小学及以上体育或小学全科教师资格证; 2.最低服务年限5年(含试用期); 3.服务基层项目专门岗位,报名不达开考比例时,招聘名额及报名人员并入专技27岗位。 |
||||||
小学美术组 | 专技29 | 小学美术教师 | 3 | 普通专科:美术、 美术教育 高等职业教育专科:书画艺术、美术教育 普通本科:美术学、美术教育、书法学 高等职业教育本科:美术 技工院校:美术绘画(高级) 硕士研究生及以上专业不限 |
1.小学及以上美术或小学全科教师资格证; 2.最低服务年限5年(含试用期)。 |
|||||
说明:教科局下属中小学招聘岗位以学段学科为组排序入围的,应聘人员在公示结束后,按成绩由高到低依次选择学校岗位,各组具体学校岗位计划如下: | ||||||||||
1、高中语文组2人:翼城二中1人、职业技术学校1人。 | ||||||||||
2、高中英语组2人:翼城二中1人、职业技术学校1人。 | ||||||||||
3、高中物理组3人:翼城中学1人、翼城二中2人。 | ||||||||||
4、初中政治组2人:翼城四中1人、汇丰学校1人。 | ||||||||||
5、初中音乐组2人:翼城四中1人、汇丰学校1人。 | ||||||||||
6、小学语文一组10人:北关小学2人、西街小学2人、民族小学1人、城内小学2人、汇丰学校3人。 | ||||||||||
7、小学语文二组1人:北关小学1人。 | ||||||||||
8、小学语文三组1人:西街小学1人。 | ||||||||||
9、小学数学一组11人:北关小学3人、西街小学2人、民族小学1人、城内小学1人、丹阳小学1人、汇丰学校3人。 | ||||||||||
10、小学数学二组1人:西街小学1人。 | ||||||||||
11、小学数学三组1人:北关小学1人。 | ||||||||||
12、小学英语一组3人:北关小学1人、西街小学2人。 | ||||||||||
13、小学英语二组1人:北关小学1人。 | ||||||||||
14、小学科学组2人:北关小学1人、西街小学1人。 | ||||||||||
15、小学信息技术组2人:北关小学1人、西街小学1人。 | ||||||||||
16、小学音乐组2人:北关小学1人、民族小学1人。 | ||||||||||
17、小学体育一组11人:北关小学4人、西街小学3人、汇丰学校2人、唐兴中心校2人。 | ||||||||||
18、小学体育二组1人:汇丰学校1人。 | ||||||||||
19、小学美术组3人:北关小学1人、西街小学2人。 |
》山西临汾翼城县事业单位2023年招聘72名人员