分享至
2024年吕梁兴县特岗笔试多少分能进面?2024年吕梁兴县特岗教师招聘笔试进面分数线是多少?山西特岗教师招聘频道为大家整理了吕梁兴县特岗教师进面分数线供大家参考。更多2024山西特岗考试信息请查看2024山西特岗教师招聘信息汇总。
山西中公教育通过对2023年山西特岗教师入围面试人员名单进行整理,得出2023年吕梁兴县特岗教师最低进面分数线和进面分数线,可以作为2024年山西特岗教师笔试入面分数参考,详细内容如下:
地市 | 区县 | 学校 | 学段 | 学科 | 岗位数 | 进面最低分 | 进面分 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县奥家湾中心校 | 小学 | 科学 | 1 | 74 | 78 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县奥家湾中心校 | 小学 | 美术 | 1 | 79 | 80 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县奥家湾中心校 | 小学 | 数学 | 1 | 81 | 82 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县奥家湾中心校 | 小学 | 体育与健康 | 1 | 85 | 86 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县奥家湾中心校 | 小学 | 英语 | 1 | 70 | 79 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县蔡家会中心校 | 小学 | 英语 | 1 | 64 | 70 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 道德与法治 | 1 | 69 | 73 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 地理 | 2 | 60 | 66 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 化学 | 2 | 60 | 69 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 历史 | 1 | 70 | 73 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 生物 | 2 | 73 | 73 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 数学 | 2 | 81 | 85 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 体育与健康 | 2 | 55 | 76 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 物理 | 2 | 60 | 80 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 音乐 | 1 | 66 | 69 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 英语 | 2 | 76 | 86 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 语文 | 3 | 63 | 72 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县东会中心校 | 小学 | 数学 | 1 | 81 | 82 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县东会中心校 | 小学 | 音乐 | 1 | 70 | 74 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县东会中心校 | 小学 | 英语 | 1 | 77 | 78 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县东会中心校 | 小学 | 语文 | 2 | 67 | 69 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县红旗中学 | 初中 | 道德与法治 | 1 | 81 | 82 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县红旗中学 | 初中 | 地理 | 1 | 76 | 76 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县红旗中学 | 初中 | 化学 | 1 | 75 | 82 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县红旗中学 | 初中 | 美术 | 2 | 77 | 83 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县红旗中学 | 初中 | 数学 | 1 | 89 | 93 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县红旗中学 | 初中 | 体育与健康 | 1 | 83 | 89 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县红旗中学 | 初中 | 物理 | 1 | 80 | 83 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县红旗中学 | 初中 | 英语 | 2 | 79 | 83 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县红旗中学 | 初中 | 语文 | 1 | 68 | 70 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县罗峪口中心校 | 小学 | 数学 | 1 | 80 | 86 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县罗峪口中心校 | 小学 | 英语 | 1 | 75 | 77 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县罗峪口中心校 | 小学 | 语文 | 2 | 67 | 73 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县孟家坪中心校 | 小学 | 数学 | 1 | 79 | 89 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县孟家坪中心校 | 小学 | 英语 | 1 | 79 | 81 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县孟家坪中心校 | 小学 | 语文 | 1 | 62 | 74 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县蔚汾中学 | 初中 | 历史 | 2 | 71 | 75 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县蔚汾中学 | 初中 | 美术 | 1 | 80 | 81 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县蔚汾中学 | 初中 | 生物 | 1 | 62 | 65 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县蔚汾中学 | 初中 | 数学 | 1 | 86 | 88 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县蔚汾中学 | 初中 | 体育与健康 | 1 | 84 | 85 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县蔚汾中学 | 初中 | 信息技术 | 2 | 80 | 88 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县蔚汾中学 | 初中 | 英语 | 1 | 77 | 82 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县蔚汾中学 | 初中 | 语文 | 1 | 71 | 72 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县蔚汾中学1 | 初中 | 数学 | 1 | 72 | 81 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县蔚汾中学2 | 初中 | 英语 | 1 | 63 | 74 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 初中 | 道德与法治 | 1 | 65 | 74 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 初中 | 地理 | 1 | 68 | 70 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 初中 | 化学 | 1 | 73 | 83 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 初中 | 历史 | 2 | 63 | 69 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 初中 | 美术 | 1 | 79 | 79 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 初中 | 生物 | 1 | 65 | 71 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 初中 | 数学 | 2 | 81 | 87 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 初中 | 物理 | 1 | 68 | 68 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 初中 | 信息技术 | 2 | 64 | 80 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 初中 | 英语 | 1 | 74 | 75 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 初中 | 语文 | 3 | 65 | 76 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县一二〇师学校 | 初中 | 道德与法治 | 1 | 74 | 74 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县一二〇师学校 | 初中 | 地理 | 1 | 69 | 69 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县一二〇师学校 | 初中 | 历史 | 1 | 64 | 70 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县一二〇师学校 | 初中 | 数学 | 1 | 82 | 88 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县一二〇师学校 | 初中 | 语文 | 1 | 70 | 73 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县一二〇师学校 | 小学 | 体育与健康 | 1 | 62 | 62 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县一二〇师学校 | 小学 | 音乐 | 1 | 64 | 69 |
(责任编辑:小今)