分享至
2024忻州特岗教师职位表已发布,哪些岗位限制户籍?忻州特岗教师哪些岗位有户籍要求?山西特岗教师考试频道整理了2024忻州特岗教师限制户籍岗位情况,更多关于2024年忻州特岗报考条件、岗位选择、考试内容等>>>点我咨询。
完整版职位表下载>>>2024山西特岗教师招聘职位表(1800人)
限制户籍完整版职位表>>2024山西特岗教师职位表:限制户籍岗位表汇总(392人)
2024忻州特岗教师限制户籍岗位表
限制户籍岗位共计招聘54人,详情如下:
招聘地区 | 学段 | 学科 | 学校 | 岗位类型 | 招聘人数 | 是否应届 | 专项岗位 | 户籍 | 其他要求 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 语文 | 繁峙县平型关镇横涧小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 体育与健康 | 繁峙县繁城镇滹源小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 体育与健康 | 繁峙县大营镇大营小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 语文 | 繁峙县平型关镇横涧小学1 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 高校毕业生退役军人(含退出消防员) | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 音乐 | 繁峙县砂河镇第二小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省忻州市五台县 | 小学 | 语文 | 东雷学校 | 国家特岗 | 3 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 本县户籍或生源地 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 美术 | 繁峙县大营镇齐城小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 美术 | 繁峙县岩头乡元山寄宿制小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 体育与健康 | 繁峙县砂河镇第二小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省忻州市五台县 | 初中 | 数学 | 沱阳中学校 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 本县户籍或生源地 |
山西省忻州市五台县 | 小学 | 英语 | 东雷学校 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 本县户籍或生源地 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 语文 | 繁峙县砂河镇长胜小学1 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 高校毕业生退役军人(含退出消防员) | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 数学 | 繁峙县大营镇大营小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省忻州市五台县 | 小学 | 体育与健康 | 东雷学校 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 本县户籍或生源地 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 数学 | 繁峙县砂河镇第一小学1 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 高校毕业生退役军人(含退出消防员) | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省忻州市五台县 | 初中 | 信息技术 | 沱阳中学校 | 国家特岗 | 2 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 本县户籍或生源地 |
山西省忻州市五台县 | 小学 | 数学 | 东冶实验小学 | 国家特岗 | 2 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 本县户籍或生源地 |
山西省忻州市五台县 | 初中 | 地理 | 豆村中学校 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | |
山西省忻州市五台县 | 初中 | 信息技术 | 豆村中学校 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 本县户籍或生源地 |
山西省忻州市五台县 | 初中 | 体育与健康 | 沱阳中学校 | 国家特岗 | 2 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 本县户籍或生源地 |
山西省忻州市五台县 | 小学 | 音乐 | 东冶实验小学 | 国家特岗 | 2 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 本县户籍或生源地 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 语文 | 繁峙县砂河镇长胜小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 数学 | 繁峙县砂河镇长胜小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 数学 | 繁峙县砂河镇第一小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 美术 | 繁峙县砂河镇长胜小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 数学 | 繁峙县平型关镇横涧小学1 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 高校毕业生退役军人(含退出消防员) | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省忻州市五台县 | 初中 | 语文 | 沱阳中学校 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | |
山西省忻州市五台县 | 初中 | 道德与法治 | 豆村中学校 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 本县户籍或生源地 |
山西省忻州市五台县 | 小学 | 语文 | 东冶实验小学 | 国家特岗 | 3 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 本县户籍或生源地 |
山西省忻州市五台县 | 初中 | 地理 | 沱阳中学校 | 国家特岗 | 2 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 本县户籍或生源地 |
山西省忻州市五台县 | 初中 | 生物 | 沱阳中学校 | 国家特岗 | 2 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 本县户籍或生源地 |
山西省忻州市五台县 | 小学 | 数学 | 东雷学校 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 语文 | 繁峙县砂河镇代堡小学 | 国家特岗 | 2 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省忻州市五台县 | 初中 | 历史 | 豆村中学校 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 本县户籍或生源地 |
山西省忻州市五台县 | 初中 | 生物 | 豆村中学校 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 本县户籍或生源地 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 数学 | 繁峙县平型关镇横涧小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省忻州市五台县 | 小学 | 体育与健康 | 东冶实验小学 | 国家特岗 | 2 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 数学 | 繁峙县繁城镇笔峰寄宿制小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 语文 | 繁峙县繁城镇笔峰寄宿制小学 | 国家特岗 | 2 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 语文 | 繁峙县大营镇大营小学 | 国家特岗 | 2 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | |
54 |
(责任编辑:小今)