分享至
2024忻州繁峙县特岗职位表哪里看?2024忻州繁峙县特岗教师招聘多少人?繁峙县特岗教师招聘80人2024年,报名时间:5月24日9:00—5月28日18:00。山西特岗教师考试频道为大家整理2024忻州繁峙县特岗职位表信息。2024山西特岗教师报名年龄、学历、专业报名问题>>>点我咨询。
2024山西特岗教师职位表
完整版>>>2024山西特岗教师招聘职位表(1800人)
2024忻州特岗教师完整版
完整版>>>2024山西忻州特岗教师招聘职位表
2024忻州繁峙县特岗职位表
2024忻州繁峙县特岗教师共招聘80人,详细岗位信息如下:
招聘地区 | 学段 | 学科 | 学校 | 岗位类型 | 招聘人数 | 已报名人数 | 审核通过人数 | 是否应届 | 专项岗位 | 户籍 | 其他要求 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 数学 | 繁峙县大营镇齐城小学 | 国家特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 初中 | 历史 | 繁峙县杏园中学校 | 国家特岗 | 4 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 语文 | 繁峙县平型关镇横涧小学 | 国家特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 英语 | 繁峙县繁城镇化肥厂寄宿制小学 | 国家特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 初中 | 化学 | 繁峙县杏园中学校 | 国家特岗 | 2 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 初中 | 生物 | 繁峙县杏园中学校 | 国家特岗 | 4 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 初中 | 地理 | 繁峙县杏园中学校 | 国家特岗 | 3 | 0 | 0 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 初中 | 道德与法治 | 繁峙县杏园中学校 | 国家特岗 | 3 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 语文 | 繁峙县大营镇齐城小学 | 国家特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 英语 | 繁峙县大营镇齐城小学 | 国家特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 数学 | 繁峙县东山乡移民新村明德教学点 | 国家特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 体育与健康 | 繁峙县繁城镇滹源小学 | 国家特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 数学 | 繁峙县繁城镇滹源小学 | 国家特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 体育与健康 | 繁峙县大营镇大营小学 | 国家特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 语文 | 繁峙县平型关镇横涧小学1 | 国家特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 高校毕业生退役军人(含退出消防员) | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 音乐 | 繁峙县砂河镇第二小学 | 国家特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 美术 | 繁峙县大营镇齐城小学 | 国家特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 美术 | 繁峙县岩头乡元山寄宿制小学 | 国家特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 体育与健康 | 繁峙县砂河镇第二小学 | 国家特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 初中 | 语文 | 繁峙县杏园中学校 | 国家特岗 | 7 | 0 | 0 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 语文 | 繁峙县东山乡移民新村明德教学点 | 国家特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 语文 | 繁峙县砂河镇长胜小学1 | 国家特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 高校毕业生退役军人(含退出消防员) | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 数学 | 繁峙县大营镇大营小学 | 国家特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 数学 | 繁峙县砂河镇第一小学1 | 国家特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 高校毕业生退役军人(含退出消防员) | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 初中 | 信息技术 | 繁峙县杏园中学校 | 国家特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 语文 | 繁峙县繁城镇化肥厂寄宿制小学 | 国家特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 数学 | 繁峙县砂河镇西沿口教学点 | 国家特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 英语 | 繁峙县砂河镇西沿口教学点 | 国家特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 语文 | 繁峙县岩头乡元山寄宿制小学 | 国家特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 语文 | 繁峙县金山铺乡贾家井明德小学 | 国家特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 数学 | 繁峙县金山铺乡贾家井明德小学 | 国家特岗 | 2 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 数学 | 繁峙县繁城镇圣水头小学 | 国家特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 英语 | 繁峙县繁城镇圣水头小学 | 国家特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 初中 | 数学 | 繁峙县杏园中学校 | 国家特岗 | 7 | 0 | 0 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 语文 | 繁峙县砂河镇长胜小学 | 国家特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 数学 | 繁峙县砂河镇长胜小学 | 国家特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 数学 | 繁峙县砂河镇第一小学 | 国家特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 美术 | 繁峙县砂河镇长胜小学 | 国家特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 数学 | 繁峙县平型关镇横涧小学1 | 国家特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 高校毕业生退役军人(含退出消防员) | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 语文 | 繁峙县砂河镇代堡小学 | 国家特岗 | 2 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 数学 | 繁峙县平型关镇横涧小学 | 国家特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 初中 | 英语 | 繁峙县杏园中学校 | 国家特岗 | 7 | 0 | 0 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 初中 | 物理 | 繁峙县杏园中学校 | 国家特岗 | 2 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 数学 | 繁峙县繁城镇笔峰寄宿制小学 | 国家特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 语文 | 繁峙县繁城镇笔峰寄宿制小学 | 国家特岗 | 2 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省忻州市繁峙县 | 小学 | 语文 | 繁峙县大营镇大营小学 | 国家特岗 | 2 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 |
(责任编辑:小今)