分享至
2024长治上党区特岗职位表哪里看?2024长治上党区特岗教师招聘多少人?上党区特岗教师招聘30人,报名时间:5月24日9:00—5月28日18:00。山西特岗教师考试频道为大家整理2024长治上党区特岗职位表信息。2024山西特岗教师报名年龄、学历、专业报名问题>>>点我咨询。
2024山西特岗教师职位表
完整版>>>2024山西特岗教师招聘职位表(1800人)
2024长治特岗教师完整版
完整版>>>2024山西长治特岗教师招聘职位表
2024长治上党区特岗职位表
2024长治上党区特岗教师共招聘30人,详细岗位信息如下:
招聘地区 | 学段 | 学科 | 学校 | 岗位类型 | 招聘人数 | 已报名人数 | 审核通过人数 | 是否应届 | 专项岗位 | 户籍 | 其他要求 |
山西省长治市上党区 | 小学 | 数学 | 长治市上党区东火小学1 | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 应届 | 高校毕业生退役军人(含退出消防员) | 不限 | 无 |
山西省长治市上党区 | 小学 | 语文 | 长治市上党区小宋小学 | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省长治市上党区 | 小学 | 体育与健康 | 长治市上党区荫城学校(小学部) | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省长治市上党区 | 初中 | 历史 | 长治市上党区荫城学校(初中部) | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省长治市上党区 | 初中 | 化学 | 长治市上党区第四中学校 | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省长治市上党区 | 初中 | 地理 | 长治市上党区第七中学校(东和校区) | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省长治市上党区 | 初中 | 数学 | 长治市上党区荫城学校(初中部) | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省长治市上党区 | 初中 | 道德与法治 | 长治市上党区荫城学校(初中部) | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省长治市上党区 | 初中 | 音乐 | 长治市上党区第四中学校 | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省长治市上党区 | 初中 | 历史 | 长治市上党区第七中学校(东和校区) | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省长治市上党区 | 初中 | 生物 | 长治市上党区第七中学校(东和校区) | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省长治市上党区 | 初中 | 英语 | 长治市上党区第七中学校(东和校区) | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省长治市上党区 | 小学 | 英语 | 长治市上党区西庄小学 | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 应届 | 不限 | 不限 | |
山西省长治市上党区 | 初中 | 语文 | 长治市上党区第七中学校(东和校区) | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省长治市上党区 | 初中 | 语文 | 长治市上党区南董小学(初中部) | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省长治市上党区 | 初中 | 数学 | 长治市上党区第七中学校(东和校区) | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省长治市上党区 | 小学 | 语文 | 长治市上党区西庄小学 | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省长治市上党区 | 小学 | 数学 | 长治市上党区梁家庄小学 | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省长治市上党区 | 小学 | 数学 | 长治市上党区东火小学 | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省长治市上党区 | 初中 | 数学 | 长治市上党区南董小学(初中部) | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省长治市上党区 | 初中 | 道德与法治 | 长治市上党区南董小学(初中部) | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省长治市上党区 | 初中 | 数学 | 长治市上党区苏店初级中学 | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省长治市上党区 | 小学 | 数学 | 长治市上党区高河小学 | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省长治市上党区 | 小学 | 语文 | 长治市上党区苏店学校 | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省长治市上党区 | 小学 | 数学 | 长治市上党区苏店学校 | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省长治市上党区 | 小学 | 数学 | 长治市上党区荫城学校(小学部) | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省长治市上党区 | 初中 | 语文 | 长治市上党区苏店初级中学 | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省长治市上党区 | 小学 | 数学 | 长治市上党区小宋小学 | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省长治市上党区 | 初中 | 英语 | 长治市上党区南董小学(初中部) | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省长治市上党区 | 初中 | 物理 | 长治市上党区西庄初级中学 | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
30 |
(责任编辑:小今)