分享至
2024年吕梁特岗笔试多少分能进面?2024年吕梁小学语文特岗教师招聘笔试进面分数线是多少?山西特岗教师招聘频道为大家整理了吕梁小学语文特岗教师进面分数线供大家参考。更多2024山西特岗考试信息请查看2024山西特岗教师招聘信息汇总。
山西中公教育通过对2023年山西特岗教师入围面试人员名单进行整理,得出2023年吕梁小学语文特岗教师最低进面分数线和进面分数线,可以作为2024年山西特岗教师笔试入面分数参考,详细内容如下:
地市 | 区县 | 学校 | 学段 | 学科 | 岗位数 | 进面最低分 | 进面分 |
吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市贾家庄镇中心学校董寺伯乐希望中心小学 | 小学 | 语文 | 1 | 71 | 73 |
吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市贾家庄镇中心学校西陈中心小学 | 小学 | 语文 | 1 | 65 | 69 |
吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市三泉镇平陆小学 | 小学 | 语文 | 1 | 63 | 65 |
吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市阳城镇董家庄中心小学 | 小学 | 语文 | 2 | 60 | 71 |
吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市杨家庄镇垣头中心小学 | 小学 | 语文 | 1 | 67 | 70 |
吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市峪道河镇圪垛小学校 | 小学 | 语文 | 1 | 66 | 70 |
吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市峪道河镇下池家庄淑玉学校 | 小学 | 语文 | 1 | 64 | 71 |
吕梁市 | 交城县 | 交城县会立学校 | 小学 | 语文 | 1 | 61 | 63 |
吕梁市 | 交城县 | 交城县石侯学校 | 小学 | 语文 | 1 | 62 | 63 |
吕梁市 | 交城县 | 交城县水峪贯学校 | 小学 | 语文 | 1 | 61 | 67 |
吕梁市 | 交城县 | 交城县西社学校 | 小学 | 语文 | 2 | 61 | 67 |
吕梁市 | 岚县 | 岚县东村镇店上小学 | 小学 | 语文 | 1 | 67 | 72 |
吕梁市 | 岚县 | 岚县界河口镇东口子小学 | 小学 | 语文 | 1 | 69 | 70 |
吕梁市 | 岚县 | 岚县顺会乡寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 1 | 70 | 79 |
吕梁市 | 岚县 | 岚县希望小学 | 小学 | 语文 | 1 | 68 | 76 |
吕梁市 | 临县 | 临县八堡寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 1 | 65 | 66 |
吕梁市 | 临县 | 临县白文第二寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 1 | 69 | 71 |
吕梁市 | 临县 | 临县高级中学附属小学校 | 小学 | 语文 | 1 | 67 | 70 |
吕梁市 | 临县 | 临县湫水万安苑小学校 | 小学 | 语文 | 1 | 65 | 67 |
吕梁市 | 临县 | 临县雷家碛乡开化小学校 | 小学 | 语文 | 1 | 62 | 67 |
吕梁市 | 临县 | 临县雷家碛乡雷家碛小学校 | 小学 | 语文 | 1 | 69 | 69 |
吕梁市 | 临县 | 临县利民学校 | 小学 | 语文 | 1 | 66 | 73 |
吕梁市 | 临县 | 临县林家坪寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 1 | 70 | 71 |
吕梁市 | 临县 | 临县刘家会镇彩树岭寄宿制小学校 | 小学 | 语文 | 1 | 66 | 67 |
吕梁市 | 临县 | 临县三交镇双塔小学校 | 小学 | 语文 | 1 | 70 | 72 |
吕梁市 | 临县 | 临县兔坂寄宿制小学校 | 小学 | 语文 | 1 | 69 | 78 |
吕梁市 | 临县 | 临县一中附属崇文学校 | 小学 | 语文 | 2 | 65 | 72 |
吕梁市 | 临县 | 临县玉坪乡李家坡底小学校 | 小学 | 语文 | 1 | 63 | 80 |
吕梁市 | 临县 | 临县玉坪乡玉坪小学校 | 小学 | 语文 | 1 | 67 | 67 |
吕梁市 | 临县 | 临县临泉镇黄白塔寄宿制小学上西坡教学点 | 小学 | 语文 | 1 | 65 | 68 |
吕梁市 | 柳林县 | 柳林县高家沟乡高家沟小学 | 小学 | 语文 | 1 | 71 | 72 |
吕梁市 | 柳林县 | 柳林县柳林镇鑫飞小学 | 小学 | 语文 | 2 | 69 | 70 |
吕梁市 | 柳林县 | 柳林县穆村镇第二小学 | 小学 | 语文 | 1 | 72 | 73 |
吕梁市 | 柳林县 | 柳林县穆村镇第三小学 | 小学 | 语文 | 1 | 68 | 70 |
吕梁市 | 柳林县 | 柳林县穆村镇第一中心小学 | 小学 | 语文 | 2 | 66 | 74 |
吕梁市 | 柳林县 | 柳林县穆村镇康家沟寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 1 | 70 | 77 |
吕梁市 | 柳林县 | 柳林县穆村镇沙曲寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 2 | 67 | 70 |
吕梁市 | 柳林县 | 柳林县王家沟乡森泽寄宿制学校 | 小学 | 语文 | 1 | 72 | 75 |
吕梁市 | 文水县 | 文水刘胡兰镇门世小学 | 小学 | 语文 | 1 | 65 | 74 |
吕梁市 | 文水县 | 文水刘胡兰镇门世小学1 | 小学 | 语文 | 1 | 55 | 55 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县北张乡南张小学 | 小学 | 语文 | 1 | 63 | 63 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县北张乡上河头小学 | 小学 | 语文 | 1 | 69 | 69 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县刘胡兰镇贯家堡小学 | 小学 | 语文 | 1 | 65 | 66 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县南安镇高车小学 | 小学 | 语文 | 1 | 70 | 73 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县南安镇西社小学 | 小学 | 语文 | 1 | 67 | 72 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县西槽头乡和睦小学 | 小学 | 语文 | 1 | 70 | 71 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县西城乡东城小学 | 小学 | 语文 | 1 | 65 | 66 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县西城乡新立小学 | 小学 | 语文 | 1 | 67 | 69 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县下曲镇北齐小学 | 小学 | 语文 | 1 | 64 | 68 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县下曲镇石家堡小学 | 小学 | 语文 | 1 | 70 | 74 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县下曲镇石永小学 | 小学 | 语文 | 1 | 66 | 67 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县下曲镇永乐小学 | 小学 | 语文 | 1 | 71 | 74 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十二中学 | 小学 | 语文 | 2 | 64 | 67 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市胜溪新村学校 | 小学 | 语文 | 2 | 66 | 78 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 语文 | 3 | 65 | 71 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县东会中心校 | 小学 | 语文 | 2 | 67 | 69 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县罗峪口中心校 | 小学 | 语文 | 2 | 67 | 73 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县孟家坪中心校 | 小学 | 语文 | 1 | 62 | 74 |
吕梁市 | 中阳县 | 中阳县钢源学校 | 小学 | 语文 | 1 | 71 | 76 |
吕梁市 | 中阳县 | 中阳县宁乡镇府东小学校 | 小学 | 语文 | 1 | 64 | 65 |
吕梁市 | 中阳县 | 中阳县培英小学 | 小学 | 语文 | 1 | 65 | 65 |
(责任编辑:小今)