分享至
2024吕梁交城县特岗职位表哪里看?2024吕梁交城县特岗教师招聘多少人?交城县特岗教师招聘70人,报名时间:5月24日9:00—5月28日18:00。山西特岗教师考试频道为大家整理2024吕梁交城县特岗职位表信息。2024山西特岗教师报名年龄、学历、专业报名问题>>>点我咨询。
2024山西特岗教师职位表
完整版>>>2024山西特岗教师招聘职位表(1800人)
2024吕梁特岗教师完整版
完整版>>>2024山西吕梁特岗教师招聘职位表
2024吕梁交城县特岗职位表
2024吕梁交城县特岗教师共招聘70人,详细岗位信息如下:
招聘地 | 区 | 县 | 学段 | 学科 | 学校 | 岗位类型 | 招聘人数 | 是否应届 | 专项岗位 | 户籍 | 其他要求 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 初中 | 英语 | 交城县石侯学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 小学 | 语文 | 交城县西营学校1 | 省级特岗 | 2 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 小学 | 数学 | 交城县西营学校 | 省级特岗 | 2 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 小学 | 数学 | 交城县西营学校1 | 省级特岗 | 4 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 小学 | 英语 | 交城县西营学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 小学 | 英语 | 交城县西营学校1 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 小学 | 音乐 | 交城县西营学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 小学 | 体育与健康 | 交城县西营学校 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 小学 | 美术 | 交城县西营学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 小学 | 语文 | 交城县石侯学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 高校毕业生退役军人(含退出消防员) | 不限 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 小学 | 数学 | 交城县安定学校1 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 小学 | 英语 | 交城县安定学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 小学 | 美术 | 交城县安定学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 小学 | 数学 | 交城县会立学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 小学 | 语文 | 交城县西营学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 小学 | 体育与健康 | 交城县安定学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 小学 | 信息技术 | 交城县西营学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 小学 | 语文 | 交城县石侯学校1 | 省级特岗 | 2 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 小学 | 语文 | 交城县石侯学校2 | 省级特岗 | 2 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 小学 | 数学 | 交城县石侯学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 小学 | 数学 | 交城县石侯学校1 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 小学 | 语文 | 交城县水峪贯学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 小学 | 音乐 | 交城县石侯学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 小学 | 美术 | 交城县石侯学校 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 小学 | 心理 | 交城县石侯学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 小学 | 数学 | 交城县安定学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 小学 | 语文 | 交城县水峪贯学校1 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 小学 | 数学 | 交城县水峪贯学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 小学 | 数学 | 交城县水峪贯学校1 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 小学 | 英语 | 交城县水峪贯学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 小学 | 语文 | 交城县会立学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 初中 | 数学 | 交城县石侯学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 初中 | 化学 | 交城县石侯学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 初中 | 语文 | 交城县西营学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 初中 | 语文 | 交城县西营学校1 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 初中 | 数学 | 交城县西营学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 初中 | 化学 | 交城县会立学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 初中 | 历史 | 交城县会立学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 初中 | 数学 | 交城县水峪贯学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 初中 | 物理 | 交城县水峪贯学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 初中 | 化学 | 交城县水峪贯学校 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 初中 | 历史 | 交城县水峪贯学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 初中 | 音乐 | 交城县安定学校 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 初中 | 语文 | 交城县段村初级中学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 初中 | 数学 | 交城县段村初级中学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 初中 | 语文 | 交城县水峪贯学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 初中 | 信息技术 | 交城县石侯学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 初中 | 数学 | 交城县安定学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 初中 | 化学 | 交城县安定学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 初中 | 历史 | 交城县安定学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 初中 | 语文 | 交城县石侯学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 初中 | 历史 | 交城县石侯学校 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 初中 | 道德与法治 | 交城县石侯学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 初中 | 地理 | 交城县石侯学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 初中 | 生物 | 交城县石侯学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 初中 | 历史 | 交城县西营学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 初中 | 物理 | 交城县西营学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 初中 | 地理 | 交城县西营学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 初中 | 化学 | 交城县西营学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 初中 | 数学 | 交城县西营学校1 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 高校毕业生退役军人(含退出消防员) | 不限 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 初中 | 数学 | 交城县西营学校2 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 初中 | 英语 | 交城县西营学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 初中 | 英语 | 交城县西营学校1 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
(责任编辑:小今)